PERFIL
| Nome | Lucas M. |
| Callsign | GLD1705 |
| País | Brazil |
| Cidade | Holambra |
| Localização | SBBH Pampulha - Carlos Drummond de Andrade |
| Admissão | 15/01/2025 |
| Classificação | Piloto Comercial Monomotor |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
| Total de voos: | 315 | Total de Horas: | 455:22 |
| Distância Voada: | 89031 NM | Voos Regulares: | 0 |
| Voos Charter: | 315 | % de Voos Regulares: | 0.00 % |
| Duração Média dos voos: | 58:36 | Distância média dos voos: | 265.15 NM |
| V/S Média dos pousos: | -122.83 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 13 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
| AEST | B350 | C152 | C172 | C182 | C208 | C25C | C700 | C750 | DA42 | DA50 | DA62 | PA24 | PC12 |
MISSÕES DO PILOTO
EVENTOS DO PILOTO
| Data | Nome do Evento | Aeronave | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Aniversário de Campo Grande 2025 | PC12 | SBCY | SBCG |
| 07/09/2025 | Revoada da Independência do Brasil 2025 | PC12 | SBUL | SBBR |
| 28/02/2026 | Revoada em homenagem ao Cmte. Vizaco 2026 | AEST | SBTA | SDAM |

Piloto Comercial Monomotor

