Performance Mensal

Relatório de Performance Mensal

Período: De 01/08/2026 a 17/08/2026

Visualizar relatório do mês anterior
Desafio do mês: 216 voos
146%
Realizado no mês: 315 voos
% da Meta Mensal
Desafio do mês: 216 voos
Realizado no mês: 315 voos
146%
% da Meta Mensal

CALCULO DO SCORE MENSAL

Peso Indicador
70% Qualidade
20% Quantidade de voos
10% Horas voadas no mês

METAS MENSAIS

Critério Mínimo
Meta 4 voos / mês
Ranking oficial 12 pts de Peso Operacional / mês
Ranking mensal oficial: qualidade (70%), quantidade — via Peso Operacional (20%) — e horas no mês (10%). A Qualidade já desconta a Taxa de Reporte (−2 pts por cancelamento acima de 3 no mês). É necessário mínimo de 12 pts de Peso Operacional no período para participar — alinhado ao manual de regras de avaliação. Passe o cursor no ícone ao lado de peso operacional, horas, taxa de reporte e score para ver os detalhes.

RANKING OFICIAL DO MÊS

Ranking Callsign Nome Qualidade Taxa de Reporte Voos Peso Operacional Horas Score Status
GLD131 Ismael Saraiva.93,07100,0% 1530,0 27:32 90,66 Ativo
GLD166 Carlos Melo.98,75100,0% 816,0 21:28 89,14 Ativo
GLD879 Adalberto Lima.91,6187,5% 2839,0 21:03 88,34 Ativo
GLD1043 Marcio Minosso.91,6276,2% 1619,0 22:02 85,89 Ativo
GLD1808 Tiago Cruz.96,31100,0% 1616,0 09:42 85,08 Aspirante
GLD352 Luciano Flores.84,8265,4% 1732,0 25:58 84,57 Ativo
GLD965 Marcelo Mendonca.94,17100,0% 613,0 20:17 83,49 Ativo
GLD1620 Gabriel Saadi.75,4775,6% 3469,0 46:55 82,22 Aspirante
GLD1069 Joao Barbosa.92,50100,0% 614,0 11:21 81,39 Ativo
10ºGLD1410 Daniel Damer.83,0771,4% 1517,0 08:34 76,16 Ativo
11ºGLD797 Paulo Costa.63,3356,8% 2121,0 24:25 67,52 Ativo

PERFORMANCE