PERFIL
Nome | Mauricio N. |
Callsign | GLD1035 |
País | Brazil ![]() |
Cidade | Campinas |
Localização | SDRF ![]() |
Admissão | 28/03/2019 |
Classificação | ![]() |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de voos: | 895 | Total de Horas: | 1159:25 |
Distância Voada: | 285037 NM | Voos Regulares: | 222 |
Voos Charter: | 673 | % de Voos Regulares: | 24.80 % |
Duração Média dos voos: | -59:53 | Distância média dos voos: | 318.62 NM |
V/S Média dos pousos: | -145.81 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 0 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
A319 | A320 | A321 | A346 | BE58 | C152 | C172 | C182 | C208 | P28A | PC12 |
TOURS DO PILOTO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tour VFR Avançado | Tour Alaska | Tour Litoral do Brasil | Copa do Mundo Russia 2018 | Tour Ilhas Canárias |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tour Capitais do Brasil | Tour FIFA 2014 | Aventura em Papua | Tour BraUSA | Tour Malote Bahia 2017 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tour Sul do Brasil | Tour Voe Minas Gerais | Tour América do Sul | Tour Europa | Tour Polinésia Francesa |
EVENTOS DO PILOTO
Data | Nome do Evento | Aeronave | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|
21/03/2020 | Revoada - Fim do verão | A320 | SBGL | SBVT |
13/06/2020 | Revoada - Junho - Aniversario Gold | A320 | SBRJ | SBSP |