Performance Mensal

Relatório de Performance Mensal

Período: De 01/10/2024 a 11/10/2024

Visualizar relatório do mês anterior
Desafio do mês: 296 voos
58%
Realizado no mês: 173 voos
% da Meta Mensal
Desafio do mês: 296 voos
Realizado no mês: 173 voos
58%
% da Meta Mensal

CALCULO DO SCORE MENSAL

Peso Indicador
50% Nr de Voos
30% Horas de Voo
20% Rating Médio

MÉDIA MÍNIMA MENSAL

Nr de Voos
04

RANKING GERAL DE PILOTOS DO MÊS

Ranking Callsign Nome Voos Horas de Voo Rating Score Status
GLD965 Marcelo M.14 17.85 132.42 27.00 Ativo
GLD1028 Bruno C.14 17.85 124.07 26.16 Ativo
GLD1550 Charles S.11 20.85 125.90 25.44 Ativo
GLD879 Adalberto L.9 10.91 116.47 20.32 Ativo
GLD669 Lucas M.9 12.23 110.36 20.10 Ativo
GLD352 Luciano F.8 12.02 114.20 19.83 Ativo
GLD888 Josue R.6 10.93 125.34 19.41 Ativo
GLD1043 Marcio M.6 11.40 116.30 18.65 Ativo
GLD1440 Rafael M.6 9.58 117.21 18.20 Ativo
10ºGLD1386 Flaudimir G.7 7.13 114.24 17.76 Ativo
11ºGLD1204 Marcos A.6 6.88 111.43 16.81 Ativo
12ºGLD1069 Joao B.5 9.11 109.11 16.64 Ativo
13ºGLD080 Alexandre S.4 3.97 127.06 16.30 Ativo
14ºGLD1444 Mateus M.4 4.63 118.61 15.65 Ativo
15ºGLD1639 Manoel H.2 2.47 136.85 15.63 Aspirante
16ºGLD883 Rafael M.3 4.51 120.90 15.24 Ativo
17ºGLD1264 Gabriel F.4 2.19 118.96 14.95 Ativo
18ºGLD1181 Rui B.3 5.33 115.07 14.91 Ativo
19ºGLD1154 Renato C.3 5.33 114.20 14.82 Ativo
20ºGLD1584 Victor C.3 2.17 121.75 14.63 Ativo
21ºGLD1106 Andre S.3 2.32 121.23 14.62 Ativo
22ºGLD548 Ricardo J.3 1.27 124.19 14.60 Ativo
23ºGLD1408 Clayton A.2 2.32 126.27 14.52 Ativo
24ºGLD1565 Arthur C.2 2.49 123.13 14.26 Ativo
25ºGLD797 Paulo C.4 4.29 105.69 14.26 Ativo
26ºGLD1543 Pablo B.3 3.87 112.89 14.25 Ativo
27ºGLD1287 Leandro T.3 3.54 113.91 14.25 Ativo
28ºGLD1319 Diego A.2 1.65 125.15 14.21 Ativo
29ºGLD1551 Gabriel L.4 2.83 107.86 14.04 Ativo
30ºGLD1410 Daniel D.3 3.64 109.05 13.80 Ativo
31ºGLD1355 Thiago M.1 0.98 125.89 13.48 Ativo
32ºGLD166 Carlos M.3 2.17 108.44 13.30 Ativo
33ºGLD424 Roberto R.2 1.60 116.04 13.28 Ativo
34ºGLD1365 Rafael K.1 2.00 120.19 13.22 Ativo
35ºGLD1318 Adriano S.2 1.52 115.45 13.20 Ativo
36ºGLD1514 Helio P.1 1.34 116.65 12.67 Ativo
37ºGLD043 Jorge F.1 2.22 113.04 12.57 Ativo
38ºGLD1432 Higor R.1 1.09 114.51 12.38 Ativo
39ºGLD1134 Wellinghton L.1 1.44 113.30 12.36 Ativo
40ºGLD1583 Danilo R.1 1.47 113.04 12.35 Ativo
41ºGLD036 Daniel A.1 1.73 112.19 12.34 Ativo
42ºGLD1291 Bremer L.1 1.83 109.81 12.13 Ativo
43ºGLD1310 Geraldo R.1 0.61 105.96 11.38 Ativo
44ºGLD1690 Cesar M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
45ºGLD1447 Vinicius P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
46ºGLD853 Carlos Z.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
47ºGLD1649 Fabricio F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
48ºGLD190 Alexandre C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
49ºGLD1661 Rodrigo D.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
50ºGLD1336 Rodrigo L.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
51ºGLD952 Wagner P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
52ºGLD1671 Mateus B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
53ºGLD1058 Cleriston S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
54ºGLD1684 Celio Y.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
55ºGLD1136 Jair L.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
56ºGLD1620 Gabriel S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
57ºGLD1513 Rafael L.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
58ºGLD1654 Matheus G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
59ºGLD1294 Leonardo R.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
60ºGLD031 Fabio S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
61ºGLD1663 Rafael T.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
62ºGLD1024 Carlos P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
63ºGLD1675 Marcus F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
64ºGLD1689 Raphael Z.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
65ºGLD1556 Alaphy M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
66ºGLD1086 Luis F.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
67ºGLD1151 Fellipe S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
68ºGLD697 Renan S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
69ºGLD1648 Anderson L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
70ºGLD1219 Gabriel M.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
71ºGLD1660 Samuel P.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
72ºGLD689 Carlos B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
73ºGLD1667 Rafael S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
74ºGLD1542 Sandro R.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
75ºGLD1044 Romulo Q.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
76ºGLD1681 Augusto K.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
77ºGLD1456 Daniel R.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
78ºGLD769 Ricardo D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
79ºGLD1655 Lucas E.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
80ºGLD740 Gabriel L.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
81ºGLD1664 Tyler G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
82ºGLD1670 Flaviano B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
83ºGLD002 Rinaldo S.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
84ºGLD1074 Daniel C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
85ºGLD1688 Neptaly G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
86ºGLD1144 Jeferson I.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
87ºGLD652 Dorival C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
88ºGLD1645 Joseph L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
89ºGLD1685 Ricardo O.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
90ºGLD1213 Reginaldo C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
91ºGLD595 Victor V.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
92ºGLD1657 Ramon L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
93ºGLD1666 Matheus O.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
94ºGLD1538 Paulo R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
95ºGLD1404 Washington F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
96ºGLD1680 Giovani L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
97ºGLD131 Ismael S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
98ºGLD1452 Wesley D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
99ºGLD1113 Fabio M.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
100ºGLD1180 Luiz D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
101ºGLD1653 Carlos D.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
102ºGLD1662 Denilson R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
103ºGLD956 Willians Q.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
104ºGLD1669 Williamberg M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
105ºGLD001 Rodrigo F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
106ºGLD1687 Maique F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
107ºGLD1142 Romagno P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
108ºGLD1205 Victor V.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
109ºGLD937 Lincoln R.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
110ºGLD1656 Juan A.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
111ºGLD1665 Marcus V.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
112ºGLD1397 Diego F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
113ºGLD1676 Ronaldo A.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante

PERFORMANCE