Performance Mensal

Relatório de Performance Mensal

Período: De 01/07/2024 a 27/07/2024

Visualizar relatório do mês anterior
Desafio do mês: 284 voos
152%
Realizado no mês: 433 voos
% da Meta Mensal
Desafio do mês: 284 voos
Realizado no mês: 433 voos
152%
% da Meta Mensal

CALCULO DO SCORE MENSAL

Peso Indicador
50% Nr de Voos
30% Horas de Voo
20% Rating Médio

MÉDIA MÍNIMA MENSAL

Nr de Voos
04

RANKING GERAL DE PILOTOS DO MÊS

Ranking Callsign Nome Voos Horas de Voo Rating Score Status
GLD1444 Mateus M.38 107.71 124.87 67.60 Ativo
GLD1550 Charles S.36 66.09 125.92 54.02 Ativo
GLD879 Adalberto L.32 38.20 122.17 42.88 Ativo
GLD1440 Rafael M.24 40.79 122.48 38.89 Ativo
GLD1386 Flaudimir G.16 25.04 109.36 28.05 Ativo
GLD352 Luciano F.15 20.59 118.69 27.05 Ativo
GLD1069 Joao B.10 18.24 114.31 22.90 Ativo
GLD1456 Daniel R.11 7.58 132.81 22.16 Ativo
GLD1204 Marcos A.10 12.52 122.06 21.96 Ativo
10ºGLD1154 Renato C.6 23.71 107.51 21.46 Ativo
11ºGLD1134 Wellinghton L.10 15.45 104.26 21.06 Ativo
12ºGLD1355 Thiago M.7 17.34 113.75 20.78 Ativo
13ºGLD1408 Clayton A.8 10.28 127.59 20.64 Ativo
14ºGLD1410 Daniel D.8 11.48 123.82 20.63 Ativo
15ºGLD1565 Arthur C.9 10.81 116.91 20.33 Ativo
16ºGLD043 Jorge F.8 14.40 110.66 20.19 Ativo
17ºGLD131 Ismael S.6 14.50 119.17 19.87 Ativo
18ºGLD965 Marcelo M.7 6.92 134.94 19.77 Ativo
19ºGLD1106 Andre S.8 12.10 110.38 19.47 Ativo
20ºGLD1319 Diego A.8 11.65 111.63 19.46 Ativo
21ºGLD1513 Rafael L.8 6.81 126.05 19.45 Ativo
22ºGLD1028 Bruno C.7 9.51 117.09 18.76 Ativo
23ºGLD1043 Marcio M.5 8.91 130.51 18.72 Ativo
24ºGLD1583 Danilo R.6 7.46 124.70 18.31 Ativo
25ºGLD1584 Victor C.5 11.22 117.93 18.16 Ativo
26ºGLD883 Rafael M.6 7.37 123.16 18.13 Ativo
27ºGLD1264 Gabriel F.8 3.93 119.26 17.90 Ativo
28ºGLD1551 Gabriel L.8 6.15 112.24 17.87 Ativo
29ºGLD956 Willians Q.6 5.38 121.01 17.32 Ativo
30ºGLD740 Gabriel L.4 6.55 129.00 17.26 Ativo
31ºGLD080 Alexandre S.4 12.98 105.50 16.84 Ativo
32ºGLD853 Carlos Z.6 2.69 124.34 16.84 Ativo
33ºGLD1336 Rodrigo L.4 4.45 130.57 16.79 Ativo
34ºGLD1578 Sergio M.4 3.18 132.84 16.64 Aspirante
35ºGLD1495 Alexandre H.5 4.57 122.37 16.61 Aspirante
36ºGLD1151 Fellipe S.4 7.25 118.94 16.47 Ativo
37ºGLD1287 Leandro T.4 3.78 127.05 16.24 Ativo
38ºGLD1181 Rui B.4 7.16 116.27 16.18 Ativo
39ºGLD036 Daniel A.4 6.63 115.92 15.98 Ativo
40ºGLD797 Paulo C.6 7.46 100.08 15.85 Ativo
41ºGLD1514 Helio P.3 4.99 121.84 15.48 Ativo
42ºGLD1310 Geraldo R.4 4.45 115.95 15.33 Ativo
43ºGLD1219 Gabriel M.5 7.48 99.80 15.22 Ativo
44ºGLD1365 Rafael K.1 7.95 120.12 15.00 Ativo
45ºGLD1044 Romulo Q.5 6.16 99.14 14.76 Ativo
46ºGLD031 Fabio S.4 6.51 104.11 14.76 Ativo
47ºGLD190 Alexandre C.4 1.01 120.09 14.71 Ativo
48ºGLD1086 Luis F.2 0.49 130.30 14.38 Ativo
49ºGLD697 Renan S.3 4.11 105.86 13.62 Ativo
50ºGLD1213 Reginaldo C.1 0.69 125.84 13.39 Ativo
51ºGLD1142 Romagno P.2 1.73 113.06 13.02 Ativo
52ºGLD424 Roberto R.2 1.02 109.99 12.50 Ativo
53ºGLD1136 Jair L.3 0.87 104.15 12.48 Ativo
54ºGLD1543 Pablo B.1 1.50 111.81 12.23 Ativo
55ºGLD1585 Mauricio W.2 2.15 103.39 12.18 Aspirante
56ºGLD1074 Daniel C.1 1.14 111.94 12.14 Ativo
57ºGLD166 Carlos M.1 1.16 109.33 11.88 Ativo
58ºGLD548 Ricardo J.3 0.61 84.70 10.45 Ativo
59ºGLD1556 Alaphy M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
60ºGLD1445 Vinicius C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
61ºGLD1608 Clayton N.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
62ºGLD1291 Bremer L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
63ºGLD1623 Ramon S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
64ºGLD1639 Manoel H.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
65ºGLD1636 Wesley M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
66ºGLD1649 Fabricio F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
67ºGLD1542 Sandro R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
68ºGLD1415 Michael I.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
69ºGLD821 Eliel S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
70ºGLD1452 Wesley D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
71ºGLD1144 Jeferson I.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
72ºGLD1252 George P.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
73ºGLD1622 Filipe R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
74ºGLD1628 Marco C.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
75ºGLD329 Miguel G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
76ºGLD1643 Renato M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
77ºGLD1396 Gabriel L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
78ºGLD1024 Carlos P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
79ºGLD1593 Carlos C.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
80ºGLD1621 Gabriel H.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
81ºGLD1635 Ted R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
82ºGLD952 Wagner P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
83ºGLD1648 Anderson L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
84ºGLD1450 Daniel M.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
85ºGLD769 Ricardo D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
86ºGLD1617 Gabriel B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
87ºGLD1294 Leonardo R.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
88ºGLD1627 Ricardo B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
89ºGLD1644 Matheus L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
90ºGLD981 Pedro A.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
91ºGLD1653 Carlos D.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
92ºGLD002 Rinaldo S.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
93ºGLD652 Dorival C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
94ºGLD1486 Marcos S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
95ºGLD1276 Jose O.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
96ºGLD595 Victor V.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
97ºGLD1619 Derrick M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
98ºGLD1634 Paulo J.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
99ºGLD1646 Guilherme P.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
100ºGLD1447 Vinicius P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
101ºGLD1616 Ricardo R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
102ºGLD1293 Matheus M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
103ºGLD1624 Luan D.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
104ºGLD1640 Fellipe G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
105ºGLD1651 Mario B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
106ºGLD1432 Higor R.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
107ºGLD001 Rodrigo F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
108ºGLD937 Lincoln R.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
109ºGLD1618 Renato B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
110ºGLD1632 Francisco G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
111ºGLD1645 Joseph L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
112ºGLD1498 Tomas C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
113ºGLD1397 Diego F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo

PERFORMANCE