Performance Mensal

Relatório de Performance Mensal

Período: De 01/10/2024 a 31/10/2024

Desafio do mês: 304 voos
223%
Realizado no mês: 677 voos
% da Meta Mensal
Desafio do mês: 304 voos
Realizado no mês: 677 voos
223%
% da Meta Mensal

CALCULO DO SCORE MENSAL

Peso Indicador
50% Nr de Voos
30% Horas de Voo
20% Rating Médio

MÉDIA MÍNIMA MENSAL

Nr de Voos
04

RANKING GERAL DE PILOTOS DO MÊS

Ranking Callsign Nome Voos Horas de Voo Rating Score Status
GLD1444 Mateus M.58 85.65 122.22 72.72 Ativo
GLD879 Adalberto L.58 62.97 122.92 65.98 Ativo
GLD965 Marcelo M.44 52.56 132.95 55.46 Ativo
GLD1028 Bruno C.40 54.13 121.88 52.43 Ativo
GLD1550 Charles S.31 64.69 124.21 50.43 Ativo
GLD669 Lucas M.34 40.43 114.10 43.94 Ativo
GLD888 Josue R.26 48.64 117.78 41.97 Ativo
GLD080 Alexandre S.23 34.47 118.24 35.97 Ativo
GLD1204 Marcos A.23 29.10 117.77 34.31 Ativo
10ºGLD1043 Marcio M.19 32.63 116.89 32.88 Ativo
11ºGLD1440 Rafael M.21 26.70 119.68 32.58 Ativo
12ºGLD1386 Flaudimir G.21 26.44 113.59 31.89 Ativo
13ºGLD352 Luciano F.19 28.12 108.75 30.71 Ativo
14ºGLD1456 Daniel R.14 18.32 122.46 26.14 Ativo
15ºGLD1154 Renato C.11 27.45 111.37 25.97 Ativo
16ºGLD1410 Daniel D.14 18.28 111.50 25.03 Ativo
17ºGLD1069 Joao B.12 21.03 111.75 24.68 Ativo
18ºGLD1355 Thiago M.13 13.90 124.40 24.41 Ativo
19ºGLD1134 Wellinghton L.12 14.78 118.47 23.48 Ativo
20ºGLD1408 Clayton A.8 13.60 125.72 21.45 Ativo
21ºGLD548 Ricardo J.13 5.18 118.66 21.22 Ativo
22ºGLD1181 Rui B.8 15.27 115.76 20.96 Ativo
23ºGLD883 Rafael M.7 11.32 127.16 20.31 Ativo
24ºGLD1264 Gabriel F.10 5.54 118.64 19.53 Ativo
25ºGLD1287 Leandro T.9 9.39 112.20 19.44 Ativo
26ºGLD1106 Andre S.7 4.84 127.94 18.45 Ativo
27ºGLD797 Paulo C.8 7.54 110.53 18.12 Ativo
28ºGLD1565 Arthur C.6 7.74 120.76 18.00 Ativo
29ºGLD1551 Gabriel L.9 5.84 107.82 17.93 Ativo
30ºGLD1319 Diego A.7 7.57 110.80 17.55 Ativo
31ºGLD1180 Luiz D.5 7.37 121.14 17.32 Ativo
32ºGLD1583 Danilo R.6 5.68 119.16 17.22 Ativo
33ºGLD1318 Adriano S.5 4.03 124.61 16.67 Ativo
34ºGLD1144 Jeferson I.5 4.37 122.62 16.57 Ativo
35ºGLD1213 Reginaldo C.5 5.11 118.56 16.39 Ativo
36ºGLD424 Roberto R.6 3.88 114.39 16.20 Ativo
37ºGLD1584 Victor C.5 2.62 115.66 15.35 Ativo
38ºGLD1365 Rafael K.3 6.00 117.49 15.35 Ativo
39ºGLD1543 Pablo B.4 4.93 113.83 15.26 Ativo
40ºGLD1514 Helio P.3 2.77 126.33 15.26 Ativo
41ºGLD166 Carlos M.5 5.40 106.12 15.23 Ativo
42ºGLD1336 Rodrigo L.4 2.36 120.97 15.21 Ativo
43ºGLD1542 Sandro R.4 1.92 119.10 14.89 Ativo
44ºGLD1310 Geraldo R.5 3.82 102.62 14.41 Ativo
45ºGLD043 Jorge F.3 5.97 107.73 14.36 Ativo
46ºGLD1219 Gabriel M.2 5.87 111.57 14.12 Ativo
47ºGLD652 Dorival C.4 1.93 110.43 14.02 Ativo
48ºGLD740 Gabriel L.1 2.04 125.84 13.80 Ativo
49ºGLD131 Ismael S.2 2.95 115.67 13.65 Ativo
50ºGLD952 Wagner P.2 1.00 115.80 13.08 Ativo
51ºGLD1432 Higor R.2 1.90 108.68 12.64 Ativo
52ºGLD1291 Bremer L.2 2.63 104.83 12.47 Ativo
53ºGLD036 Daniel A.1 1.73 112.19 12.34 Ativo
54ºGLD1657 Ramon L.1 0.30 96.31 10.32 Ativo
55ºGLD190 Alexandre C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
56ºGLD1666 Matheus O.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
57ºGLD1044 Romulo Q.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
58ºGLD1687 Maique F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
59ºGLD1513 Rafael L.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
60ºGLD1136 Jair L.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
61ºGLD1696 Lucas R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
62ºGLD1294 Leonardo R.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
63ºGLD031 Fabio S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
64ºGLD1004 Marcos A.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
65ºGLD1661 Rodrigo D.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
66ºGLD1675 Marcus F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
67ºGLD1074 Daniel C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
68ºGLD1692 Wallisson D.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
69ºGLD1151 Fellipe S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
70ºGLD697 Renan S.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
71ºGLD1700 Renato C.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
72ºGLD689 Carlos B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
73ºGLD1665 Marcus V.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
74ºGLD1684 Celio Y.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
75ºGLD769 Ricardo D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
76ºGLD1697 Zoltan C.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
77ºGLD1670 Flaviano B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
78ºGLD1443 Marcos C.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
79ºGLD002 Rinaldo S.0 0.00 0.00 0.00 Afastado
80ºGLD1690 Cesar M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
81ºGLD595 Victor V.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
82ºGLD1698 Murillo B.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
83ºGLD1664 Tyler G.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
84ºGLD1681 Augusto K.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
85ºGLD1452 Wesley D.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
86ºGLD1694 Vanderson O.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
87ºGLD956 Willians Q.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
88ºGLD1620 Gabriel S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
89ºGLD1669 Williamberg M.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
90ºGLD1058 Cleriston S.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
91ºGLD001 Rodrigo F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
92ºGLD1689 Raphael Z.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
93ºGLD1142 Romagno P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
94ºGLD937 Lincoln R.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
95ºGLD1699 Nicolas F.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
96ºGLD1205 Victor V.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
97ºGLD1397 Diego F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
98ºGLD1024 Carlos P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
99ºGLD1662 Denilson R.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
100ºGLD1680 Giovani L.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
101ºGLD1447 Vinicius P.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
102ºGLD1086 Luis F.0 0.00 0.00 0.00 Ativo
103ºGLD1693 Luiz A.0 0.00 0.00 0.00 Aspirante
104ºGLD853 Carlos Z.0 0.00 0.00 0.00 Ativo

PERFORMANCE

Copyrights © 2024 |Gold Virtual Airlines. Desenvolvido por Ricardo Druszcz.