Flight Details

Back

 FLIGHT DETAILS

Pilot: GLD1218 Mario C. Aircraft: Textura GOLD - Airbus A Distance: 188NM
From: SBKP To: SBCT Duration: 1.09
Validation: Valid Tipo: Regular Tail Number: PR-GQR
ZFW: 129630 Block Fuel/Init FOB 5,871flight_details.php/0 Flight Fuel 5,871
Passengers: 0 Cargo: 0 Alternate: SBFL
Departure Time: 2139 Cruise Speed: N0465 Flight Level: FL280
Flight Type: IFR Aircraft Type: A320 Weight Unit: Kg
Date: 10/10/2020 Comments: GOLD ACARS Network: VATSIM
Crash: No Validator Comments: Rating 96.976

 ROUTE

ROUTE ANROV1A TEMAM UM792 KOMSI ORANA1A
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBKP RMK/PIC GLD1218 RMK/EM TREINAMENTO PLVA

 FLIGHT PENALTIES

Crash OK Beacon Lights off with engine on OK Speed above 250KIAS below 10.000ft OK
Landing Lights OFF below 10.000ft Fault Landing Lights ON above 10.000ft Fault Stall OK
Overspeed OK Pause OK Refuel OK
Slew OK Taxi Lights OFF during taxi Fault Land Lights OFF during take off OK
Landing Lights OFF during landing OK Landed in not planned airfield OK Taxi speed above 25 kt Fault
Incorrect QNH during take off OK Incorrect QNH during landing OK

 LANDING ANALYSIS

Wind: 79º/5 kt Heading: 134
VS: -532 ft/min IAS: 127 kt
Gforce: 1.88 G Bank: -0.56
Pitch 9.11 Flaps 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights OFF

 FLIGHT MAP

 FIGHT VERTICAL PROFILE

 FLIGHT MAIN EVENTS

DATEEVENTIASALTITUDE
2020-10-11 00:39:52 GOLD ACARS VERSION 1.2.2.000
2020-10-11 00:39:52 BCN LIGHTS ON00
2020-10-11 00:39:52 BOARDING02101
2020-10-11 00:44:13 STARTING ENGINE 202101
2020-10-11 00:45:10 STARTING ENGINE 102107
2020-10-11 00:47:01 TAXI TO THE RWY22181
2020-10-11 00:47:01 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF22181
2020-10-11 00:56:09 LND LIGHTS ON12181
2020-10-11 00:56:10 LND LIGHTS OFF12181
2020-10-11 00:56:11 LND LIGHTS ON12181
2020-10-11 00:56:28 LND LIGHTS OFF12181
2020-10-11 00:56:28 LND LIGHTS ON12181
2020-10-11 00:56:29 LND LIGHTS OFF12181
2020-10-11 00:56:29 FLAP 24%12181
2020-10-11 00:56:29 LND LIGHTS ON12181
2020-10-11 00:56:40 LND LIGHTS OFF62181
2020-10-11 00:56:40 LND LIGHTS ON62181
2020-10-11 00:56:41 LND LIGHTS OFF72181
2020-10-11 00:56:41 LND LIGHTS ON72181
2020-10-11 00:56:48 LND LIGHTS OFF182181
2020-10-11 00:56:49 LND LIGHTS ON182181
2020-10-11 00:56:49 LND LIGHTS OFF172181
2020-10-11 00:56:50 LND LIGHTS ON152181
2020-10-11 00:56:51 LND LIGHTS OFF132181
2020-10-11 00:56:51 LND LIGHTS ON132181
2020-10-11 00:56:55 LND LIGHTS OFF112181
2020-10-11 00:57:00 LND LIGHTS ON112181
2020-10-11 00:57:11 LND LIGHTS OFF242181
2020-10-11 00:57:11 LND LIGHTS ON282181
2020-10-11 00:57:13 LND LIGHTS OFF452181
2020-10-11 00:57:14 LND LIGHTS ON492181
2020-10-11 00:57:14 LND LIGHTS OFF532181
2020-10-11 00:57:15 LND LIGHTS ON582181
2020-10-11 00:57:15 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS622181
2020-10-11 00:57:28 CLIMBING1512168
2020-10-11 00:57:30 FLAP 0%1592274
2020-10-11 00:57:32 GEAR UP1592438
2020-10-11 00:57:59 LND LIGHTS OFF1324680
2020-10-11 00:57:59 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1324702
2020-10-11 00:58:00 LND LIGHTS ON1324702
2020-10-11 00:58:20 LND LIGHTS OFF1395709
2020-10-11 00:58:20 LND LIGHTS ON1395736
2020-10-11 00:58:58 LND LIGHTS OFF1277806
2020-10-11 00:58:58 LND LIGHTS ON1277831
2020-10-11 00:59:06 LND LIGHTS OFF1258148
2020-10-11 00:59:06 LND LIGHTS ON1258168
2020-10-11 00:59:32 LND LIGHTS OFF1519020
2020-10-11 00:59:33 LND LIGHTS ON1529036
2020-10-11 00:59:42 LND LIGHTS OFF1599377
2020-10-11 00:59:42 LND LIGHTS ON1599398
2020-10-11 01:00:02 CRUISE1859923
2020-10-11 01:00:06 LND LIGHTS OFF1959925
2020-10-11 01:00:07 LND LIGHTS ON1989924
2020-10-11 01:00:09 LND LIGHTS OFF2029919
2020-10-11 01:00:10 LND LIGHTS ON2039917
2020-10-11 01:00:14 LND LIGHTS OFF2109896
2020-10-11 01:00:14 LND LIGHTS ON2119893
2020-10-11 01:01:07 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft26510501
2020-10-11 01:20:00 LND LIGHTS OFF30425971
2020-10-11 01:20:02 LND LIGHTS ON30525984
2020-10-11 01:20:03 LND LIGHTS OFF30525992
2020-10-11 01:20:04 LND LIGHTS ON30525996
2020-10-11 01:21:22 LND LIGHTS OFF30627585
2020-10-11 01:21:22 LND LIGHTS ON30627602
2020-10-11 01:23:21 LND LIGHTS OFF30028002
2020-10-11 01:23:26 DESCEND29927984
2020-10-11 01:23:27 LND LIGHTS ON29927975
2020-10-11 01:23:31 LND LIGHTS OFF29827939
2020-10-11 01:23:34 LND LIGHTS ON29727912
2020-10-11 01:25:25 LND LIGHTS OFF27624863
2020-10-11 01:25:25 LND LIGHTS ON27624850
2020-10-11 01:28:07 LND LIGHTS OFF24420800
2020-10-11 01:28:12 LND LIGHTS ON24320696
2020-10-11 01:35:47 LND LIGHTS OFF24410274
2020-10-11 01:35:48 LND LIGHTS ON24410263
2020-10-11 01:36:17 LND LIGHTS OFF2329970
2020-10-11 01:36:22 LND LIGHTS ON2319932
2020-10-11 01:37:48 LND LIGHTS OFF2349165
2020-10-11 01:37:48 LND LIGHTS ON2349160
2020-10-11 01:37:54 LND LIGHTS OFF2369106
2020-10-11 01:37:56 LND LIGHTS ON2369083
2020-10-11 01:40:00 LND LIGHTS OFF2506134
2020-10-11 01:40:01 LND LIGHTS ON2516117
2020-10-11 01:40:54 LND LIGHTS OFF2165499
2020-10-11 01:40:55 LND LIGHTS ON2165499
2020-10-11 01:40:55 LND LIGHTS OFF2155499
2020-10-11 01:40:59 LND LIGHTS ON2125498
2020-10-11 01:41:01 GEAR DOWN2115497
2020-10-11 01:41:14 LND LIGHTS OFF2085495
2020-10-11 01:41:14 LND LIGHTS ON2085493
2020-10-11 01:41:15 LND LIGHTS OFF2085491
2020-10-11 01:41:16 LND LIGHTS ON2085485
2020-10-11 01:41:16 LND LIGHTS OFF2085481
2020-10-11 01:41:17 LND LIGHTS ON2085471
2020-10-11 01:41:24 LND LIGHTS OFF2085368
2020-10-11 01:41:25 LND LIGHTS ON2085351
2020-10-11 01:41:44 LND LIGHTS OFF2075013
2020-10-11 01:41:44 FLAP 24%2075005
2020-10-11 01:41:46 LND LIGHTS ON2074980
2020-10-11 01:41:57 LND LIGHTS OFF2054788
2020-10-11 01:41:57 LND LIGHTS ON2054778
2020-10-11 01:42:14 FLAP 49%2024444
2020-10-11 01:42:14 LND LIGHTS OFF2024444
2020-10-11 01:42:15 LND LIGHTS ON2024434
2020-10-11 01:42:28 FLAP 74%1944242
2020-10-11 01:42:36 FLAP 100%1864095
2020-10-11 01:42:36 LND LIGHTS OFF1864095
2020-10-11 01:42:37 LND LIGHTS ON1864085
2020-10-11 01:43:07 LND LIGHTS OFF1453608
2020-10-11 01:43:13 LND LIGHTS ON1413538
2020-10-11 01:43:45 LND LIGHTS OFF1393146
2020-10-11 01:43:46 LND LIGHTS ON1393133
2020-10-11 01:43:58 LANDED - VS: -532 ft/min 1262975
2020-10-11 01:43:58 LND LIGHTS OFF1262975
2020-10-11 01:43:59 LND LIGHTS ON1262974
2020-10-11 01:44:08 LND LIGHTS OFF852993
2020-10-11 01:44:13 LND LIGHTS ON632993
2020-10-11 01:44:19 LND LIGHTS OFF352994
2020-10-11 01:44:20 LND LIGHTS ON342994
2020-10-11 01:44:22 LND LIGHTS OFF332995
2020-10-11 01:44:23 LND LIGHTS ON332995
2020-10-11 01:44:26 TAXI TO THE GATE292996
2020-10-11 01:44:46 LND LIGHTS OFF202998
2020-10-11 01:44:47 LND LIGHTS ON202998
2020-10-11 01:44:56 LND LIGHTS OFF142998
2020-10-11 01:44:58 LND LIGHTS ON152998
2020-10-11 01:45:05 AT THE GATE132997
2020-10-11 01:45:08 LND LIGHTS OFF62997
2020-10-11 01:45:09 LND LIGHTS ON32997
2020-10-11 01:45:09 FLIGHT FINISHED32997

 ACARS DATA

DATEIASGSALTITUDEFUEL USED OATFlight Phase
2020-10-11 00:41:53002101517BOARDING
2020-10-11 00:42:53002101917BOARDING
2020-10-11 00:43:530121011617BOARDING
2020-10-11 00:44:530221072317BOARDING
2020-10-11 00:45:540221073417BOARDING
2020-10-11 00:46:540021814417BOARDING
2020-10-11 00:47:540021815417BOARDING
2020-10-11 00:48:550021816417TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:49:550021817617TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:50:550621819617TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:51:5500218111517TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:52:5609218114917TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:53:561211218117717TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:54:5610218120917TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:55:5710218124417TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:56:57120218128117TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:57:57131127459047511TAXI TO THE RWY
2020-10-11 00:58:5712812878066118CLIMBING
2020-10-11 00:59:5817319398797386CLIMBING
2020-10-11 01:00:58259290103528295CLIMBING
2020-10-11 01:01:58272302121739111CRUISE
2020-10-11 01:02:5929033313477991-2CRUISE
2020-10-11 01:03:59306354144551068-4CRUISE
2020-10-11 01:04:59305360157421141-7CRUISE
2020-10-11 01:05:59305362169051212-9CRUISE
2020-10-11 01:07:00305367179611281-11CRUISE
2020-10-11 01:08:00305370189721347-14CRUISE
2020-10-11 01:09:00305369199191411-17CRUISE
2020-10-11 01:10:01306371208011473-19CRUISE
2020-10-11 01:11:01305373216391534-21CRUISE
2020-10-11 01:12:01305374223991594-22CRUISE
2020-10-11 01:13:01305368230581653-24CRUISE
2020-10-11 01:14:02305388236611710-25CRUISE
2020-10-11 01:15:02305444241871766-27CRUISE
2020-10-11 01:16:02305501245821821-28CRUISE
2020-10-11 01:17:03305489249111875-29CRUISE
2020-10-11 01:18:03305428252371930-30CRUISE
2020-10-11 01:19:03305389255781984-31CRUISE
2020-10-11 01:20:04305392259962037-32CRUISE
2020-10-11 01:21:04306400271802103-35CRUISE
2020-10-11 01:22:04298389280012154-37CRUISE
2020-10-11 01:23:04300392280012200-37CRUISE
2020-10-11 01:24:05285366273482222-35CRUISE
2020-10-11 01:25:05279351254082231-30DESCEND
2020-10-11 01:26:05269325237942240-26DESCEND
2020-10-11 01:27:06256305222692249-22DESCEND
2020-10-11 01:28:06245286208232258-19DESCEND
2020-10-11 01:29:06246288194322276-16DESCEND
2020-10-11 01:30:06246288180002294-13DESCEND
2020-10-11 01:31:07246283165682308-9DESCEND
2020-10-11 01:32:07246279151562322-6DESCEND
2020-10-11 01:33:07246275137652337-2DESCEND
2020-10-11 01:34:082462701240023520DESCEND
2020-10-11 01:35:082462661105223682DESCEND
2020-10-11 01:36:082372531004923854DESCEND
2020-10-11 01:37:09233247951724125DESCEND
2020-10-11 01:38:09238248884624394DESCEND
2020-10-11 01:39:09243251760324555DESCEND
2020-10-11 01:40:09253267582024717DESCEND
2020-10-11 01:41:10209213549724937DESCEND
2020-10-11 01:42:10203206452525208DESCEND
2020-10-11 01:43:101431433565253710DESCEND
2020-10-11 01:44:1175722993257311DESCEND