| Piloto: | GLD424 Roberto R. | Aeronave: | ATCCOM.ATC_NAME BOEING. | Distância: | 6613NM |
| Origem: | NZAA | Destino: | SBGR | Duração: | 13.59 |
| Validação: | Validado | Tipo: | Charter | Matrícula: | PT-GLD |
| ZFW: | 448716 | Block Fuel/Init FOB | 122,727/11,922 | Combustível em Voo | 122,727 |
| Passageiros: | 345 | Carga: | 8607 | Alternativo: | SBKP |
| Hora da Decolagem: | 0712 | Velocidade de Cruzeiro: | 493 | Nível de Voo: | FL300 |
| Regra Visual: | IFR | ICAO da Aeronave: | B77W | Unidade de Peso: | Kg |
| Data: | 18/05/2026 | Observação: | GOLD ACARS | Rede: | VATSIM |
| Acidentou?: | Não | Comentários do Validador: | Pontuação do Voo | 85 |
| ROTA | POLI3Q ORIDI H211 NR Q712 CI DCT 47S170W 51S160W 53S150W 54S140W 54S131W 54S130W 54S120W 54S110W 52S100W 48S090W 45S080W DCT MON UM658 BAR UW26 EGUNO UZ109 ISMIL UT655 ASADA UM424 EZE UL324 KUKEN UM654 GAMOT UZ68 DOLDI UM400 SAVLU UZ121 BUXUK MOLE1A |
| REMARKS | OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM NZAA RMK/PIC GLD424 |
Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.
| Vento durante o pouso: | 220º/4 kt | Proa durante o pouso: | 73 |
| V/S do Pouso: | -94 ft/min | IAS do Pouso: | 128 kt |
| Força G no pouso: | 1.0528 G | Bank no pouso: | 0.83 |
| Pitch no Pouso | 5.73 | Flaps no Pouso | 100 |
| Nav Lights | ON | Landing Lights | ON |
| Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
| DATA | EVENTO | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 07:12:51 | GOLD ACARS VERSION 3.3.7.2 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 07:12:51 | BCN LIGHTS ON | 0 | 0 |
| 2026-05-18 07:12:51 | BOARDING | 2 | 32 |
| 2026-05-18 07:12:51 | STARTING ENGINE 2 | 2 | 32 |
| 2026-05-18 07:13:35 | STARTING ENGINE 1 | 2 | 32 |
| 2026-05-18 07:14:59 | TAXI LIGHTS ON | 2 | 32 |
| 2026-05-18 07:15:29 | TAXI TO THE RWY | 7 | 32 |
| 2026-05-18 07:19:01 | LND LIGHTS ON | 18 | 23 |
| 2026-05-18 07:20:14 | TAXI LIGHTS OFF | 0 | 23 |
| 2026-05-18 07:20:15 | STB LIGHTS ON | 0 | 23 |
| 2026-05-18 07:20:57 | FLAP 16% | 131 | 27 |
| 2026-05-18 07:21:08 | FLAP 33% | 193 | 29 |
| 2026-05-18 07:21:13 | CLIMBING | 208 | 34 |
| 2026-05-18 07:21:14 | STALL | 210 | 58 |
| 2026-05-18 07:21:15 | RECOVER FROM STALL | 210 | 89 |
| 2026-05-18 07:21:23 | GEAR UP | 212 | 616 |
| 2026-05-18 07:22:01 | FLAP 16% | 233 | 2634 |
| 2026-05-18 07:22:13 | FLAP 0% | 239 | 3036 |
| 2026-05-18 07:25:06 | LND LIGHTS OFF | 254 | 9894 |
| 2026-05-18 07:36:30 | CRUISE | 319 | 29732 |
| 2026-05-18 07:36:34 | CLIMBING | 319 | 29762 |
| 2026-05-18 07:37:30 | CRUISE | 312 | 30931 |
| 2026-05-18 09:49:24 | CLIMBING | 311 | 31034 |
| 2026-05-18 09:49:52 | CRUISE | 309 | 31420 |
| 2026-05-18 09:50:01 | DESCEND | 311 | 31393 |
| 2026-05-18 10:10:09 | SIM PAUSED | 306 | 31395 |
| 2026-05-18 10:10:31 | SIM UNPAUSED | 306 | 31395 |
| 2026-05-18 10:11:38 | SIM PAUSED | 306 | 31379 |
| 2026-05-18 10:11:44 | SIM UNPAUSED | 306 | 31378 |
| 2026-05-18 16:40:28 | CLIMBING | 312 | 30986 |
| 2026-05-18 16:40:31 | CRUISE | 312 | 31013 |
| 2026-05-18 16:41:32 | CLIMBING | 311 | 30988 |
| 2026-05-18 16:41:36 | CRUISE | 312 | 31022 |
| 2026-05-18 19:30:11 | DESCEND | 312 | 31015 |
| 2026-05-18 20:03:50 | CLIMBING | 309 | 30963 |
| 2026-05-18 20:03:57 | CRUISE | 308 | 31032 |
| 2026-05-18 20:14:32 | DESCEND | 312 | 30994 |
| 2026-05-18 20:31:10 | LND LIGHTS ON | 251 | 10374 |
| 2026-05-18 20:31:11 | TAXI LIGHTS ON | 251 | 10369 |
| 2026-05-18 20:39:12 | FLAP 16% | 229 | 6255 |
| 2026-05-18 20:39:45 | FLAP 33% | 228 | 5881 |
| 2026-05-18 20:40:34 | FLAP 50% | 221 | 5117 |
| 2026-05-18 20:40:46 | GEAR DOWN | 197 | 4954 |
| 2026-05-18 20:41:10 | FLAP 33% | 169 | 4700 |
| 2026-05-18 20:41:23 | FLAP 50% | 169 | 4571 |
| 2026-05-18 20:41:28 | FLAP 66% | 169 | 4569 |
| 2026-05-18 20:41:41 | FLAP 83% | 174 | 4541 |
| 2026-05-18 20:41:47 | FLAP 100% | 172 | 4454 |
| 2026-05-18 20:44:32 | LANDED AIRPORT [SBGR] | 128 | 2418 |
| 2026-05-18 20:44:32 | LANDED - VS: -94 ft/min | 128 | 2417 |
| 2026-05-18 20:44:32 | LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1020 LOCAL: 1022 | 128 | 2417 |
| 2026-05-18 20:44:55 | TAXI TO THE GATE | 28 | 2414 |
| 2026-05-18 20:45:08 | FLAP 83% | 21 | 2412 |
| 2026-05-18 20:45:15 | FLAP 66% | 20 | 2412 |
| 2026-05-18 20:45:26 | FLAP 50% | 21 | 2414 |
| 2026-05-18 20:45:32 | FLAP 33% | 23 | 2412 |
| 2026-05-18 20:45:41 | FLAP 16% | 24 | 2413 |
| 2026-05-18 20:45:53 | FLAP 0% | 0 | 2414 |
| 2026-05-18 20:47:55 | AT THE GATE | 2 | 2412 |
| 2026-05-18 20:47:55 | STOPPING ENGINE 1 | 2 | 2412 |
| 2026-05-18 20:47:56 | STOPPING ENGINE 2 | 2 | 2412 |
| 2026-05-18 20:47:59 | FLIGHT FINISHED | 1 | 2412 |
| DATA | IAS | GS | ALTITUDE | VS (ft/min) | OAT | FASE DO VOO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 07:14:51 | 2 | 0 | 32 | — | 11 | BOARDING |
| 2026-05-18 07:15:51 | 27 | 24 | 31 | -1 | 11 | BOARDING |
| 2026-05-18 07:16:51 | 19 | 19 | 28 | -3 | 11 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-18 07:17:51 | 19 | 19 | 27 | -1 | 11 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-18 07:18:51 | 19 | 19 | 25 | -2 | 11 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-18 07:19:51 | 9 | 10 | 25 | 0 | 11 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-18 07:20:51 | 106 | 105 | 28 | +3 (+0,0°) | 11 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-18 07:21:51 | 228 | 221 | 2376 | +2.348 (+6,0°) | 9 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-18 07:22:52 | 254 | 257 | 4421 | +2.011 (+4,4°) | 5 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:23:52 | 253 | 268 | 7018 | +2.597 (+5,5°) | 0 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:24:52 | 254 | 284 | 9316 | +2.298 (+4,6°) | -3 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:25:52 | 292 | 335 | 10715 | +1.399 (+2,4°) | -6 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:26:52 | 321 | 375 | 12621 | +1.906 (+2,9°) | -9 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:27:52 | 319 | 386 | 14853 | +2.232 (+3,3°) | -15 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:28:52 | 319 | 400 | 17388 | +2.535 (+3,6°) | -20 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:29:52 | 320 | 406 | 19276 | +1.888 (+2,6°) | -25 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:30:52 | 319 | 419 | 21368 | +2.092 (+2,8°) | -30 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:31:52 | 319 | 432 | 23316 | +1.948 (+2,5°) | -34 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:32:52 | 319 | 442 | 24966 | +1.650 (+2,1°) | -38 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:33:52 | 320 | 452 | 26419 | +1.453 (+1,8°) | -41 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:34:52 | 320 | 461 | 27865 | +1.446 (+1,8°) | -44 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:35:52 | 320 | 469 | 29085 | +1.220 (+1,5°) | -47 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:36:52 | 318 | 476 | 30074 | +989 (+1,2°) | -49 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:37:52 | 314 | 475 | 30970 | +896 (+1,1°) | -50 | CLIMBING |
| 2026-05-18 07:38:52 | 310 | 469 | 30998 | +28 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:39:53 | 309 | 469 | 31004 | +6 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:40:53 | 311 | 474 | 31003 | -1 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:41:53 | 313 | 476 | 31002 | -1 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:42:53 | 312 | 474 | 30997 | -5 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:43:53 | 313 | 472 | 30995 | -2 (0,0°) | -50 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:44:53 | 311 | 469 | 30995 | 0 (0,0°) | -50 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:45:53 | 310 | 467 | 30999 | +4 (+0,0°) | -50 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:46:53 | 311 | 467 | 31013 | +14 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:47:53 | 311 | 466 | 31000 | -13 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:48:53 | 311 | 465 | 30997 | -3 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:49:53 | 311 | 465 | 30999 | +2 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:50:53 | 311 | 466 | 31002 | +3 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:51:54 | 312 | 467 | 30998 | -4 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:52:54 | 312 | 466 | 30999 | +1 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:53:54 | 312 | 466 | 31001 | +2 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:54:54 | 311 | 465 | 30999 | -2 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:55:54 | 311 | 465 | 31000 | +1 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:56:54 | 310 | 465 | 31006 | +6 (+0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:57:54 | 311 | 465 | 31000 | -6 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:58:54 | 312 | 465 | 31000 | 0 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 07:59:54 | 312 | 465 | 30999 | -1 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:00:54 | 311 | 465 | 30994 | -5 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:01:54 | 311 | 465 | 31000 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:02:54 | 311 | 465 | 31000 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:03:54 | 311 | 465 | 31001 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:04:54 | 312 | 466 | 31000 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:05:54 | 311 | 467 | 30996 | -4 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:06:55 | 311 | 469 | 31005 | +9 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:07:55 | 312 | 470 | 30996 | -9 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:08:55 | 312 | 470 | 30999 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:09:55 | 312 | 470 | 30999 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:10:55 | 311 | 470 | 31001 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:11:55 | 311 | 470 | 31000 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:12:55 | 311 | 471 | 30999 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:13:55 | 312 | 472 | 30999 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:14:56 | 311 | 471 | 30999 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:15:56 | 312 | 469 | 31000 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:16:56 | 309 | 469 | 30997 | -3 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:17:56 | 313 | 470 | 31000 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:18:56 | 313 | 470 | 30999 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:19:56 | 313 | 471 | 31004 | +5 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:20:56 | 311 | 472 | 30998 | -6 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:21:56 | 313 | 472 | 30998 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:22:56 | 313 | 470 | 31006 | +8 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:23:56 | 310 | 470 | 31001 | -5 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:24:56 | 311 | 471 | 30994 | -7 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:25:56 | 308 | 470 | 31003 | +9 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:26:56 | 311 | 475 | 31004 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:27:56 | 314 | 474 | 30988 | -16 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:28:56 | 309 | 472 | 31001 | +13 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:29:56 | 311 | 475 | 31001 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:30:57 | 314 | 474 | 30997 | -4 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:31:57 | 311 | 474 | 30999 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:32:57 | 311 | 476 | 31000 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:33:57 | 314 | 476 | 30999 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:34:57 | 311 | 477 | 31004 | +5 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:35:57 | 313 | 477 | 30999 | -5 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:36:58 | 313 | 477 | 31000 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:37:58 | 312 | 478 | 31002 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:38:58 | 311 | 479 | 31000 | -2 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:39:58 | 312 | 481 | 31002 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:40:58 | 312 | 481 | 30996 | -6 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:41:58 | 312 | 481 | 30994 | -2 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:42:59 | 311 | 481 | 31000 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:43:59 | 312 | 481 | 30998 | -2 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:44:59 | 311 | 481 | 31000 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:45:59 | 312 | 482 | 31002 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:46:59 | 312 | 483 | 31003 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:47:59 | 312 | 483 | 31000 | -3 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:48:59 | 312 | 483 | 31010 | +10 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:49:59 | 312 | 483 | 31001 | -9 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:50:59 | 311 | 483 | 31000 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:51:59 | 313 | 484 | 31006 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:52:59 | 311 | 484 | 31001 | -5 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:53:59 | 312 | 485 | 31000 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:54:59 | 311 | 486 | 31000 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:55:59 | 312 | 486 | 31000 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:56:59 | 312 | 486 | 31000 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:58:00 | 312 | 486 | 31001 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 08:59:00 | 311 | 487 | 30999 | -2 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:00:00 | 311 | 486 | 30999 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:01:00 | 310 | 487 | 31007 | +8 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:02:00 | 312 | 487 | 30995 | -12 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:03:00 | 312 | 487 | 30998 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:04:00 | 312 | 487 | 31001 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:05:00 | 311 | 487 | 31007 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:06:00 | 311 | 488 | 31000 | -7 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:07:01 | 312 | 488 | 31004 | +4 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:08:01 | 312 | 488 | 30999 | -5 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:09:01 | 312 | 488 | 31002 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:10:01 | 311 | 488 | 30998 | -4 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:11:01 | 311 | 489 | 31002 | +4 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:12:01 | 311 | 489 | 31001 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:13:01 | 311 | 490 | 31006 | +5 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:14:01 | 312 | 490 | 31004 | -2 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:15:01 | 312 | 490 | 31004 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:16:01 | 311 | 490 | 31003 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:17:01 | 312 | 490 | 31008 | +5 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:18:02 | 312 | 490 | 30997 | -11 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:19:02 | 311 | 490 | 31001 | +4 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:20:02 | 313 | 490 | 30999 | -2 (0,0°) | -51 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:21:02 | 310 | 490 | 31002 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:22:02 | 313 | 489 | 30996 | -6 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:23:02 | 312 | 489 | 30997 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:24:02 | 312 | 489 | 30999 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:25:02 | 312 | 489 | 30991 | -8 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:26:02 | 311 | 489 | 30997 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:27:02 | 312 | 489 | 30999 | +2 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:28:02 | 312 | 489 | 31003 | +4 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:29:02 | 312 | 489 | 30995 | -8 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:30:02 | 312 | 488 | 31005 | +10 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:31:02 | 312 | 488 | 31005 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:32:03 | 312 | 487 | 31009 | +4 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:33:03 | 312 | 487 | 30994 | -15 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:34:03 | 311 | 486 | 31000 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:35:03 | 312 | 487 | 30999 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:36:03 | 312 | 487 | 30998 | -1 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:37:03 | 311 | 488 | 30995 | -3 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:38:03 | 311 | 488 | 31000 | +5 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:39:03 | 312 | 489 | 31003 | +3 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:40:03 | 312 | 489 | 31000 | -3 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:41:03 | 311 | 489 | 31014 | +14 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:42:03 | 312 | 491 | 31009 | -5 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:43:03 | 312 | 491 | 30999 | -10 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:44:03 | 312 | 491 | 30999 | 0 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:45:03 | 311 | 491 | 31000 | +1 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:46:03 | 312 | 492 | 31006 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:47:04 | 312 | 492 | 30997 | -9 (0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:48:04 | 311 | 493 | 31003 | +6 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:49:04 | 312 | 494 | 31013 | +10 (+0,0°) | -52 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:50:04 | 311 | 494 | 31376 | +363 (+0,4°) | -53 | CRUISE |
| 2026-05-18 09:51:04 | 308 | 490 | 31367 | -9 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:52:04 | 309 | 491 | 31368 | +1 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:53:04 | 309 | 493 | 31370 | +2 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:54:04 | 309 | 494 | 31365 | -5 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:55:04 | 308 | 495 | 31364 | -1 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:56:04 | 308 | 495 | 31365 | +1 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:57:05 | 308 | 495 | 31393 | +28 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:58:05 | 308 | 496 | 31365 | -28 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 09:59:05 | 308 | 496 | 31365 | 0 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:00:05 | 309 | 499 | 31376 | +11 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:01:05 | 309 | 500 | 31360 | -16 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:02:05 | 308 | 501 | 31374 | +14 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:03:05 | 308 | 502 | 31365 | -9 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:04:05 | 308 | 502 | 31386 | +21 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:05:05 | 308 | 502 | 31365 | -21 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:06:05 | 308 | 502 | 31366 | +1 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:07:05 | 308 | 504 | 31370 | +4 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:11:09 | 307 | 504 | 31379 | +2 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:12:09 | 307 | 504 | 31370 | -9 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:13:10 | 308 | 506 | 31369 | -1 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:14:10 | 309 | 507 | 31376 | +7 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:15:10 | 308 | 507 | 31366 | -10 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:16:10 | 308 | 506 | 31365 | -1 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:17:10 | 307 | 506 | 31366 | +1 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:18:10 | 308 | 506 | 31359 | -7 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:19:10 | 308 | 506 | 31372 | +13 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:20:10 | 307 | 506 | 31366 | -6 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:21:10 | 308 | 507 | 31389 | +23 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:22:10 | 308 | 505 | 31361 | -28 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:23:10 | 307 | 503 | 31365 | +4 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:24:10 | 307 | 505 | 31360 | -5 (0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:25:10 | 309 | 505 | 31383 | +23 (+0,0°) | -53 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:26:10 | 308 | 506 | 31371 | -12 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:27:10 | 308 | 505 | 31363 | -8 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:28:10 | 306 | 505 | 31415 | +52 (+0,1°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:29:10 | 309 | 507 | 31370 | -45 (-0,1°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:30:10 | 308 | 505 | 31362 | -8 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:31:10 | 307 | 507 | 31372 | +10 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:32:10 | 308 | 508 | 31365 | -7 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:33:10 | 308 | 510 | 31381 | +16 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:34:10 | 308 | 510 | 31365 | -16 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:35:10 | 308 | 510 | 31365 | 0 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:36:11 | 308 | 511 | 31369 | +4 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:37:11 | 308 | 509 | 31358 | -11 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:38:11 | 307 | 508 | 31360 | +2 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:39:11 | 306 | 508 | 31365 | +5 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:40:11 | 309 | 509 | 31389 | +24 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:41:11 | 308 | 508 | 31362 | -27 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:42:11 | 307 | 507 | 31365 | +3 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:43:11 | 308 | 508 | 31371 | +6 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:44:11 | 309 | 507 | 31373 | +2 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:45:11 | 307 | 506 | 31419 | +46 (+0,1°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:46:11 | 307 | 505 | 31366 | -53 (-0,1°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:47:11 | 307 | 506 | 31366 | 0 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:48:11 | 309 | 508 | 31373 | +7 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:49:11 | 308 | 507 | 31371 | -2 (0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:50:11 | 307 | 507 | 31399 | +28 (+0,0°) | -54 | DESCEND |
| 2026-05-18 10:51:11 | 307 | 508 | 31362 | -37 (0,0°) | -54 | DESCEND |
