| Piloto: | GLD424 Roberto R. | Aeronave: | ATCCOM.ATC_NAME BOEING. | Distância: | 7005NM |
| Origem: | SBGR | Destino: | OMDB | Duração: | 14.59 |
| Validação: | Validado | Tipo: | Charter | Matrícula: | PT-GLD |
| ZFW: | 441126 | Block Fuel/Init FOB | 9,116/6,299 | Combustível em Voo | 9,116 |
| Passageiros: | 312 | Carga: | 7784 | Alternativo: | OMAA |
| Hora da Decolagem: | 1624 | Velocidade de Cruzeiro: | 505 | Nível de Voo: | FL310 |
| Regra Visual: | IFR | ICAO da Aeronave: | B77W | Unidade de Peso: | Kg |
| Data: | 13/05/2026 | Observação: | GOLD ACARS | Rede: | VATSIM |
| Acidentou?: | Não | Comentários do Validador: | Pontuação do Voo | 94 |
| ROTA | EKOP1A UREMI UZ42 CXI UL340 ADA UZ45 MUKEK DCT 20S035W 1830S03230W 17S030W 1600S02730W 15S025W 1330S02230W 12S020W 1000S01730W 08S015W 0622S01200W 04S010W DCT VORUT DCT AD UG855 SN DCT LIPUS DCT IPORI DCT TATAT DCT BOVDA UQ592 ILDOR DCT TONBA R778 DITAR M999 LXR L604 GAS L308 DAROR P559 VUTEB VUTE4D |
| REMARKS | OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBGR RMK/PIC GLD424 |
Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.
| Vento durante o pouso: | 269º/15 kt | Proa durante o pouso: | 298 |
| V/S do Pouso: | -199 ft/min | IAS do Pouso: | 136 kt |
| Força G no pouso: | 1.1088 G | Bank no pouso: | 0.21 |
| Pitch no Pouso | 2.87 | Flaps no Pouso | 100 |
| Nav Lights | ON | Landing Lights | ON |
| Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
| DATA | EVENTO | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 16:24:31 | GOLD ACARS VERSION 3.3.7.2 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:24:31 | BOARDING | 4 | 2346 |
| 2026-05-13 16:26:07 | NAV LIGHTS ON | 7 | 2346 |
| 2026-05-13 16:39:17 | BCN LIGHTS ON | 4 | 2477 |
| 2026-05-13 16:39:23 | NAV LIGHTS OFF | 4 | 2477 |
| 2026-05-13 16:44:39 | STARTING ENGINE 2 | 5 | 2477 |
| 2026-05-13 16:45:36 | STARTING ENGINE 1 | 5 | 2477 |
| 2026-05-13 16:46:36 | FLAP 16% | 6 | 2477 |
| 2026-05-13 16:46:48 | FLAP 33% | 6 | 2477 |
| 2026-05-13 16:46:57 | FLAP 50% | 6 | 2477 |
| 2026-05-13 16:47:51 | TAXI LIGHTS ON | 4 | 2477 |
| 2026-05-13 16:48:23 | TAXI TO THE RWY | 6 | 2477 |
| 2026-05-13 16:51:08 | LND LIGHTS ON | 0 | 2479 |
| 2026-05-13 16:51:10 | TAXI LIGHTS OFF | 0 | 2479 |
| 2026-05-13 16:51:11 | STB LIGHTS ON | 0 | 2479 |
| 2026-05-13 16:51:16 | NAV LIGHTS ON | 0 | 2479 |
| 2026-05-13 16:53:06 | CLIMBING | 201 | 2489 |
| 2026-05-13 16:53:09 | GEAR UP | 203 | 2554 |
| 2026-05-13 16:53:37 | FLAP 33% | 203 | 4324 |
| 2026-05-13 16:53:40 | CRUISE | 208 | 4363 |
| 2026-05-13 16:53:47 | CLIMBING | 217 | 4394 |
| 2026-05-13 16:53:59 | FLAP 16% | 228 | 4560 |
| 2026-05-13 16:54:11 | FLAP 0% | 236 | 4879 |
| 2026-05-13 16:56:37 | LND LIGHTS OFF | 252 | 9703 |
| 2026-05-13 17:08:57 | CRUISE | 317 | 28314 |
| 2026-05-13 17:09:10 | CLIMBING | 320 | 28388 |
| 2026-05-13 17:11:18 | CRUISE | 308 | 30904 |
| 2026-05-14 06:24:40 | DESCEND | 291 | 30979 |
| 2026-05-14 06:37:39 | LIGHTS OFF BELOW 10000 ft | 225 | 9497 |
| 2026-05-14 06:41:41 | LND LIGHTS ON | 211 | 7114 |
| 2026-05-14 06:51:46 | FLAP 16% | 188 | 2986 |
| 2026-05-14 06:52:02 | FLAP 33% | 184 | 2883 |
| 2026-05-14 06:54:20 | FLAP 50% | 183 | 2218 |
| 2026-05-14 06:54:27 | GEAR DOWN | 181 | 2178 |
| 2026-05-14 06:54:44 | FLAP 66% | 171 | 2081 |
| 2026-05-14 06:55:09 | FLAP 83% | 169 | 1851 |
| 2026-05-14 06:55:41 | FLAP 100% | 150 | 1436 |
| 2026-05-14 06:57:49 | LANDED AIRPORT [OMDB] | 136 | 45 |
| 2026-05-14 06:57:49 | LANDED - VS: -199 ft/min | 136 | 44 |
| 2026-05-14 06:58:43 | TAXI TO THE GATE | 28 | 49 |
| 2026-05-14 06:58:49 | FLAP 83% | 26 | 49 |
| 2026-05-14 06:58:52 | AT THE GATE | 15 | 49 |
| 2026-05-14 06:58:56 | FLAP 66% | 22 | 49 |
| 2026-05-14 06:58:59 | TAXI LIGHTS ON | 22 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:03 | LND LIGHTS OFF | 17 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:06 | STB LIGHTS OFF | 22 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:07 | FLAP 50% | 23 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:12 | FLAP 33% | 15 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:21 | FLAP 16% | 14 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:34 | FLAP 0% | 21 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:45 | STOPPING ENGINE 1 | 21 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:46 | STOPPING ENGINE 2 | 21 | 49 |
| 2026-05-14 06:59:48 | FLIGHT FINISHED | 22 | 49 |
| DATA | IAS | GS | ALTITUDE | VS (ft/min) | OAT | FASE DO VOO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 16:26:31 | 5 | 0 | 2346 | — | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:27:31 | 5 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:28:31 | 7 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:29:31 | 6 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:30:31 | 5 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:31:31 | 5 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:32:32 | 5 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:33:32 | 5 | 0 | 2346 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:34:32 | 6 | 0 | 2477 | +131 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:35:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:36:32 | 7 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:37:32 | 6 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:38:32 | 7 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:39:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:40:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:41:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:42:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:43:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:44:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:45:32 | 5 | 0 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:46:32 | 6 | 1 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:47:32 | 2 | 3 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:48:32 | 14 | 11 | 2477 | 0 | 24 | BOARDING |
| 2026-05-13 16:49:33 | 15 | 11 | 2478 | +1 | 24 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-13 16:50:33 | 23 | 18 | 2479 | +1 | 24 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-13 16:51:33 | 0 | 0 | 2479 | 0 | 24 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-13 16:52:33 | 48 | 57 | 2479 | 0 (0,0°) | 24 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-13 16:53:33 | 195 | 217 | 4146 | +1.667 (+4,3°) | 17 | TAXI TO THE RWY |
| 2026-05-13 16:54:33 | 250 | 287 | 5260 | +1.114 (+2,2°) | 15 | CLIMBING |
| 2026-05-13 16:55:33 | 252 | 300 | 7064 | +1.804 (+3,4°) | 11 | CLIMBING |
| 2026-05-13 16:56:33 | 252 | 306 | 9546 | +2.482 (+4,6°) | 6 | CLIMBING |
| 2026-05-13 16:57:33 | 296 | 365 | 10680 | +1.134 (+1,8°) | 4 | CLIMBING |
| 2026-05-13 16:58:33 | 320 | 407 | 12406 | +1.726 (+2,4°) | 2 | CLIMBING |
| 2026-05-13 16:59:33 | 321 | 424 | 14319 | +1.913 (+2,6°) | 0 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:00:33 | 319 | 442 | 16413 | +2.094 (+2,7°) | -4 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:01:34 | 320 | 462 | 18375 | +1.930 (+2,4°) | -7 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:02:34 | 320 | 477 | 20101 | +1.726 (+2,0°) | -11 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:03:34 | 320 | 490 | 21795 | +1.694 (+2,0°) | -14 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:04:34 | 320 | 504 | 23343 | +1.548 (+1,7°) | -17 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:05:34 | 320 | 518 | 24561 | +1.218 (+1,3°) | -20 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:06:34 | 319 | 529 | 25646 | +1.085 (+1,2°) | -22 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:07:34 | 320 | 540 | 26771 | +1.125 (+1,2°) | -25 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:08:34 | 319 | 547 | 28016 | +1.245 (+1,3°) | -27 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:09:34 | 320 | 557 | 28870 | +854 (+0,9°) | -29 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:10:34 | 315 | 559 | 30078 | +1.208 (+1,2°) | -32 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:11:35 | 309 | 563 | 30930 | +838 (+0,8°) | -34 | CLIMBING |
| 2026-05-13 17:12:35 | 306 | 557 | 30996 | +66 (+0,1°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:13:35 | 305 | 555 | 31000 | +4 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:14:35 | 307 | 551 | 31000 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:15:35 | 310 | 553 | 31010 | +10 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:16:35 | 308 | 556 | 30992 | -18 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:17:35 | 306 | 557 | 31006 | +14 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:18:35 | 307 | 557 | 31000 | -6 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:19:35 | 308 | 557 | 30994 | -6 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:20:35 | 307 | 556 | 31003 | +9 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:21:35 | 307 | 555 | 30991 | -12 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:22:35 | 307 | 554 | 30999 | +8 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:23:35 | 308 | 550 | 30992 | -7 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:24:35 | 307 | 544 | 31005 | +13 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:25:35 | 308 | 545 | 31001 | -4 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:26:35 | 308 | 546 | 30997 | -4 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:27:35 | 308 | 547 | 30999 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:28:36 | 308 | 548 | 30993 | -6 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:29:36 | 308 | 548 | 30999 | +6 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:30:36 | 308 | 548 | 30999 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:31:37 | 307 | 547 | 30999 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:32:37 | 308 | 547 | 30999 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:33:37 | 308 | 548 | 31001 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:34:37 | 307 | 549 | 30997 | -4 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:35:37 | 308 | 549 | 30990 | -7 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:36:37 | 308 | 550 | 31002 | +12 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:37:37 | 308 | 550 | 31006 | +4 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:38:37 | 308 | 550 | 31003 | -3 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:39:37 | 308 | 550 | 31000 | -3 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:40:37 | 308 | 550 | 30983 | -17 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:41:38 | 307 | 550 | 30999 | +16 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:42:38 | 308 | 550 | 30999 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:43:38 | 308 | 549 | 30993 | -6 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:44:38 | 308 | 549 | 30999 | +6 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:45:38 | 308 | 549 | 30997 | -2 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:46:38 | 308 | 548 | 30999 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:47:38 | 307 | 548 | 31000 | +1 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:48:38 | 308 | 548 | 30994 | -6 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:49:38 | 308 | 548 | 31000 | +6 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:50:39 | 308 | 548 | 31002 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:51:39 | 308 | 547 | 30997 | -5 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:52:39 | 308 | 547 | 31000 | +3 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:53:39 | 309 | 546 | 30990 | -10 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:54:39 | 308 | 545 | 30995 | +5 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:55:39 | 308 | 545 | 30998 | +3 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:56:39 | 308 | 544 | 31002 | +4 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:57:39 | 308 | 544 | 31000 | -2 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:58:39 | 308 | 544 | 30999 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 17:59:39 | 308 | 544 | 31004 | +5 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:00:39 | 308 | 544 | 31002 | -2 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:01:39 | 308 | 545 | 31002 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:02:39 | 309 | 543 | 30997 | -5 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:03:39 | 308 | 542 | 30999 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:04:40 | 308 | 542 | 30999 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:05:40 | 308 | 541 | 31001 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:06:40 | 308 | 541 | 31000 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:07:40 | 308 | 542 | 31000 | 0 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:08:40 | 308 | 538 | 30999 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:09:41 | 308 | 538 | 31000 | +1 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:10:41 | 309 | 538 | 31001 | +1 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:11:41 | 309 | 537 | 30999 | -2 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:12:41 | 310 | 537 | 30992 | -7 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:13:41 | 309 | 535 | 30995 | +3 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:14:41 | 308 | 535 | 31000 | +5 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:15:41 | 309 | 534 | 31001 | +1 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:16:42 | 309 | 534 | 31000 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:17:42 | 309 | 534 | 30999 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:18:42 | 309 | 534 | 31000 | +1 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:19:42 | 309 | 534 | 30999 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:20:42 | 309 | 533 | 30991 | -8 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:21:42 | 309 | 532 | 30999 | +8 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:22:43 | 308 | 532 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:23:43 | 309 | 531 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:24:43 | 309 | 530 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:25:43 | 309 | 530 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:26:43 | 309 | 530 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:27:43 | 309 | 531 | 30999 | -1 (0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:28:43 | 310 | 531 | 30997 | -2 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:29:43 | 309 | 530 | 30999 | +2 (+0,0°) | -35 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:30:44 | 309 | 529 | 30998 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:31:44 | 309 | 529 | 31001 | +3 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:32:44 | 309 | 528 | 31000 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:33:44 | 309 | 528 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:34:44 | 310 | 527 | 30996 | -3 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:35:44 | 309 | 526 | 31000 | +4 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:36:45 | 309 | 526 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:37:45 | 309 | 526 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:38:45 | 309 | 526 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:39:45 | 309 | 526 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:40:45 | 310 | 525 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:41:45 | 309 | 525 | 31001 | +2 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:42:46 | 309 | 524 | 30999 | -2 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:43:46 | 309 | 524 | 30996 | -3 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:44:46 | 309 | 524 | 30997 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:45:46 | 309 | 524 | 30999 | +2 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:46:46 | 309 | 523 | 30994 | -5 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:47:46 | 309 | 523 | 31009 | +15 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:48:46 | 309 | 523 | 30994 | -15 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:49:46 | 309 | 522 | 31009 | +15 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:50:46 | 309 | 523 | 31005 | -4 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:51:46 | 309 | 523 | 31004 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:52:46 | 309 | 523 | 31002 | -2 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:53:46 | 310 | 523 | 30999 | -3 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:54:46 | 309 | 522 | 30999 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:55:46 | 309 | 522 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:56:47 | 309 | 522 | 31003 | +3 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:57:47 | 309 | 523 | 31000 | -3 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:58:47 | 309 | 523 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 18:59:47 | 310 | 523 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:00:47 | 309 | 523 | 31001 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:01:47 | 310 | 522 | 30999 | -2 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:02:47 | 309 | 522 | 30999 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:03:47 | 309 | 522 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:04:47 | 309 | 522 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:05:47 | 309 | 523 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:06:47 | 309 | 523 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:07:47 | 309 | 523 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:08:47 | 309 | 523 | 30999 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:09:47 | 309 | 523 | 30998 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:10:47 | 309 | 523 | 30999 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:11:48 | 309 | 523 | 30999 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:12:48 | 309 | 524 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:13:48 | 309 | 523 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:14:48 | 309 | 524 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:15:48 | 309 | 524 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:16:48 | 309 | 524 | 31000 | +1 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:17:48 | 309 | 524 | 30999 | -1 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:18:48 | 309 | 523 | 30999 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:19:48 | 309 | 523 | 30999 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:20:48 | 309 | 523 | 31002 | +3 (+0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:21:48 | 309 | 523 | 31000 | -2 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:22:48 | 309 | 523 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:23:48 | 309 | 523 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:24:49 | 309 | 522 | 31000 | 0 (0,0°) | -34 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:25:49 | 308 | 528 | 31001 | +1 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:26:49 | 311 | 532 | 31002 | +1 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:27:49 | 310 | 532 | 30998 | -4 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:28:49 | 309 | 530 | 30998 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:29:49 | 308 | 528 | 31000 | +2 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:30:49 | 308 | 528 | 31000 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:31:49 | 309 | 529 | 30999 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:32:49 | 309 | 529 | 31000 | +1 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:33:49 | 309 | 529 | 30999 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:34:49 | 309 | 529 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:35:49 | 309 | 528 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:36:49 | 309 | 528 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:37:49 | 309 | 528 | 31001 | +2 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:38:49 | 309 | 528 | 30999 | -2 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:39:49 | 309 | 528 | 31002 | +3 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:40:49 | 309 | 527 | 30996 | -6 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:41:49 | 309 | 527 | 31000 | +4 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:42:50 | 309 | 527 | 31002 | +2 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:43:50 | 309 | 526 | 30999 | -3 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:44:50 | 309 | 526 | 31000 | +1 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:45:50 | 309 | 526 | 30999 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:46:50 | 309 | 526 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:47:50 | 309 | 525 | 31000 | +1 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:48:50 | 309 | 525 | 31000 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:49:50 | 309 | 525 | 30999 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:50:50 | 309 | 525 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:51:50 | 309 | 525 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:52:50 | 309 | 525 | 31001 | +2 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:53:50 | 309 | 525 | 31000 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:54:50 | 309 | 525 | 30999 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:55:50 | 309 | 525 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:56:50 | 309 | 524 | 31001 | +2 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:57:50 | 309 | 524 | 31000 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:58:50 | 309 | 524 | 30999 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 19:59:50 | 309 | 524 | 30999 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:00:50 | 309 | 523 | 31004 | +5 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:01:50 | 309 | 522 | 30998 | -6 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:02:51 | 309 | 522 | 30999 | +1 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:03:51 | 309 | 521 | 30998 | -1 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:04:51 | 308 | 520 | 31009 | +11 (+0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:05:51 | 309 | 521 | 31000 | -9 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:06:51 | 309 | 521 | 30998 | -2 (0,0°) | -33 | CRUISE |
| 2026-05-13 20:07:51 | 308 | 520 | 30998 | 0 (0,0°) | -33 | CRUISE |
