Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1043 Marcio M. Aeronave: Airbus A320 ultimate GOL Distância: 246NM
Origem: SBRB Destino: SBPV Duração: 1.09
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GQP
ZFW: 114868 Block Fuel/Init FOB 5,219/0 Combustível em Voo 5,219
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBRB
Hora da Decolagem: 2100 Velocidade de Cruzeiro: N0453 Nível de Voo: FL370
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: A320 Unidade de Peso: Kg
Data: 22/03/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 97.2681

 ROTA

ROTA BIGO1B BIGOD UZ74 OSATU DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBRB RMK/PIC GLD1043

 PENALIDADES DO VOO

Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.

Nenhuma penalidade registrada para este voo.

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 202º/1 kt Proa durante o pouso: 175
V/S do Pouso: -269 ft/min IAS do Pouso: 126 kt
Força G no pouso: 1.5616 G Bank no pouso: -0.33
Pitch no Pouso 5.21 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-03-23 00:00:19 GOLD ACARS VERSION 1.4.2.000
2021-03-23 00:00:19 BCN LIGHTS ON00
2021-03-23 00:00:20 BOARDING0650
2021-03-23 00:04:38 STARTING ENGINE 20623
2021-03-23 00:05:45 STARTING ENGINE 10623
2021-03-23 00:06:40 FLAP 24%0623
2021-03-23 00:08:44 TAXI TO THE RWY4623
2021-03-23 00:08:44 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF4623
2021-03-23 00:10:23 LND LIGHTS ON10586
2021-03-23 00:10:56 LND LIGHTS OFF18584
2021-03-23 00:10:56 LND LIGHTS ON18584
2021-03-23 00:11:18 LND LIGHTS OFF20582
2021-03-23 00:11:19 LND LIGHTS ON20582
2021-03-23 00:11:58 LND LIGHTS OFF7582
2021-03-23 00:11:59 LND LIGHTS ON7582
2021-03-23 00:12:01 LND LIGHTS OFF5582
2021-03-23 00:12:02 LND LIGHTS ON5582
2021-03-23 00:12:04 LND LIGHTS OFF4582
2021-03-23 00:12:06 LND LIGHTS ON4582
2021-03-23 00:12:07 LND LIGHTS OFF3582
2021-03-23 00:12:08 LND LIGHTS ON4582
2021-03-23 00:12:11 LND LIGHTS OFF6582
2021-03-23 00:12:11 LND LIGHTS ON7581
2021-03-23 00:12:12 LND LIGHTS OFF8581
2021-03-23 00:12:13 LND LIGHTS ON9581
2021-03-23 00:12:17 LND LIGHTS OFF5581
2021-03-23 00:12:18 LND LIGHTS ON4581
2021-03-23 00:12:21 LND LIGHTS OFF4581
2021-03-23 00:12:22 LND LIGHTS ON4581
2021-03-23 00:12:27 LND LIGHTS OFF2581
2021-03-23 00:12:29 LND LIGHTS ON2581
2021-03-23 00:12:29 LND LIGHTS OFF2581
2021-03-23 00:12:31 LND LIGHTS ON3581
2021-03-23 00:12:36 LND LIGHTS OFF5581
2021-03-23 00:12:36 LND LIGHTS ON5581
2021-03-23 00:12:38 LND LIGHTS OFF7581
2021-03-23 00:12:39 LND LIGHTS ON7581
2021-03-23 00:12:40 LND LIGHTS OFF8581
2021-03-23 00:12:41 LND LIGHTS ON8581
2021-03-23 00:12:44 LND LIGHTS OFF10582
2021-03-23 00:12:45 LND LIGHTS ON12582
2021-03-23 00:12:46 LND LIGHTS OFF13582
2021-03-23 00:12:46 LND LIGHTS ON14582
2021-03-23 00:12:48 LND LIGHTS OFF18582
2021-03-23 00:12:48 LND LIGHTS ON19582
2021-03-23 00:12:49 LND LIGHTS OFF21582
2021-03-23 00:12:51 LND LIGHTS ON34582
2021-03-23 00:12:54 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS51582
2021-03-23 00:12:54 LND LIGHTS OFF51582
2021-03-23 00:12:55 LND LIGHTS ON54582
2021-03-23 00:13:04 LND LIGHTS OFF107584
2021-03-23 00:13:04 LND LIGHTS ON110584
2021-03-23 00:13:07 LND LIGHTS OFF122586
2021-03-23 00:13:07 LND LIGHTS ON125586
2021-03-23 00:13:11 CLIMBING139575
2021-03-23 00:13:12 LND LIGHTS OFF140588
2021-03-23 00:13:12 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft142606
2021-03-23 00:13:12 LND LIGHTS ON142606
2021-03-23 00:13:14 GEAR UP148681
2021-03-23 00:13:14 LND LIGHTS OFF148681
2021-03-23 00:13:15 LND LIGHTS ON149699
2021-03-23 00:13:24 LND LIGHTS OFF1641153
2021-03-23 00:13:25 LND LIGHTS ON1641178
2021-03-23 00:13:32 LND LIGHTS OFF1701538
2021-03-23 00:13:32 FLAP 0%1711564
2021-03-23 00:13:33 LND LIGHTS ON1711590
2021-03-23 00:16:01 LND LIGHTS OFF2539900
2021-03-23 00:27:59 CRUISE27832972
2021-03-23 00:38:44 DESCEND27632984
2021-03-23 00:51:15 LND LIGHTS ON23410059
2021-03-23 00:51:19 LND LIGHTS OFF23310016
2021-03-23 00:51:19 LND LIGHTS ON23310009
2021-03-23 00:51:37 LND LIGHTS OFF2309712
2021-03-23 00:51:37 LND LIGHTS ON2299703
2021-03-23 00:51:38 LND LIGHTS OFF2299693
2021-03-23 00:51:43 LND LIGHTS ON2309601
2021-03-23 00:51:58 LND LIGHTS OFF2319292
2021-03-23 00:51:58 LND LIGHTS ON2319281
2021-03-23 00:55:22 FLAP 24%2332682
2021-03-23 00:55:22 LND LIGHTS OFF2332682
2021-03-23 00:55:23 LND LIGHTS ON2332673
2021-03-23 00:56:01 LND LIGHTS OFF2092082
2021-03-23 00:56:01 FLAP 49%2082079
2021-03-23 00:56:01 LND LIGHTS ON2082079
2021-03-23 00:56:24 GEAR DOWN1722059
2021-03-23 00:56:43 FLAP 74%1442006
2021-03-23 00:56:46 LND LIGHTS OFF1422003
2021-03-23 00:56:47 LND LIGHTS ON1402001
2021-03-23 00:56:48 LND LIGHTS OFF1402001
2021-03-23 00:56:48 LND LIGHTS ON1402000
2021-03-23 00:56:50 LND LIGHTS OFF1391999
2021-03-23 00:56:50 LND LIGHTS ON1391999
2021-03-23 00:56:56 LND LIGHTS OFF1391997
2021-03-23 00:56:57 LND LIGHTS ON1391998
2021-03-23 00:57:49 FLAP 100%1382002
2021-03-23 00:57:49 LND LIGHTS OFF1382002
2021-03-23 00:57:50 LND LIGHTS ON1382002
2021-03-23 00:59:00 LND LIGHTS OFF1322001
2021-03-23 00:59:02 LND LIGHTS ON1321998
2021-03-23 00:59:02 LND LIGHTS OFF1321994
2021-03-23 00:59:04 LND LIGHTS ON1331978
2021-03-23 00:59:23 LND LIGHTS OFF1291721
2021-03-23 00:59:28 LND LIGHTS ON1321664
2021-03-23 00:59:29 LND LIGHTS OFF1321654
2021-03-23 00:59:30 LND LIGHTS ON1321635
2021-03-23 00:59:31 LND LIGHTS OFF1321615
2021-03-23 00:59:31 LND LIGHTS ON1321604
2021-03-23 00:59:32 LND LIGHTS OFF1331592
2021-03-23 00:59:32 LND LIGHTS ON1331581
2021-03-23 00:59:40 LND LIGHTS OFF1321412
2021-03-23 00:59:40 LND LIGHTS ON1321401
2021-03-23 00:59:48 LND LIGHTS OFF1291255
2021-03-23 00:59:48 LND LIGHTS ON1281253
2021-03-23 00:59:49 LND LIGHTS OFF1281248
2021-03-23 00:59:54 LND LIGHTS ON1291219
2021-03-23 00:59:59 LND LIGHTS OFF1321201
2021-03-23 01:00:00 LND LIGHTS ON1321199
2021-03-23 01:00:01 LND LIGHTS OFF1321192
2021-03-23 01:00:02 LND LIGHTS ON1321188
2021-03-23 01:00:18 LND LIGHTS OFF132978
2021-03-23 01:00:19 LND LIGHTS ON131970
2021-03-23 01:00:21 LND LIGHTS OFF131944
2021-03-23 01:00:21 LND LIGHTS ON131937
2021-03-23 01:00:23 LND LIGHTS OFF131915
2021-03-23 01:00:24 LND LIGHTS ON131903
2021-03-23 01:00:46 LND LIGHTS OFF130550
2021-03-23 01:00:47 LND LIGHTS ON130545
2021-03-23 01:00:48 LND LIGHTS OFF130529
2021-03-23 01:00:49 LND LIGHTS ON130517
2021-03-23 01:00:53 LND LIGHTS OFF132469
2021-03-23 01:00:53 LND LIGHTS ON132461
2021-03-23 01:01:03 LND LIGHTS OFF130307
2021-03-23 01:01:04 LND LIGHTS ON129306
2021-03-23 01:01:07 LANDED - VS: -269 ft/min 125295
2021-03-23 01:01:13 LND LIGHTS OFF106303
2021-03-23 01:01:13 LND LIGHTS ON104303
2021-03-23 01:01:20 LND LIGHTS OFF68304
2021-03-23 01:01:21 LND LIGHTS ON62304
2021-03-23 01:01:27 TAXI TO THE GATE29304
2021-03-23 01:01:29 LND LIGHTS OFF17304
2021-03-23 01:01:30 LND LIGHTS ON15303
2021-03-23 01:01:37 LND LIGHTS OFF15304
2021-03-23 01:01:38 LND LIGHTS ON15303
2021-03-23 01:01:39 LND LIGHTS OFF15304
2021-03-23 01:01:40 LND LIGHTS ON15304
2021-03-23 01:01:50 LND LIGHTS OFF18304
2021-03-23 01:01:51 LND LIGHTS ON19303
2021-03-23 01:02:20 FLAP 49%18303
2021-03-23 01:02:20 FLAP 0%18303
2021-03-23 01:02:42 LND LIGHTS OFF6303
2021-03-23 01:04:22 AT THE GATE0334
2021-03-23 01:05:25 STOPPING ENGINE 10334
2021-03-23 01:05:26 STOPPING ENGINE 20334
2021-03-23 01:05:52 FLIGHT FINISHED0334

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE VS (ft/min) OAT FASE DO VOO
2021-03-23 00:02:20 0 0 650 — 22 BOARDING
2021-03-23 00:03:20 0 0 650 0 22 BOARDING
2021-03-23 00:04:21 0 0 623 -27 22 BOARDING
2021-03-23 00:05:21 0 2 623 0 22 BOARDING
2021-03-23 00:06:22 1 0 623 0 22 BOARDING
2021-03-23 00:07:22 1 0 623 0 22 BOARDING
2021-03-23 00:08:23 3 3 623 0 22 BOARDING
2021-03-23 00:09:23 9 9 623 0 22 BOARDING
2021-03-23 00:10:24 11 10 586 -36 23 TAXI TO THE RWY
2021-03-23 00:11:24 21 21 582 -4 23 TAXI TO THE RWY
2021-03-23 00:12:25 4 2 581 -1 23 TAXI TO THE RWY
2021-03-23 00:13:25 165 173 1207 +626 (+2,0°) 21 TAXI TO THE RWY
2021-03-23 00:14:26 225 241 4379 +3.120 (+7,3°) 14 CLIMBING
2021-03-23 00:15:26 252 289 7785 +3.406 (+6,6°) 7 CLIMBING
2021-03-23 00:16:27 270 328 11072 +3.233 (+5,6°) 0 CLIMBING
2021-03-23 00:17:27 295 365 13600 +2.528 (+3,9°) -5 CLIMBING
2021-03-23 00:18:28 294 379 16454 +2.807 (+4,2°) -11 CLIMBING
2021-03-23 00:19:28 294 387 19177 +2.723 (+4,0°) -17 CLIMBING
2021-03-23 00:20:29 294 396 21481 +2.266 (+3,2°) -22 CLIMBING
2021-03-23 00:21:29 293 404 23563 +2.082 (+2,9°) -27 CLIMBING
2021-03-23 00:22:30 293 415 25340 +1.748 (+2,4°) -31 CLIMBING
2021-03-23 00:23:30 294 424 26895 +1.555 (+2,1°) -34 CLIMBING
2021-03-23 00:24:31 293 433 28364 +1.445 (+1,9°) -37 CLIMBING
2021-03-23 00:25:32 293 442 29720 +1.334 (+1,7°) -41 CLIMBING
2021-03-23 00:26:33 290 445 31063 +1.321 (+1,7°) -44 CLIMBING
2021-03-23 00:27:33 279 454 32604 +1.541 (+1,9°) -48 CLIMBING
2021-03-23 00:28:34 276 440 32999 +389 (+0,5°) -48 CLIMBING
2021-03-23 00:29:34 276 436 33001 +2 (+0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:30:35 277 436 33002 +1 (+0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:31:35 277 437 33000 -2 (0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:32:36 277 438 33006 +6 (+0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:33:36 277 438 33003 -3 (0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:34:37 276 439 32989 -14 (0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:35:37 277 440 33000 +11 (+0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:36:38 277 440 33007 +7 (+0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:37:38 277 440 33001 -6 (0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:38:39 277 440 32999 -2 (0,0°) -48 CRUISE
2021-03-23 00:39:39 272 422 30682 -2.317 (-3,1°) -42 CRUISE
2021-03-23 00:40:40 271 409 28651 -1.998 (-2,8°) -37 DESCEND
2021-03-23 00:41:40 272 400 27155 -1.496 (-2,1°) -33 DESCEND
2021-03-23 00:42:41 272 388 25123 -1.999 (-2,9°) -29 DESCEND
2021-03-23 00:43:41 273 375 23117 -2.006 (-3,0°) -25 DESCEND
2021-03-23 00:44:42 271 362 21134 -1.950 (-3,0°) -21 DESCEND
2021-03-23 00:45:42 270 350 19189 -1.945 (-3,1°) -17 DESCEND
2021-03-23 00:46:43 269 339 17278 -1.880 (-3,1°) -13 DESCEND
2021-03-23 00:47:43 268 330 15385 -1.893 (-3,2°) -8 DESCEND
2021-03-23 00:48:44 268 321 13537 -1.818 (-3,2°) -4 DESCEND
2021-03-23 00:49:45 268 311 11731 -1.776 (-3,2°) 0 DESCEND
2021-03-23 00:50:45 255 292 10327 -1.404 (-2,7°) 2 DESCEND
2021-03-23 00:51:46 231 263 9543 -771 (-1,7°) 4 DESCEND
2021-03-23 00:52:46 253 280 7152 -2.391 (-4,8°) 9 DESCEND
2021-03-23 00:53:47 248 268 4618 -2.492 (-5,2°) 14 DESCEND
2021-03-23 00:54:47 241 258 3376 -1.242 (-2,7°) 17 DESCEND
2021-03-23 00:55:48 219 230 2212 -1.145 (-2,8°) 19 DESCEND
2021-03-23 00:56:48 140 145 2000 -212 (-0,8°) 20 DESCEND
2021-03-23 00:57:49 138 142 2002 +2 (+0,0°) 20 DESCEND
2021-03-23 00:58:49 132 136 2000 -2 (0,0°) 20 DESCEND
2021-03-23 00:59:50 128 131 1244 -744 (-3,2°) 21 DESCEND
2021-03-23 01:00:50 131 134 500 -744 (-3,1°) 23 DESCEND
2021-03-23 01:01:51 19 19 303 -194 23 DESCEND
2021-03-23 01:02:51 9 9 304 +1 23 TAXI TO THE GATE
2021-03-23 01:03:52 5 5 334 +30 23 TAXI TO THE GATE
2021-03-23 01:04:52 0 0 334 0 23 TAXI TO THE GATE