RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Matheus O. | ||
| Ranking: | Posição #66 Qtde de Voos | Total de voos: | 4 |
| Total de Horas: | 02:37 | Distância Voada: | 197 NM |
| Duração Média dos voos: | 00:39 | Distância média dos voos: | 49,25 NM |
| V/S Média dos pousos: | -83,00 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 1 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
4 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBMT | 2 |
| 2 | SBJD | 1 |
| 3 | SDCO | 1 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBJD | 1 |
| 2 | SDCO | 1 |
| 3 | SBMT | 1 |
| 4 | SBBP | 1 |

Brazil