Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1104 Diego F. Aeronave: PILATUS PC-12 Distância: 107NM
Origem: SBVT Destino: SNMX Duração: 0.47
Validação: Rejeitado Tipo: Regular Matrícula: PR-GPD
ZFW: 3387 Block Fuel/Init FOB 91/0 Combustível em Voo 86
Passageiros: 8 Carga: 921 Alternativo: SNNU
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: 230 Nível de Voo: F35
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: PC12 Unidade de Peso: Kg
Data: 03/05/2020 Observação: Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Não atingiu Rating Mínimo de 70.0 Pontuação do Voo 0

 ROTA

ROTA DCT 1922S04003W DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/PIC GLD1104 RMK/WWW.GOLDVIRTUAL.COM.BR

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft Falhou Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi Falhou Land Lights Off durante a decolagem Falhou
Landing Lights OFF durante o pouso Falhou Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 191º/14 kt Proa durante o pouso: 224
V/S do Pouso: -873.52 ft/min IAS do Pouso: 89.99 kt
Força G no pouso: 3.2 G Bank no pouso: 1.5
Pitch no Pouso 0.4 Flaps no Pouso 40
Nav Lights ON Landing Lights OFF
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2020-05-03 16:03:41 SIM ACARS version 1.4.0411
2020-05-03 16:03:41 BOARDING411
2020-05-03 16:03:41 STARTING ENGINE 1 411
2020-05-03 16:03:41 STARTING ENGINE 3 411
2020-05-03 16:05:20 FLAPS EXTENSION 33 % 511
2020-05-03 16:06:47 TAXI TO THE RWY 1411
2020-05-03 16:06:47 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF1411
2020-05-03 16:08:25 ROLLING FOR TAKE OFF3612
2020-05-03 16:08:46 TAKE OFF11011
2020-05-03 16:08:46 TAKE OFF WITH LIGHTS OFF11011
2020-05-03 16:08:46 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft11011
2020-05-03 16:08:50 GEAR UP11325
2020-05-03 16:09:12 GEAR DOWN109581
2020-05-03 16:09:13 GEAR UP109590
2020-05-03 16:09:14 FLAPS EXTENSION 0 % 109618
2020-05-03 16:09:56 STARTING ENGINE 2 1841094
2020-05-03 16:10:01 STOPPING ENGINE 2 1931084
2020-05-03 16:10:08 STARTING ENGINE 2 2041076
2020-05-03 16:10:10 STOPPING ENGINE 2 2071074
2020-05-03 16:10:16 STARTING ENGINE 2 2121099
2020-05-03 16:10:18 STOPPING ENGINE 2 2141111
2020-05-03 16:10:22 STARTING ENGINE 2 2171141
2020-05-03 16:10:24 STOPPING ENGINE 2 2181154
2020-05-03 16:10:29 STARTING ENGINE 2 2211187
2020-05-03 16:10:30 STOPPING ENGINE 2 2221201
2020-05-03 16:10:35 STARTING ENGINE 2 2241237
2020-05-03 16:10:36 STOPPING ENGINE 2 2241248
2020-05-03 16:10:40 STARTING ENGINE 2 2261283
2020-05-03 16:10:42 STOPPING ENGINE 2 2271300
2020-05-03 16:10:46 STARTING ENGINE 2 2281330
2020-05-03 16:10:47 STOPPING ENGINE 2 2281343
2020-05-03 16:10:51 STARTING ENGINE 2 2291378
2020-05-03 16:10:53 STOPPING ENGINE 2 2291391
2020-05-03 16:10:57 STARTING ENGINE 2 2301425
2020-05-03 16:10:58 STOPPING ENGINE 2 2311438
2020-05-03 16:11:02 STARTING ENGINE 2 2311473
2020-05-03 16:11:03 STOPPING ENGINE 2 2321485
2020-05-03 16:11:07 STARTING ENGINE 2 2321520
2020-05-03 16:11:08 STOPPING ENGINE 2 2321533
2020-05-03 16:11:12 STARTING ENGINE 2 2331567
2020-05-03 16:11:13 STOPPING ENGINE 2 2331580
2020-05-03 16:11:17 STARTING ENGINE 2 2331615
2020-05-03 16:11:18 STOPPING ENGINE 2 2341628
2020-05-03 16:11:22 STARTING ENGINE 2 2341662
2020-05-03 16:11:23 STOPPING ENGINE 2 2341674
2020-05-03 16:11:26 STARTING ENGINE 2 2341709
2020-05-03 16:11:28 STOPPING ENGINE 2 2341721
2020-05-03 16:11:31 STARTING ENGINE 2 2351757
2020-05-03 16:11:32 STOPPING ENGINE 2 2351769
2020-05-03 16:11:36 STARTING ENGINE 2 2351803
2020-05-03 16:11:37 STOPPING ENGINE 2 2351816
2020-05-03 16:11:41 STARTING ENGINE 2 2351851
2020-05-03 16:11:42 STOPPING ENGINE 2 2351862
2020-05-03 16:11:45 STARTING ENGINE 2 2351898
2020-05-03 16:11:46 STOPPING ENGINE 2 2351909
2020-05-03 16:11:50 STARTING ENGINE 2 2361946
2020-05-03 16:11:51 STOPPING ENGINE 2 2361957
2020-05-03 16:11:55 STARTING ENGINE 2 2361992
2020-05-03 16:11:56 STOPPING ENGINE 2 2362005
2020-05-03 16:11:59 STARTING ENGINE 2 2362039
2020-05-03 16:12:00 STOPPING ENGINE 2 2362052
2020-05-03 16:12:04 STARTING ENGINE 2 2362087
2020-05-03 16:12:05 STOPPING ENGINE 2 2362099
2020-05-03 16:12:09 STARTING ENGINE 2 2362135
2020-05-03 16:12:10 STOPPING ENGINE 2 2362146
2020-05-03 16:12:13 STARTING ENGINE 2 2362182
2020-05-03 16:12:14 STOPPING ENGINE 2 2362194
2020-05-03 16:12:18 STARTING ENGINE 2 2362229
2020-05-03 16:12:19 STOPPING ENGINE 2 2362241
2020-05-03 16:12:22 STARTING ENGINE 2 2362277
2020-05-03 16:12:24 STOPPING ENGINE 2 2362288
2020-05-03 16:12:27 STARTING ENGINE 2 2362324
2020-05-03 16:12:28 STOPPING ENGINE 2 2362336
2020-05-03 16:12:32 STARTING ENGINE 2 2362372
2020-05-03 16:12:33 STOPPING ENGINE 2 2362384
2020-05-03 16:12:36 STARTING ENGINE 2 2362419
2020-05-03 16:12:37 STOPPING ENGINE 2 2362430
2020-05-03 16:12:42 STARTING ENGINE 2 2362474
2020-05-03 16:12:42 STOPPING ENGINE 2 2362478
2020-05-03 16:12:45 STARTING ENGINE 2 2362514
2020-05-03 16:12:46 STOPPING ENGINE 2 2362525
2020-05-03 16:12:50 STARTING ENGINE 2 2362561
2020-05-03 16:12:51 STOPPING ENGINE 2 2362574
2020-05-03 16:12:55 STARTING ENGINE 2 2362609
2020-05-03 16:12:56 STOPPING ENGINE 2 2362620
2020-05-03 16:12:59 STARTING ENGINE 2 2362658
2020-05-03 16:13:00 STOPPING ENGINE 2 2362668
2020-05-03 16:13:04 STARTING ENGINE 2 2362704
2020-05-03 16:13:05 STOPPING ENGINE 2 2362715
2020-05-03 16:13:08 STARTING ENGINE 2 2362751
2020-05-03 16:13:09 STOPPING ENGINE 2 2362763
2020-05-03 16:13:13 STARTING ENGINE 2 2362798
2020-05-03 16:13:14 STOPPING ENGINE 2 2362810
2020-05-03 16:13:17 STARTING ENGINE 2 2362845
2020-05-03 16:13:19 STOPPING ENGINE 2 2362858
2020-05-03 16:13:22 STARTING ENGINE 2 2362894
2020-05-03 16:13:23 STOPPING ENGINE 2 2362906
2020-05-03 16:13:27 STARTING ENGINE 2 2362940
2020-05-03 16:13:28 STOPPING ENGINE 2 2362952
2020-05-03 16:13:31 STARTING ENGINE 2 2362988
2020-05-03 16:13:32 STOPPING ENGINE 2 2362999
2020-05-03 16:13:36 STARTING ENGINE 2 2363036
2020-05-03 16:13:37 STOPPING ENGINE 2 2363047
2020-05-03 16:13:40 STARTING ENGINE 2 2363083
2020-05-03 16:13:41 STOPPING ENGINE 2 2363094
2020-05-03 16:13:45 STARTING ENGINE 2 2363131
2020-05-03 16:13:46 STOPPING ENGINE 2 2363142
2020-05-03 16:13:50 STARTING ENGINE 2 2363178
2020-05-03 16:13:51 STOPPING ENGINE 2 2363190
2020-05-03 16:13:54 STARTING ENGINE 2 2363225
2020-05-03 16:13:55 STOPPING ENGINE 2 2363239
2020-05-03 16:13:59 STARTING ENGINE 2 2363274
2020-05-03 16:14:00 STOPPING ENGINE 2 2363285
2020-05-03 16:14:03 STARTING ENGINE 2 2363321
2020-05-03 16:14:04 STOPPING ENGINE 2 2363333
2020-05-03 16:14:08 STARTING ENGINE 2 2353368
2020-05-03 16:14:09 STOPPING ENGINE 2 2353381
2020-05-03 16:14:13 STARTING ENGINE 2 2353417
2020-05-03 16:14:14 STOPPING ENGINE 2 2353427
2020-05-03 16:14:17 STARTING ENGINE 2 2353464
2020-05-03 16:14:18 STOPPING ENGINE 2 2353475
2020-05-03 16:14:22 STARTING ENGINE 2 2353509
2020-05-03 16:14:23 STOPPING ENGINE 2 2353517
2020-05-03 16:14:26 STARTING ENGINE 2 2363535
2020-05-03 16:14:27 STOPPING ENGINE 2 2363540
2020-05-03 16:14:31 STARTING ENGINE 2 2373548
2020-05-03 16:14:32 STOPPING ENGINE 2 2383550
2020-05-03 16:14:35 CRUISE2393554
2020-05-03 16:14:35 STARTING ENGINE 2 2393555
2020-05-03 16:14:36 STOPPING ENGINE 2 2393556
2020-05-03 16:14:39 STARTING ENGINE 2 2403558
2020-05-03 16:14:40 STOPPING ENGINE 2 2403559
2020-05-03 16:14:44 STARTING ENGINE 2 2413560
2020-05-03 16:14:45 STOPPING ENGINE 2 2413560
2020-05-03 16:14:48 STARTING ENGINE 2 2423560
2020-05-03 16:14:49 STOPPING ENGINE 2 2433560
2020-05-03 16:14:52 STARTING ENGINE 2 2433560
2020-05-03 16:14:53 STOPPING ENGINE 2 2443560
2020-05-03 16:14:56 STARTING ENGINE 2 2443560
2020-05-03 16:14:57 STOPPING ENGINE 2 2443560
2020-05-03 16:15:00 STARTING ENGINE 2 2453560
2020-05-03 16:15:01 STOPPING ENGINE 2 2453560
2020-05-03 16:15:04 STARTING ENGINE 2 2463560
2020-05-03 16:15:41 STOPPING ENGINE 2 2503560
2020-05-03 16:20:45 CLIMBING2473741
2020-05-03 16:24:15 CRUISE2277635
2020-05-03 16:25:35 DESCEND2527187
2020-05-03 16:32:05 CRUISE163939
2020-05-03 16:33:07 FLAPS EXTENSION 33 % 131943
2020-05-03 16:35:06 FLAPS EXTENSION 67 % 113947
2020-05-03 16:35:28 GEAR DOWN110834
2020-05-03 16:35:45 DESCEND106594
2020-05-03 16:35:47 FLAPS EXTENSION 100 % 105570
2020-05-03 16:36:25 CRUISE89346
2020-05-03 16:37:09 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF90108
2020-05-03 16:37:09 LANDING90108
2020-05-03 16:37:46 TAXI TO THE GATE20109
2020-05-03 16:38:02 FLAPS EXTENSION 67 % 6110
2020-05-03 16:38:02 FLAPS EXTENSION 33 % 6110
2020-05-03 16:38:02 FLAPS EXTENSION 0 % 6110
2020-05-03 16:38:37 STOPPING ENGINE 1 5109
2020-05-03 16:38:37 STOPPING ENGINE 3 5109
2020-05-03 16:40:13 AIRCRAFT CHANGED TO Pilatus PC-12 N98755109
2020-05-03 16:40:19 AIRCRAFT CHANGED TO Pilatus PC-12 5109

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2020-05-03 16:04:413111125BOARDING
2020-05-03 16:05:414010125BOARDING
2020-05-03 16:06:418411125BOARDING
2020-05-03 16:07:4117238226TAXI TO THE RWY
2020-05-03 16:08:41981077426TAXI TO THE RWY
2020-05-03 16:09:411451631158923CLIMBING
2020-05-03 16:10:4122524712861323CLIMBING
2020-05-03 16:11:4123525818511722CLIMBING
2020-05-03 16:12:4123626024652120CLIMBING
2020-05-03 16:13:4123525930852519CLIMBING
2020-05-03 16:14:4124026635593018CRUISE
2020-05-03 16:15:4124927535593418CRUISE
2020-05-03 16:16:4125127735593818CRUISE
2020-05-03 16:17:4125227835594218CRUISE
2020-05-03 16:18:4125227835594618CRUISE
2020-05-03 16:19:4125227835595118CRUISE
2020-05-03 16:20:4124927536485518CRUISE
2020-05-03 16:21:4121924650455915CLIMBING
2020-05-03 16:22:4121324262946312CLIMBING
2020-05-03 16:23:412102427514679CLIMBING
2020-05-03 16:24:412362757629719CRUISE
2020-05-03 16:25:4125229270847510DESCEND
2020-05-03 16:26:4125629460477812DESCEND
2020-05-03 16:27:4121924749998015DESCEND
2020-05-03 16:28:4119521939498117DESCEND
2020-05-03 16:29:4118621129138121DESCEND
2020-05-03 16:30:4118620818678224DESCEND
2020-05-03 16:31:411842029068326DESCEND
2020-05-03 16:32:411411599408426CRUISE
2020-05-03 16:33:411161289508526CRUISE
2020-05-03 16:34:411131039488626CRUISE
2020-05-03 16:35:41108976428826CRUISE
2020-05-03 16:36:4195872589027CRUISE
2020-05-03 16:37:4131271099127LANDED
2020-05-03 16:38:41501099127TAXI TO THE GATE
2020-05-03 16:39:41501099127TAXI TO THE GATE