Piloto: | GLD006 Mario C. | Aeronave: | FLIGHT FACTOR A320 ULTIMATE GOLD2 | Distância: | 1258NM |
Origem: | ESSA | Destino: | LDDU | Duração: | 2.96 |
Validação: | Validado | Tipo: | Charter | Matrícula: | D-ABIB |
ZFW: | 58426 | Block Fuel/Init FOB | 7,068/0 | Combustível em Voo | 6,759 |
Passageiros: | 96 | Carga: | 0 | Alternativo: | LBSF |
Hora da Decolagem: | 1655 | Velocidade de Cruzeiro: | 434 | Nível de Voo: | 37000 |
Regra Visual: | IFR | ICAO da Aeronave: | A320 | Unidade de Peso: | Kg |
Data: | 22/01/2019 | Observação: | Rede: | IVAO | |
Acidentou?: | Não | Comentários do Validador: | Pontuação do Voo | 127.354 |
ROTA | DIGL2R NOSLI N850 TONSA L87 VIBAR DCT LUSID/N0446F360 L87 PESEL DCT RENKI/N0445F370 M725 LANUX DCT PETOV DCT SOLGU M867 GILUK/N0446F360 Y88 VRANA/N0443F350 L187 BARIT P10 NERRA NERA7A |
REMARKS |
Acidente | OK | Beacon Lights desligadas e motores ligados | OK | Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft | OK |
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft | OK | Landing Lights ON acima de 10.000ft | Falhou | Stall | OK |
Excesso de Velocidade | OK | Voo Pausado | Falhou | Reabastecimento | OK |
Slew detectado | OK | Taxi Lights off durante o táxi | OK | Land Lights Off durante a decolagem | OK |
Landing Lights OFF durante o pouso | OK | Pouso em Aeródromo não planejado | OK | Velocidade do Taxi acima de 25 kt | OK |
Altímetro incorreto durante a decolagem | OK | Altímetro incorreto durante o pouso | OK |
Vento durante o pouso: | 90º/6 kt | Proa durante o pouso: | 300 |
V/S do Pouso: | -263.75 ft/min | IAS do Pouso: | 126.77 kt |
Força G no pouso: | 1.6 G | Bank no pouso: | -0.6 |
Pitch no Pouso | 9.8 | Flaps no Pouso | 0 |
Nav Lights | ON | Landing Lights | ON |
Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |