PERFIL
Nome | Jorge F. |
Callsign | GLD043 |
País | Brazil ![]() |
Cidade | Rio de Janeiro |
Localização | NZKM ![]() |
Admissão | 24/04/2015 |
Classificação | ![]() |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de voos: | 1090 | Total de Horas: | 2465:05 |
Distância Voada: | 511444 NM | Voos Regulares: | 751 |
Voos Charter: | 339 | % de Voos Regulares: | 68.90 % |
Duração Média dos voos: | 79:39 | Distância média dos voos: | 471.60 NM |
V/S Média dos pousos: | -304.38 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 4 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
A319 | A320 | A321 | A346 | B736 | B737 | B738 | B739 | BE58 | C172 | C182 | C208 | DA62 | E195 | E50P | P28A | PC12 | SR22 |
TOURS DO PILOTO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tour FIFA 2014 | Tour Litoral do Brasil | Tour VFR Avançado | Tour Ilhas Canárias | Tour Sul do Brasil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tour América do Sul | Tour Alaska | Tour Capitais do Brasil | Copa do Mundo Russia 2018 | Tour Voe Minas Gerais |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aventura em Papua | Tour Malote Bahia 2017 | Tour Polinésia Francesa | Tour BraUSA | Tour Europa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tour Pantanal | Tour Copa do Mundo Qatar 2022 | Tour do Garimpo | Tour Operação Terra Santa - Israel e Palestina | Tour Panamericana |
![]() | ||||
Tour Yellowstone |