PERFIL
Nome | Fabricio F. |
Callsign | GLD1649 |
País | Brazil |
Cidade | Osasco |
Localização | SBMT Campo de Marte |
Admissão | 19/07/2024 |
Classificação | Ground School |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de voos: | 0 | Total de Horas: | 00:00 |
Distância Voada: | 0 NM | Voos Regulares: | 0 |
Voos Charter: | 0 | % de Voos Regulares: | 0 % |
Duração Média dos voos: | 00:00 | Distância média dos voos: | 0.00 NM |
V/S Média dos pousos: | 0.00 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 0 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
TOURS DO PILOTO
EVENTOS DO PILOTO
Data | Nome do Evento | Aeronave | Origem | Destino |
---|
VOOS
Data | Origem | Destino | Duração | Distância | Tipo | Validação | Detalhes |
---|