PERFIL
Nome | Rafael L. |
Callsign | GLD1513 |
País | Brazil ![]() |
Cidade | São Paulo |
Localização | SDLP ![]() |
Admissão | 17/04/2023 |
Classificação | ![]() |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
Total de voos: | 79 | Total de Horas: | 75:19 |
Distância Voada: | 8254 NM | Voos Regulares: | 6 |
Voos Charter: | 73 | % de Voos Regulares: | 7.59 % |
Duração Média dos voos: | -74:46 | Distância média dos voos: | 108.61 NM |
V/S Média dos pousos: | -74.33 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 0 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
C152 | C172 | C182 | C208 | DA40 | EC35 | EC45 | K100 | PC12 | R22 | TBM8 | TBM9 |
TOURS DO PILOTO
![]() | ||||
Tour Sul do Brasil |