Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1247 Vitor M. Aeronave: TT:ATCCOM.ATC_NAME CESS Distância: 79NM
Origem: SSOD Destino: SSFK Duração: 1.06
Validação: Validado Tipo: Charter Matrícula: PT-GLD
ZFW: 2043 Block Fuel/Init FOB 76/0 Combustível em Voo 76
Passageiros: 1 Carga: 5 Alternativo: SSOD
Hora da Decolagem: 2259 Velocidade de Cruzeiro: 110 Nível de Voo: A35
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: C172 Unidade de Peso: Kg
Data: 26/10/2022 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 118.421

 ROTA

ROTA SSOD N0100A035 2014S05626W SSBY SIJE 2004S05743W 2002S05752W 1959S05750W SSFK
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SSOD RMK/PIC GLD1247

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 22º/7 kt Proa durante o pouso: 31
V/S do Pouso: -36 ft/min IAS do Pouso: 53 kt
Força G no pouso: 1.0512 G Bank no pouso: 0.06
Pitch no Pouso 2.65 Flaps no Pouso 34
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2022-10-26 22:59:13 GOLD ACARS VERSION 2.1.1.100
2022-10-26 22:59:13 BOARDING0634
2022-10-26 22:59:13 LITTLENAVMAP ON0634
2022-10-26 22:59:18 NAV LIGHTS ON0634
2022-10-26 22:59:21 BCN LIGHTS ON0634
2022-10-26 22:59:40 STARTING ENGINE 10619
2022-10-26 22:59:49 TAXI LIGHTS ON0616
2022-10-26 22:59:55 STB LIGHTS ON0616
2022-10-26 23:00:51 FLAP 9%0616
2022-10-26 23:00:51 FLAP 14%0616
2022-10-26 23:01:19 TAXI TO THE RWY0617
2022-10-26 23:02:52 LND LIGHTS ON0618
2022-10-26 23:03:48 GEAR UP68614
2022-10-26 23:03:51 CLIMBING71625
2022-10-26 23:04:05 AP ENGAGED78784
2022-10-26 23:04:38 FLAP 3%811142
2022-10-26 23:04:38 FLAP 0%821146
2022-10-26 23:04:48 TAXI LIGHTS OFF861212
2022-10-26 23:06:04 FLAP 1%1021808
2022-10-26 23:06:05 FLAP 3%1021812
2022-10-26 23:06:06 FLAP 5%1021820
2022-10-26 23:06:06 FLAP 8%1031823
2022-10-26 23:06:07 FLAP 8%1031827
2022-10-26 23:06:07 FLAP 0%1031830
2022-10-26 23:08:00 CRUISE1042686
2022-10-26 23:08:17 CLIMBING1102775
2022-10-26 23:08:38 CRUISE1062971
2022-10-26 23:08:58 CLIMBING1013042
2022-10-26 23:09:06 CRUISE1013094
2022-10-26 23:10:12 CLIMBING973384
2022-10-26 23:10:19 CRUISE973433
2022-10-26 23:10:22 CLIMBING973449
2022-10-26 23:10:26 CRUISE993478
2022-10-26 23:11:57 CLIMBING1043490
2022-10-26 23:11:59 CRUISE1033503
2022-10-26 23:21:39 CLIMBING843492
2022-10-26 23:21:42 CRUISE853511
2022-10-26 23:31:04 CLIMBING1003497
2022-10-26 23:31:11 CRUISE1023534
2022-10-26 23:44:45 DESCEND973503
2022-10-26 23:49:32 FLAP 11%861486
2022-10-26 23:49:33 FLAP 15%861483
2022-10-26 23:49:33 FLAP 26%861480
2022-10-26 23:49:34 FLAP 32%851476
2022-10-26 23:50:53 AP DISENGAGED791077
2022-10-26 23:51:33 CLIMBING80765
2022-10-26 23:51:37 FLAP 32%81814
2022-10-26 23:51:38 FLAP 32%81819
2022-10-26 23:51:41 CRUISE82839
2022-10-26 23:51:50 CLIMBING91872
2022-10-26 23:51:57 FLAP 16%92934
2022-10-26 23:51:57 FLAP 0%93937
2022-10-26 23:52:12 CRUISE961067
2022-10-26 23:52:25 CLIMBING991099
2022-10-26 23:52:38 CRUISE1001214
2022-10-26 23:53:19 LANDING1051313
2022-10-26 23:53:29 FLAP 6%1051322
2022-10-26 23:53:30 FLAP 23%1041324
2022-10-26 23:53:30 FLAP 34%1041326
2022-10-26 23:53:31 FLAP 34%1031328
2022-10-26 23:53:32 FLAP 34%1011334
2022-10-26 23:53:39 FLAP 34%941347
2022-10-26 23:53:39 FLAP 34%941346
2022-10-26 23:53:40 FLAP 34%931345
2022-10-26 23:53:40 FLAP 34%921345
2022-10-26 23:53:41 FLAP 34%911346
2022-10-26 23:53:42 FLAP 34%901347
2022-10-26 23:53:43 FLAP 34%891348
2022-10-26 23:53:43 FLAP 34%891349
2022-10-26 23:53:44 FLAP 34%891349
2022-10-26 23:53:44 FLAP 34%881350
2022-10-26 23:53:45 FLAP 34%871351
2022-10-26 23:53:46 FLAP 34%861352
2022-10-26 23:53:48 FLAP 34%851354
2022-10-26 23:53:49 FLAP 34%851354
2022-10-26 23:53:49 FLAP 34%851352
2022-10-26 23:53:51 FLAP 34%841348
2022-10-26 23:53:53 FLAP 34%841342
2022-10-26 23:53:54 FLAP 34%841339
2022-10-26 23:53:54 FLAP 34%841336
2022-10-26 23:53:55 FLAP 34%841334
2022-10-26 23:53:56 FLAP 34%841326
2022-10-26 23:53:57 FLAP 34%851322
2022-10-26 23:53:57 FLAP 34%851319
2022-10-26 23:53:59 FLAP 34%861299
2022-10-26 23:54:00 FLAP 34%861294
2022-10-26 23:54:02 FLAP 34%871269
2022-10-26 23:54:05 FLAP 34%871245
2022-10-26 23:54:05 FLAP 34%871241
2022-10-26 23:54:08 FLAP 34%871217
2022-10-26 23:54:10 FLAP 34%881198
2022-10-26 23:54:11 FLAP 34%881188
2022-10-26 23:54:11 FLAP 34%881183
2022-10-26 23:54:12 FLAP 34%881174
2022-10-26 23:54:13 FLAP 34%871165
2022-10-26 23:54:15 FLAP 34%861148
2022-10-26 23:54:15 FLAP 34%871139
2022-10-26 23:54:16 FLAP 34%871132
2022-10-26 23:54:16 FLAP 34%861125
2022-10-26 23:54:17 FLAP 34%861110
2022-10-26 23:54:18 FLAP 34%861101
2022-10-26 23:54:19 FLAP 34%871086
2022-10-26 23:54:19 FLAP 34%871078
2022-10-26 23:54:20 FLAP 34%871071
2022-10-26 23:54:20 FLAP 34%871065
2022-10-26 23:54:21 FLAP 34%861055
2022-10-26 23:54:23 FLAP 34%831039
2022-10-26 23:54:24 FLAP 34%831035
2022-10-26 23:54:24 FLAP 34%841031
2022-10-26 23:54:26 FLAP 34%841014
2022-10-26 23:54:27 FLAP 34%85991
2022-10-26 23:54:28 FLAP 34%85976
2022-10-26 23:54:29 FLAP 34%84960
2022-10-26 23:54:30 FLAP 34%84941
2022-10-26 23:54:31 FLAP 34%85932
2022-10-26 23:54:32 FLAP 34%85911
2022-10-26 23:54:32 FLAP 34%86900
2022-10-26 23:54:33 FLAP 34%86890
2022-10-26 23:54:34 FLAP 34%86863
2022-10-26 23:54:37 FLAP 34%85831
2022-10-26 23:54:37 FLAP 34%85823
2022-10-26 23:54:38 FLAP 34%85815
2022-10-26 23:54:39 FLAP 34%85800
2022-10-26 23:54:39 FLAP 34%85790
2022-10-26 23:54:40 FLAP 34%85782
2022-10-26 23:54:40 FLAP 34%85772
2022-10-26 23:54:41 FLAP 34%85762
2022-10-26 23:54:42 FLAP 34%84744
2022-10-26 23:54:43 FLAP 34%84727
2022-10-26 23:54:45 FLAP 34%83697
2022-10-26 23:54:45 FLAP 34%82690
2022-10-26 23:54:47 FLAP 34%80678
2022-10-26 23:54:48 FLAP 34%78670
2022-10-26 23:54:49 FLAP 34%77655
2022-10-26 23:54:50 FLAP 34%76650
2022-10-26 23:54:50 FLAP 34%75646
2022-10-26 23:54:51 FLAP 34%75643
2022-10-26 23:54:51 FLAP 34%74640
2022-10-26 23:54:52 FLAP 34%72633
2022-10-26 23:54:53 FLAP 34%72631
2022-10-26 23:54:54 FLAP 34%70626
2022-10-26 23:54:55 FLAP 34%68623
2022-10-26 23:54:55 FLAP 34%68621
2022-10-26 23:54:56 FLAP 34%66619
2022-10-26 23:54:58 FLAP 34%64614
2022-10-26 23:54:59 FLAP 34%62612
2022-10-26 23:55:00 FLAP 34%61610
2022-10-26 23:55:00 FLAP 34%60609
2022-10-26 23:55:01 FLAP 34%60608
2022-10-26 23:55:02 FLAP 34%58606
2022-10-26 23:55:03 FLAP 34%56601
2022-10-26 23:55:04 FLAP 34%55599
2022-10-26 23:55:05 FLAP 34%54599
2022-10-26 23:55:06 LANDED - VS: -36 ft/min 52598
2022-10-26 23:55:06 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1014 LOCAL: 100252598
2022-10-26 23:55:08 FLAP 34%50598
2022-10-26 23:55:09 FLAP 34%48597
2022-10-26 23:55:10 FLAP 34%45597
2022-10-26 23:55:10 FLAP 34%43597
2022-10-26 23:55:11 FLAP 34%40597
2022-10-26 23:55:12 FLAP 34%31596
2022-10-26 23:55:13 TAXI TO THE GATE28596
2022-10-26 23:55:14 FLAP 34%21596
2022-10-26 23:55:15 FLAP 26%16595
2022-10-26 23:55:15 FLAP 8%16595
2022-10-26 23:55:16 FLAP 0%15595
2022-10-26 23:55:20 TAXI LIGHTS ON12594
2022-10-27 00:01:47 AT THE GATE0575
2022-10-27 00:01:53 STOPPING ENGINE 10575
2022-10-27 00:02:01 LND LIGHTS OFF0575
2022-10-27 00:02:03 TAXI LIGHTS OFF0575
2022-10-27 00:02:07 STB LIGHTS OFF0575
2022-10-27 00:02:10 BCN LIGHTS OFF0575
2022-10-27 00:02:13 NAV LIGHTS OFF0575
2022-10-27 00:02:50 FLIGHT FINISHED0575

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2022-10-26 23:01:13 0 0 616 0 31 BOARDING
2022-10-26 23:02:14 0 3 616 0 30 BOARDING
2022-10-26 23:03:14 0 2 617 0 30 TAXI TO THE RWY
2022-10-26 23:04:15 81 88 933 1 31 TAXI TO THE RWY
2022-10-26 23:05:15 94 104 1425 2 30 CLIMBING
2022-10-26 23:06:16 103 115 1892 3 30 CLIMBING
2022-10-26 23:07:16 89 103 2329 3 29 CLIMBING
2022-10-26 23:08:16 104 113 2738 4 28 CLIMBING
2022-10-26 23:09:17 101 103 3147 4 27 CRUISE
2022-10-26 23:10:17 97 98 3424 5 27 CRUISE
2022-10-26 23:11:18 115 117 3528 6 26 CLIMBING
2022-10-26 23:12:18 100 102 3491 6 26 CRUISE
2022-10-26 23:13:18 99 103 3508 7 26 CRUISE
2022-10-26 23:14:19 108 112 3558 7 26 CRUISE
2022-10-26 23:15:19 102 108 3509 8 26 CRUISE
2022-10-26 23:16:20 106 111 3526 8 26 CRUISE
2022-10-26 23:17:20 106 115 3495 9 26 CRUISE
2022-10-26 23:18:20 106 114 3560 9 26 CRUISE
2022-10-26 23:19:21 107 114 3526 10 26 CRUISE
2022-10-26 23:20:21 103 114 3514 10 26 CRUISE
2022-10-26 23:21:22 84 94 3454 11 26 CRUISE
2022-10-26 23:22:22 99 110 3499 11 26 CRUISE
2022-10-26 23:23:23 108 119 3557 12 26 CRUISE
2022-10-26 23:24:23 106 116 3516 12 26 CRUISE
2022-10-26 23:25:23 111 120 3553 13 26 CRUISE
2022-10-26 23:26:24 109 120 3530 13 26 CRUISE
2022-10-26 23:27:24 109 116 3513 14 26 CRUISE
2022-10-26 23:28:25 112 122 3515 15 26 CRUISE
2022-10-26 23:29:25 105 114 3504 15 26 CRUISE
2022-10-26 23:30:26 112 120 3520 16 26 CRUISE
2022-10-26 23:31:26 108 119 3551 16 26 CRUISE
2022-10-26 23:32:26 106 114 3504 17 26 CRUISE
2022-10-26 23:33:27 106 118 3509 17 26 CRUISE
2022-10-26 23:34:27 107 118 3503 18 26 CRUISE
2022-10-26 23:35:28 104 121 3499 18 26 CRUISE
2022-10-26 23:36:28 104 121 3496 19 26 CRUISE
2022-10-26 23:37:28 109 127 3512 19 26 CRUISE
2022-10-26 23:38:29 102 119 3507 20 26 CRUISE
2022-10-26 23:39:29 103 119 3493 21 26 CRUISE
2022-10-26 23:40:30 101 118 3497 21 26 CRUISE
2022-10-26 23:41:30 104 121 3505 22 26 CRUISE
2022-10-26 23:42:31 101 120 3471 22 26 CRUISE
2022-10-26 23:43:31 105 124 3534 23 26 CRUISE
2022-10-26 23:44:31 106 119 3520 23 26 CRUISE
2022-10-26 23:45:32 103 115 3208 24 27 CRUISE
2022-10-26 23:46:32 103 115 2679 24 28 DESCEND
2022-10-26 23:47:33 113 122 2283 24 30 DESCEND
2022-10-26 23:48:33 103 116 1814 25 31 DESCEND
2022-10-26 23:49:34 86 88 1480 25 31 DESCEND
2022-10-26 23:50:34 78 79 1138 25 31 DESCEND
2022-10-26 23:51:34 81 82 775 26 32 DESCEND
2022-10-26 23:52:35 100 99 1192 26 31 CLIMBING
2022-10-26 23:53:35 97 100 1347 27 31 CLIMBING
2022-10-26 23:54:36 86 88 848 27 32 LANDING
2022-10-26 23:55:36 1 9 593 27 32 LANDING
2022-10-26 23:56:36 0 8 594 27 32 TAXI TO THE GATE
2022-10-26 23:57:37 0 9 598 27 32 TAXI TO THE GATE
2022-10-26 23:58:37 0 9 605 27 32 TAXI TO THE GATE
2022-10-26 23:59:38 0 7 604 27 32 TAXI TO THE GATE
2022-10-27 00:00:38 0 7 576 28 29 TAXI TO THE GATE
2022-10-27 00:01:39 0 0 575 28 29 TAXI TO THE GATE
2022-10-27 00:02:39 0 0 575 28 29 TAXI TO THE GATE