Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD030 Eduardo A. Aeronave: CARENADO PA28 ARCHER II V3 PT-NUU AERO CLUBE SP Distância: 21NM
Origem: SBJD Destino: SDAM Duração: 0.21
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GTE
ZFW: 831 Block Fuel/Init FOB 6/0 Combustível em Voo 6
Passageiros: 3 Carga: 50 Alternativo: SDTF
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: 120 Nível de Voo: 4500
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: P28A Unidade de Peso: Kg
Data: 18/02/2019 Observação: Rede: IVAO
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 107.901

 ROTA

ROTA DE ACORDO COM AS CARTAS DE ROTAS (ENRC, WAC, REA OU REH)
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES / RMK/CALLSIGN GLD / RMK/PIC GLD030

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 340º/6 kt Proa durante o pouso: 317
V/S do Pouso: -177.63 ft/min IAS do Pouso: 59.29 kt
Força G no pouso: 1.1 G Bank no pouso: -1.5
Pitch no Pouso 8.7 Flaps no Pouso 30
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2019-02-18 23:12:12 SIM ACARS version 1.4.002471
2019-02-18 23:12:12 BOARDING02471
2019-02-18 23:12:13 STARTING ENGINE 1 02471
2019-02-18 23:13:27 TAXI TO THE RWY 162471
2019-02-18 23:13:36 ROLLING FOR TAKE OFF482467
2019-02-18 23:13:50 TAKE OFF832457
2019-02-18 23:18:39 CRUISE1034618
2019-02-18 23:20:59 DESCEND1164397
2019-02-18 23:22:19 CRUISE1133977
2019-02-18 23:23:49 DESCEND1173599
2019-02-18 23:24:56 FLAPS EXTENSION 7 % 862912
2019-02-18 23:24:56 FLAPS EXTENSION 15 % 862911
2019-02-18 23:24:56 FLAPS EXTENSION 25 % 862910
2019-02-18 23:24:56 FLAPS EXTENSION 22 % 862907
2019-02-18 23:24:56 FLAPS EXTENSION 24 % 862906
2019-02-18 23:24:57 FLAPS EXTENSION 20 % 862904
2019-02-18 23:24:57 FLAPS EXTENSION 24 % 862903
2019-02-18 23:24:59 FLAPS EXTENSION 29 % 852877
2019-02-18 23:25:00 FLAPS EXTENSION 30 % 852875
2019-02-18 23:25:00 FLAPS EXTENSION 39 % 852873
2019-02-18 23:25:04 FLAPS EXTENSION 49 % 832841
2019-02-18 23:25:04 FLAPS EXTENSION 54 % 832840
2019-02-18 23:25:04 FLAPS EXTENSION 62 % 832839
2019-02-18 23:25:06 FLAPS EXTENSION 65 % 822819
2019-02-18 23:25:07 FLAPS EXTENSION 70 % 822818
2019-02-18 23:25:07 FLAPS EXTENSION 72 % 812811
2019-02-18 23:25:07 FLAPS EXTENSION 74 % 812811
2019-02-18 23:25:09 FLAPS EXTENSION 69 % 802803
2019-02-18 23:25:09 FLAPS EXTENSION 66 % 802801
2019-02-18 23:25:09 FLAPS EXTENSION 62 % 802800
2019-02-18 23:25:09 FLAPS EXTENSION 60 % 802798
2019-02-18 23:25:09 FLAPS EXTENSION 63 % 802798
2019-02-18 23:25:09 FLAPS EXTENSION 71 % 802796
2019-02-18 23:25:10 FLAPS EXTENSION 65 % 802795
2019-02-18 23:25:10 FLAPS EXTENSION 65 % 802793
2019-02-18 23:25:10 FLAPS EXTENSION 67 % 802792
2019-02-18 23:25:10 FLAPS EXTENSION 73 % 802791
2019-02-18 23:25:10 FLAPS EXTENSION 78 % 802789
2019-02-18 23:25:11 FLAPS EXTENSION 71 % 792785
2019-02-18 23:25:11 FLAPS EXTENSION 75 % 792784
2019-02-18 23:25:11 FLAPS EXTENSION 76 % 792782
2019-02-18 23:25:11 FLAPS EXTENSION 71 % 792781
2019-02-18 23:25:11 FLAPS EXTENSION 74 % 792779
2019-02-18 23:25:12 FLAPS EXTENSION 67 % 792778
2019-02-18 23:25:12 FLAPS EXTENSION 73 % 792775
2019-02-18 23:25:12 FLAPS EXTENSION 74 % 792774
2019-02-18 23:25:12 FLAPS EXTENSION 78 % 792774
2019-02-18 23:25:13 FLAPS EXTENSION 79 % 782765
2019-02-18 23:26:45 LANDING592005
2019-02-18 23:26:54 FLAPS EXTENSION 69 % 512002
2019-02-18 23:26:54 FLAPS EXTENSION 42 % 512002
2019-02-18 23:26:54 FLAPS EXTENSION 16 % 512002
2019-02-18 23:26:54 FLAPS EXTENSION 0 % 512002

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2019-02-18 23:13:12 5 0 2470 0 21 BOARDING
2019-02-18 23:14:12 89 89 2660 1 21 CLIMBING
2019-02-18 23:15:12 93 94 3155 1 20 CLIMBING
2019-02-18 23:16:12 92 94 3654 2 18 CLIMBING
2019-02-18 23:17:12 91 93 4142 2 17 CLIMBING
2019-02-18 23:18:12 92 95 4601 3 16 CLIMBING
2019-02-18 23:19:12 105 109 4625 3 16 CRUISE
2019-02-18 23:20:12 106 110 4629 4 16 CRUISE
2019-02-18 23:21:12 117 121 4292 4 17 DESCEND
2019-02-18 23:22:12 113 116 3998 5 18 DESCEND
2019-02-18 23:23:12 113 116 3803 5 18 CRUISE
2019-02-18 23:24:12 119 122 3404 6 19 DESCEND
2019-02-18 23:25:12 78 77 2771 6 20 DESCEND
2019-02-18 23:26:12 67 65 2249 6 22 DESCEND