Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1617 Gabriel B. Aeronave: Cessna Distância: 37NM
Origem: SBMT Destino: SBJD Duração: 0.87
Validação: Validado Tipo: Charter Matrícula: PT-GLD
ZFW: 2071 Block Fuel/Init FOB 92/0 Combustível em Voo 92
Passageiros: 2 Carga: 185 Alternativo: SDTF
Hora da Decolagem: 1147 Velocidade de Cruzeiro: 90 Nível de Voo: VFR
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: C172 Unidade de Peso: Kg
Data: 01/05/2024 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 113.039

 ROTA

ROTA REA DELTA DCT REA ECHO
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SBMT RMK/PIC GLD1617 RMK/EM TREINAMENTO VFR

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 341º/10 kt Proa durante o pouso: 338
V/S do Pouso: -145 ft/min IAS do Pouso: 60 kt
Força G no pouso: 1.0816 G Bank no pouso: 0.31
Pitch no Pouso 3.56 Flaps no Pouso 48
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2024-05-01 11:47:16 GOLD ACARS VERSION 3.3.0.700
2024-05-01 11:47:16 BOARDING02255
2024-05-01 11:47:55 NAV LIGHTS ON02245
2024-05-01 11:54:52 BCN LIGHTS ON02245
2024-05-01 11:55:02 STARTING ENGINE 102245
2024-05-01 11:55:46 TAXI LIGHTS ON02245
2024-05-01 11:56:08 TAXI TO THE RWY02245
2024-05-01 12:01:56 TAXI LIGHTS OFF02246
2024-05-01 12:01:58 STB LIGHTS ON02246
2024-05-01 12:05:49 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:50 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:50 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:51 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:51 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:52 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:52 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:53 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:05:53 FLAP 48%02246
2024-05-01 12:06:31 GEAR UP712245
2024-05-01 12:06:35 CLIMBING732265
2024-05-01 12:08:05 FLAP 48%673229
2024-05-01 12:08:06 FLAP 46%663232
2024-05-01 12:08:06 FLAP 47%663235
2024-05-01 12:08:07 CRUISE673239
2024-05-01 12:08:08 FLAP 21%683242
2024-05-01 12:08:08 FLAP 25%693242
2024-05-01 12:08:09 FLAP 25%683241
2024-05-01 12:08:09 FLAP 25%683240
2024-05-01 12:08:10 FLAP 25%703238
2024-05-01 12:08:10 FLAP 25%713236
2024-05-01 12:08:11 FLAP 25%703235
2024-05-01 12:08:11 FLAP 25%713233
2024-05-01 12:08:12 FLAP 26%713232
2024-05-01 12:08:12 FLAP 26%713232
2024-05-01 12:08:16 FLAP 26%773242
2024-05-01 12:08:16 FLAP 25%773244
2024-05-01 12:08:17 FLAP 24%783247
2024-05-01 12:08:17 FLAP 25%773249
2024-05-01 12:08:18 FLAP 24%773253
2024-05-01 12:08:18 FLAP 25%793256
2024-05-01 12:08:19 FLAP 25%773260
2024-05-01 12:08:19 FLAP 24%763263
2024-05-01 12:08:20 FLAP 24%783267
2024-05-01 12:08:20 FLAP 0%773270
2024-05-01 12:08:27 LANDING783279
2024-05-01 12:08:38 CLIMBING843307
2024-05-01 12:08:57 CRUISE823517
2024-05-01 12:09:16 CLIMBING833594
2024-05-01 12:09:27 CRUISE773700
2024-05-01 12:09:31 CLIMBING793715
2024-05-01 12:09:40 CRUISE773801
2024-05-01 12:09:51 CLIMBING833843
2024-05-01 12:09:58 CRUISE803895
2024-05-01 12:10:11 CLIMBING783968
2024-05-01 12:10:49 AP ENGAGED814415
2024-05-01 12:10:56 CRUISE864468
2024-05-01 12:11:04 CLIMBING844434
2024-05-01 12:11:07 CRUISE884461
2024-05-01 12:11:38 CLIMBING1114490
2024-05-01 12:11:55 CRUISE1174618
2024-05-01 12:11:59 CLIMBING1174638
2024-05-01 12:12:02 CRUISE1114664
2024-05-01 12:12:08 CLIMBING1064693
2024-05-01 12:12:11 CRUISE994717
2024-05-01 12:12:32 CLIMBING714799
2024-05-01 12:12:36 CRUISE744826
2024-05-01 12:14:51 CLIMBING1064003
2024-05-01 12:14:54 CRUISE1034030
2024-05-01 12:14:58 CLIMBING1074022
2024-05-01 12:15:02 CRUISE1034056
2024-05-01 12:16:03 CLIMBING863968
2024-05-01 12:16:06 CRUISE853990
2024-05-01 12:16:10 LANDING853969
2024-05-01 12:16:14 CLIMBING873972
2024-05-01 12:16:16 CRUISE793992
2024-05-01 12:16:26 LANDING813960
2024-05-01 12:17:52 CLIMBING964003
2024-05-01 12:17:56 CRUISE1074031
2024-05-01 12:17:57 LANDING1054028
2024-05-01 12:18:08 CLIMBING1114011
2024-05-01 12:18:23 CRUISE994201
2024-05-01 12:19:46 CLIMBING934171
2024-05-01 12:19:48 CRUISE934185
2024-05-01 12:20:40 CLIMBING984197
2024-05-01 12:20:42 CRUISE964212
2024-05-01 12:21:23 CLIMBING764194
2024-05-01 12:21:27 CRUISE814232
2024-05-01 12:21:52 CLIMBING1034181
2024-05-01 12:21:55 CRUISE1004204
2024-05-01 12:22:31 CLIMBING864199
2024-05-01 12:22:35 CRUISE894248
2024-05-01 12:24:12 CLIMBING614228
2024-05-01 12:24:24 CRUISE724338
2024-05-01 12:25:10 LANDING823947
2024-05-01 12:27:22 FLAP 25%783494
2024-05-01 12:27:23 FLAP 24%773494
2024-05-01 12:27:25 FLAP 25%763498
2024-05-01 12:27:26 FLAP 24%753499
2024-05-01 12:27:26 FLAP 25%753500
2024-05-01 12:27:27 FLAP 25%753500
2024-05-01 12:27:29 FLAP 25%753500
2024-05-01 12:27:31 FLAP 25%763500
2024-05-01 12:27:31 FLAP 25%753500
2024-05-01 12:27:32 FLAP 25%763501
2024-05-01 12:27:33 FLAP 25%733502
2024-05-01 12:27:33 FLAP 25%763501
2024-05-01 12:27:34 FLAP 25%763502
2024-05-01 12:27:35 FLAP 25%743500
2024-05-01 12:27:36 FLAP 25%743499
2024-05-01 12:27:36 FLAP 25%743500
2024-05-01 12:27:37 FLAP 25%723500
2024-05-01 12:27:39 FLAP 25%733496
2024-05-01 12:27:40 FLAP 25%723494
2024-05-01 12:27:41 FLAP 25%713489
2024-05-01 12:27:42 FLAP 25%703488
2024-05-01 12:27:42 FLAP 25%703488
2024-05-01 12:27:46 AP DISENGAGED643489
2024-05-01 12:27:47 FLAP 26%653486
2024-05-01 12:27:48 FLAP 48%633484
2024-05-01 12:27:48 FLAP 48%643480
2024-05-01 12:27:49 FLAP 48%623470
2024-05-01 12:27:50 FLAP 48%633464
2024-05-01 12:27:51 FLAP 48%673452
2024-05-01 12:27:55 FLAP 45%703441
2024-05-01 12:27:55 FLAP 48%713439
2024-05-01 12:27:56 FLAP 48%693437
2024-05-01 12:27:56 FLAP 48%703435
2024-05-01 12:27:57 FLAP 48%703433
2024-05-01 12:27:59 FLAP 48%713420
2024-05-01 12:27:59 FLAP 48%723416
2024-05-01 12:28:02 FLAP 48%753389
2024-05-01 12:28:02 FLAP 48%743388
2024-05-01 12:28:04 FLAP 48%713387
2024-05-01 12:28:04 FLAP 48%723388
2024-05-01 12:28:05 FLAP 48%713390
2024-05-01 12:28:05 FLAP 48%713392
2024-05-01 12:28:06 FLAP 48%713395
2024-05-01 12:28:06 FLAP 48%703398
2024-05-01 12:28:07 FLAP 48%703402
2024-05-01 12:28:07 FLAP 48%683406
2024-05-01 12:28:08 FLAP 48%693409
2024-05-01 12:28:08 FLAP 48%683411
2024-05-01 12:28:09 FLAP 48%683412
2024-05-01 12:28:10 FLAP 48%703410
2024-05-01 12:28:14 FLAP 48%733394
2024-05-01 12:28:15 FLAP 48%763393
2024-05-01 12:28:25 FLAP 48%793387
2024-05-01 12:28:28 FLAP 48%803363
2024-05-01 12:28:28 FLAP 48%803357
2024-05-01 12:28:29 FLAP 48%793351
2024-05-01 12:28:29 FLAP 48%773346
2024-05-01 12:28:31 FLAP 48%803329
2024-05-01 12:28:31 FLAP 48%803324
2024-05-01 12:28:32 FLAP 48%803320
2024-05-01 12:28:32 FLAP 48%793317
2024-05-01 12:28:33 FLAP 48%803313
2024-05-01 12:28:35 FLAP 48%793297
2024-05-01 12:28:35 FLAP 48%783293
2024-05-01 12:28:36 FLAP 48%803286
2024-05-01 12:28:37 FLAP 48%813284
2024-05-01 12:28:47 FLAP 48%813182
2024-05-01 12:28:47 FLAP 48%793171
2024-05-01 12:28:51 FLAP 48%783103
2024-05-01 12:28:51 FLAP 48%773092
2024-05-01 12:28:52 FLAP 48%783080
2024-05-01 12:28:55 FLAP 48%792998
2024-05-01 12:28:56 FLAP 48%772989
2024-05-01 12:28:56 FLAP 48%772980
2024-05-01 12:28:57 FLAP 48%802973
2024-05-01 12:28:57 FLAP 48%802964
2024-05-01 12:28:58 FLAP 48%782957
2024-05-01 12:28:59 FLAP 48%802941
2024-05-01 12:29:00 FLAP 48%792936
2024-05-01 12:29:00 FLAP 48%782930
2024-05-01 12:29:01 FLAP 48%782924
2024-05-01 12:29:02 FLAP 48%782904
2024-05-01 12:29:03 FLAP 48%782897
2024-05-01 12:29:06 FLAP 48%782846
2024-05-01 12:29:06 FLAP 48%782842
2024-05-01 12:29:07 FLAP 48%772836
2024-05-01 12:29:08 FLAP 48%792826
2024-05-01 12:29:08 FLAP 48%792820
2024-05-01 12:29:09 FLAP 48%792815
2024-05-01 12:29:09 FLAP 48%792809
2024-05-01 12:29:10 FLAP 48%792804
2024-05-01 12:29:12 FLAP 48%782784
2024-05-01 12:29:12 FLAP 48%782779
2024-05-01 12:29:24 FLAP 48%772601
2024-05-01 12:29:24 FLAP 48%772592
2024-05-01 12:29:25 FLAP 48%772583
2024-05-01 12:29:25 FLAP 48%772574
2024-05-01 12:29:26 FLAP 48%782565
2024-05-01 12:29:26 FLAP 48%782555
2024-05-01 12:29:37 FLAP 48%722407
2024-05-01 12:29:50 LANDED - VS: -145 ft/min 592348
2024-05-01 12:29:50 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1013 LOCAL: 1017592348
2024-05-01 12:30:06 TAXI TO THE GATE292330
2024-05-01 12:30:47 FLAP 48%92320
2024-05-01 12:30:52 FLAP 48%12318
2024-05-01 12:30:52 FLAP 48%02318
2024-05-01 12:31:04 FLAP 0%02318
2024-05-01 12:31:10 LND LIGHTS OFF02318
2024-05-01 12:31:13 STB LIGHTS OFF02318
2024-05-01 12:32:06 AT THE GATE02318
2024-05-01 12:38:58 NAV LIGHTS OFF02347
2024-05-01 12:38:59 TAXI LIGHTS OFF02347
2024-05-01 12:39:01 STOPPING ENGINE 102347
2024-05-01 12:39:23 BCN LIGHTS OFF02347
2024-05-01 12:39:33 FLIGHT FINISHED02347

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2024-05-01 11:49:16002245028BOARDING
2024-05-01 11:50:17002245028BOARDING
2024-05-01 11:51:18002245028BOARDING
2024-05-01 11:52:18002245028BOARDING
2024-05-01 11:53:19002245028BOARDING
2024-05-01 11:54:19002245027BOARDING
2024-05-01 11:55:20002245027BOARDING
2024-05-01 11:56:20042245028BOARDING
2024-05-01 11:57:21062245028TAXI TO THE RWY
2024-05-01 11:58:21002245028TAXI TO THE RWY
2024-05-01 11:59:22082245027TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:00:22082246028TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:01:23082246028TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:02:23002246027TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:03:23002246027TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:04:24002246027TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:05:24002246027TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:06:2560732245028TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:07:2566772833127TAXI TO THE RWY
2024-05-01 12:08:2677853285225CLIMBING
2024-05-01 12:09:2679833698224CRUISE
2024-05-01 12:10:2775804174322CLIMBING
2024-05-01 12:11:271061124456321CLIMBING
2024-05-01 12:12:2881834773320CRUISE
2024-05-01 12:13:2895964451421CRUISE
2024-05-01 12:14:3076813989423CRUISE
2024-05-01 12:15:301001013996423CRUISE
2024-05-01 12:16:3179853949423CRUISE
2024-05-01 12:17:3196994004422LANDING
2024-05-01 12:18:3196994189522LANDING
2024-05-01 12:19:321041084209522CRUISE
2024-05-01 12:20:321011074194522CRUISE
2024-05-01 12:21:3392904194522CRUISE
2024-05-01 12:22:3387984224622CRUISE
2024-05-01 12:23:3479904188622CLIMBING
2024-05-01 12:24:3476904267622CRUISE
2024-05-01 12:25:3578873719623CRUISE
2024-05-01 12:26:3586933516624LANDING
2024-05-01 12:27:3675783499625LANDING
2024-05-01 12:28:3680823290726LANDING
2024-05-01 12:29:3673752414727LANDING
2024-05-01 12:30:3713172321728LANDING
2024-05-01 12:31:37002318728TAXI TO THE GATE
2024-05-01 12:32:38002318728TAXI TO THE GATE
2024-05-01 12:33:38002318728AT THE GATE
2024-05-01 12:34:39082321728AT THE GATE
2024-05-01 12:35:39072327728AT THE GATE
2024-05-01 12:36:40072336728AT THE GATE
2024-05-01 12:37:400132339728AT THE GATE
2024-05-01 12:38:40002347728AT THE GATE