Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1074 Daniel C. Aeronave: B737-800X Texturas GOLD Distância: 197NM
Origem: SBRJ Destino: SBSP Duração: 0.98
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GBL
ZFW: 134142 Block Fuel/Init FOB 6,257/0 Combustível em Voo 6,257
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBGL
Hora da Decolagem: 0938 Velocidade de Cruzeiro: 468 Nível de Voo: FL300
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: B738 Unidade de Peso: Kg
Data: 30/10/2022 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 100.177

 ROTA

ROTA EVSO1A NAXOP UZ45 IBDAL IBDA1A
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBRJ RMK/PIC GLD1074

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft Falhou
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft Falhou Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso Falhou Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 304º/18 kt Proa durante o pouso: 325
V/S do Pouso: -318 ft/min IAS do Pouso: 141 kt
Força G no pouso: 1.808 G Bank no pouso: -0.1
Pitch no Pouso 2.77 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights OFF
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2022-10-30 09:38:05 GOLD ACARS VERSION 2.1.1.100
2022-10-30 09:38:05 STB LIGHTS ON00
2022-10-30 09:38:05 BOARDING2196
2022-10-30 09:38:57 BCN LIGHTS ON2196
2022-10-30 09:39:13 STB LIGHTS OFF2196
2022-10-30 09:39:27 STB LIGHTS ON2196
2022-10-30 09:43:11 STARTING ENGINE 20195
2022-10-30 09:43:54 STARTING ENGINE 1032
2022-10-30 09:45:50 FLAP 24%032
2022-10-30 09:45:51 FLAP 37%032
2022-10-30 09:46:15 TAXI LIGHTS ON032
2022-10-30 09:46:33 TAXI TO THE RWY032
2022-10-30 09:46:39 TAXI LIGHTS OFF032
2022-10-30 09:50:35 TAXI LIGHTS ON032
2022-10-30 09:51:46 TAXI LIGHTS OFF034
2022-10-30 09:51:54 TAXI LIGHTS ON034
2022-10-30 09:51:56 LND LIGHTS ON034
2022-10-30 09:51:57 LND LIGHTS OFF034
2022-10-30 09:52:04 LND LIGHTS ON733
2022-10-30 09:52:04 LND LIGHTS OFF732
2022-10-30 09:52:05 LND LIGHTS ON832
2022-10-30 09:52:05 LND LIGHTS OFF932
2022-10-30 09:52:17 LND LIGHTS ON929
2022-10-30 09:52:18 LND LIGHTS OFF929
2022-10-30 09:52:42 LND LIGHTS ON729
2022-10-30 09:52:42 LND LIGHTS OFF629
2022-10-30 09:52:43 TAXI LIGHTS OFF529
2022-10-30 09:52:46 LND LIGHTS ON429
2022-10-30 09:52:46 LND LIGHTS OFF429
2022-10-30 09:53:02 TAXI LIGHTS ON1429
2022-10-30 09:53:09 LND LIGHTS ON5729
2022-10-30 09:53:10 LND LIGHTS OFF6029
2022-10-30 09:53:13 TAXI LIGHTS OFF7629
2022-10-30 09:53:29 CLIMBING15336
2022-10-30 09:53:29 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft15336
2022-10-30 09:53:34 GEAR UP165137
2022-10-30 09:53:38 LND LIGHTS ON173249
2022-10-30 09:53:39 LND LIGHTS OFF174262
2022-10-30 09:53:42 FLAP 24%180378
2022-10-30 09:53:45 LND LIGHTS ON184466
2022-10-30 09:53:46 LND LIGHTS OFF185484
2022-10-30 09:53:50 FLAP 12%194687
2022-10-30 09:53:57 LND LIGHTS ON1971104
2022-10-30 09:53:58 LND LIGHTS OFF1971142
2022-10-30 09:54:08 LND LIGHTS ON2001807
2022-10-30 09:54:09 LND LIGHTS OFF2001829
2022-10-30 09:54:19 FLAP 0%2172080
2022-10-30 09:54:20 CRUISE2192085
2022-10-30 09:54:39 CLIMBING2562045
2022-10-30 09:54:42 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft2602103
2022-10-30 09:55:21 LND LIGHTS ON2524739
2022-10-30 09:55:22 LND LIGHTS OFF2524772
2022-10-30 09:55:46 LND LIGHTS ON2496114
2022-10-30 09:55:47 LND LIGHTS OFF2496144
2022-10-30 09:55:53 LND LIGHTS ON2486512
2022-10-30 09:55:53 LND LIGHTS OFF2486540
2022-10-30 09:55:57 LND LIGHTS ON2486714
2022-10-30 09:55:57 LND LIGHTS OFF2486754
2022-10-30 09:56:01 LND LIGHTS ON2496921
2022-10-30 09:56:02 LND LIGHTS OFF2496944
2022-10-30 09:57:04 LND LIGHTS ON2509235
2022-10-30 09:57:04 LND LIGHTS OFF2509250
2022-10-30 10:01:13 LITTLENAVMAP ON30818528
2022-10-30 10:07:04 CRUISE29230017
2022-10-30 10:14:44 DESCEND28829983
2022-10-30 10:27:03 LND LIGHTS ON24210058
2022-10-30 10:27:04 LND LIGHTS OFF24210048
2022-10-30 10:27:12 LND LIGHTS ON2419900
2022-10-30 10:27:12 LND LIGHTS OFF2419888
2022-10-30 10:27:21 LND LIGHTS ON2429671
2022-10-30 10:27:22 LND LIGHTS OFF2429659
2022-10-30 10:27:42 LND LIGHTS ON2429207
2022-10-30 10:27:42 LND LIGHTS OFF2429197
2022-10-30 10:28:13 LND LIGHTS ON2418513
2022-10-30 10:28:14 LND LIGHTS OFF2418502
2022-10-30 10:28:34 LND LIGHTS ON2418072
2022-10-30 10:28:34 LND LIGHTS OFF2418055
2022-10-30 10:29:01 LND LIGHTS ON2287819
2022-10-30 10:29:02 LND LIGHTS OFF2287816
2022-10-30 10:29:29 LND LIGHTS ON2157624
2022-10-30 10:29:29 LND LIGHTS OFF2157613
2022-10-30 10:29:37 LND LIGHTS ON2157472
2022-10-30 10:29:38 LND LIGHTS OFF2157462
2022-10-30 10:30:56 FLAP 12%2116171
2022-10-30 10:31:02 LND LIGHTS ON2106083
2022-10-30 10:31:02 LND LIGHTS OFF2106076
2022-10-30 10:31:10 FLAP 24%2075994
2022-10-30 10:31:11 LND LIGHTS ON2065990
2022-10-30 10:31:12 LND LIGHTS OFF2065987
2022-10-30 10:31:14 FLAP 37%2045974
2022-10-30 10:31:37 LND LIGHTS ON1885595
2022-10-30 10:31:38 LND LIGHTS OFF1885583
2022-10-30 10:32:02 LND LIGHTS ON1735206
2022-10-30 10:32:03 LND LIGHTS OFF1735201
2022-10-30 10:32:16 FLAP 49%1705063
2022-10-30 10:32:19 FLAP 62%1695026
2022-10-30 10:32:27 LND LIGHTS ON1674962
2022-10-30 10:32:27 LND LIGHTS OFF1664957
2022-10-30 10:32:34 FLAP 74%1634843
2022-10-30 10:32:38 FLAP 87%1614774
2022-10-30 10:32:42 FLAP 100%1574728
2022-10-30 10:32:50 LND LIGHTS ON1484646
2022-10-30 10:32:50 LND LIGHTS OFF1474640
2022-10-30 10:33:01 GEAR DOWN1454468
2022-10-30 10:33:28 LND LIGHTS ON1454163
2022-10-30 10:33:29 LND LIGHTS OFF1454152
2022-10-30 10:34:24 LND LIGHTS ON1453465
2022-10-30 10:34:25 LND LIGHTS OFF1453459
2022-10-30 10:34:59 LND LIGHTS ON1453054
2022-10-30 10:34:59 LND LIGHTS OFF1463044
2022-10-30 10:35:11 LND LIGHTS ON1462915
2022-10-30 10:35:12 LND LIGHTS OFF1462902
2022-10-30 10:35:25 LND LIGHTS ON1482739
2022-10-30 10:35:26 LND LIGHTS OFF1482737
2022-10-30 10:35:32 LND LIGHTS ON1452661
2022-10-30 10:35:33 LND LIGHTS OFF1442658
2022-10-30 10:35:35 LANDED - VS: -318 ft/min 1402646
2022-10-30 10:35:53 LND LIGHTS ON572627
2022-10-30 10:35:53 LND LIGHTS OFF572627
2022-10-30 10:36:02 LND LIGHTS ON512626
2022-10-30 10:36:03 LND LIGHTS OFF502626
2022-10-30 10:36:04 TAXI LIGHTS ON482626
2022-10-30 10:36:08 FLAP 87%442626
2022-10-30 10:36:08 FLAP 49%432626
2022-10-30 10:36:09 FLAP 12%422626
2022-10-30 10:36:09 FLAP 0%422626
2022-10-30 10:36:10 LND LIGHTS ON412626
2022-10-30 10:36:11 LND LIGHTS OFF402626
2022-10-30 10:36:13 LND LIGHTS ON392626
2022-10-30 10:36:14 LND LIGHTS OFF382626
2022-10-30 10:36:16 LND LIGHTS ON362626
2022-10-30 10:36:17 LND LIGHTS OFF362626
2022-10-30 10:36:22 AT THE GATE282627
2022-10-30 10:36:28 TAXI LIGHTS OFF82627
2022-10-30 10:36:32 LND LIGHTS ON72627
2022-10-30 10:36:33 LND LIGHTS OFF72627
2022-10-30 10:36:45 TAXI LIGHTS ON82627
2022-10-30 10:37:00 FLIGHT FINISHED92626

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2022-10-30 09:40:0620196125BOARDING
2022-10-30 09:41:0620196325BOARDING
2022-10-30 09:42:0620196425BOARDING
2022-10-30 09:43:0721195625BOARDING
2022-10-30 09:44:0802321225BOARDING
2022-10-30 09:45:0800322325BOARDING
2022-10-30 09:46:0800323525BOARDING
2022-10-30 09:47:0900324925BOARDING
2022-10-30 09:48:0900325825TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:49:1000326825TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:50:1000327825TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:51:11813339825TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:52:1113192911825TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:53:1273832916725TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:54:12204207195330721TAXI TO THE RWY
2022-10-30 09:55:13254276422741719CLIMBING
2022-10-30 09:56:13251305757352111CLIMBING
2022-10-30 09:57:1424927596746006CLIMBING
2022-10-30 09:58:14306344112026982CLIMBING
2022-10-30 09:59:1530835414130790-4CLIMBING
2022-10-30 10:00:1530837416447879-8CLIMBING
2022-10-30 10:01:1630839018630964-13CLIMBING
2022-10-30 10:02:16308399208581044-18CLIMBING
2022-10-30 10:03:17308407228671122-23CLIMBING
2022-10-30 10:04:17307416246481196-28CLIMBING
2022-10-30 10:05:18308419265601269-32CLIMBING
2022-10-30 10:06:18302416284931340-37CLIMBING
2022-10-30 10:07:19293406299951398-41CLIMBING
2022-10-30 10:08:19289398300031440-41CRUISE
2022-10-30 10:09:20289396299991485-41CRUISE
2022-10-30 10:10:20290397300001530-41CRUISE
2022-10-30 10:11:21290396299991575-41CRUISE
2022-10-30 10:12:21290397299991621-41CRUISE
2022-10-30 10:13:22288397299991665-41CRUISE
2022-10-30 10:14:22290398299991710-41CRUISE
2022-10-30 10:15:23294401283461734-37CRUISE
2022-10-30 10:16:23315418251061752-29DESCEND
2022-10-30 10:17:23314403224701764-22DESCEND
2022-10-30 10:18:24312392198931778-16DESCEND
2022-10-30 10:19:24318396189961822-14DESCEND
2022-10-30 10:20:25316394190001874-14DESCEND
2022-10-30 10:21:25316395190271927-14DESCEND
2022-10-30 10:22:26309387184401967-13DESCEND
2022-10-30 10:23:27313372158411978-7DESCEND
2022-10-30 10:24:27314360134041991-2DESCEND
2022-10-30 10:25:273103471110520063DESCEND
2022-10-30 10:26:282622891042120155DESCEND
2022-10-30 10:27:29242266949520257DESCEND
2022-10-30 10:28:292422598161203610DESCEND
2022-10-30 10:29:302162287606204812DESCEND
2022-10-30 10:30:302132216580205914DESCEND
2022-10-30 10:31:311911955756207216DESCEND
2022-10-30 10:32:311651574895209017DESCEND
2022-10-30 10:33:321461364109214617DESCEND
2022-10-30 10:34:321461363370222018DESCEND
2022-10-30 10:35:331441292655229118DESCEND
2022-10-30 10:36:34702627231618DESCEND