Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: . Aeronave: Distância: NM
Origem: Destino: Duração: 0.00
Validação: Não Válido Tipo: Regular Matrícula:
ZFW: Block Fuel/Init FOB 0/0 Combustível em Voo 0
Passageiros: Carga: Alternativo:
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: Nível de Voo:
Regra Visual: ICAO da Aeronave: Unidade de Peso:
Data: Observação: Rede:
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo

 ROTA

ROTA
REMARKS

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: º/ kt Proa durante o pouso:
V/S do Pouso: ft/min IAS do Pouso: kt
Força G no pouso: G Bank no pouso:
Pitch no Pouso Flaps no Pouso
Nav Lights OFF Landing Lights OFF
Beacon Lights OFF Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-09-26 20:48:04 GOLD ACARS VERSION 1.8.1.200
2021-09-26 20:48:04 BOARDING2334
2021-09-26 20:53:37 NAV LIGHTS ON2334
2021-09-26 20:53:39 BCN LIGHTS ON2334
2021-09-26 21:03:09 STARTING ENGINE 20307
2021-09-26 21:04:24 STARTING ENGINE 10307
2021-09-26 21:04:55 FLAP 24%0307
2021-09-26 21:04:57 FLAP 37%0307
2021-09-26 21:04:58 FLAP 49%0307
2021-09-26 21:04:58 FLAP 62%0307
2021-09-26 21:05:12 STB LIGHTS ON0307
2021-09-26 21:05:17 STB LIGHTS OFF0307
2021-09-26 21:05:17 NAV LIGHTS ON0307
2021-09-26 21:05:19 TAXI LIGHTS ON0307
2021-09-26 21:06:03 TAXI TO THE RWY0307
2021-09-26 21:09:22 LND LIGHTS ON14307
2021-09-26 21:09:27 NAV LIGHTS OFF14307
2021-09-26 21:09:28 STB LIGHTS ON14307
2021-09-26 21:09:32 TAXI LIGHTS OFF14307
2021-09-26 21:10:44 CLIMBING144316
2021-09-26 21:10:45 GEAR UP149331
2021-09-26 21:10:53 FLAP 49%167742
2021-09-26 21:10:57 FLAP 37%1681040
2021-09-26 21:11:07 FLAP 24%1701883
2021-09-26 21:11:13 FLAP 12%1732191
2021-09-26 21:11:20 FLAP 0%1852488
2021-09-26 21:13:14 LND LIGHTS OFF24910309
2021-09-26 21:20:17 CRUISE26531993
2021-09-26 22:21:10 DESCEND26432045
2021-09-26 22:22:41 CLIMBING26531722
2021-09-26 22:23:23 CRUISE26532144
2021-09-26 22:23:40 DESCEND26632115
2021-09-26 22:25:15 CLIMBING26731311
2021-09-26 22:26:18 CRUISE26631889
2021-09-26 22:26:42 DESCEND26631895
2021-09-26 22:36:08 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft2309486
2021-09-26 22:36:30 LND LIGHTS ON2308590
2021-09-26 22:38:50 FLAP 12%2295999
2021-09-26 22:42:12 FLAP 24%1996000
2021-09-26 22:42:14 FLAP 37%1996001
2021-09-26 22:42:16 FLAP 49%1996005
2021-09-26 22:45:29 FLAP 74%1446000
2021-09-26 22:45:30 FLAP 87%1446000
2021-09-26 22:57:07 GEAR DOWN1285978
2021-09-26 22:57:09 GEAR UP1295940
2021-09-26 22:57:18 GEAR DOWN1355638
2021-09-26 22:57:29 FLAP 100%1365260
2021-09-26 22:58:57 CLIMBING1223427
2021-09-26 22:59:10 CRUISE1273685
2021-09-26 22:59:58 LANDING1262984
2021-09-26 23:01:32 LANDED - VS: -103 ft/min 1251576
2021-09-26 23:01:55 AT THE GATE281581
2021-09-26 23:02:00 FLAP 0%01581
2021-09-26 23:02:19 TAXI LIGHTS ON181584
2021-09-26 23:02:21 LND LIGHTS OFF191584
2021-09-26 23:02:28 LND LIGHTS ON231584
2021-09-26 23:02:28 LND LIGHTS OFF231584
2021-09-26 23:02:31 STB LIGHTS OFF261583
2021-09-26 23:02:36 NAV LIGHTS ON321584
2021-09-26 23:03:42 STOPPING ENGINE 111586
2021-09-26 23:03:45 STOPPING ENGINE 211586
2021-09-26 23:03:57 FLIGHT FINISHED11586

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO