Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD879 Adalberto L. Aeronave: King Air 350 Gold Virtua Distância: 63NM
Origem: MSSS Destino: MRLB Duração: 0.31
Validação: Validado Tipo: Charter Matrícula: PT-GLD
ZFW: 0 Block Fuel/Init FOB 1,229/0 Combustível em Voo 1,229
Passageiros: 8 Carga: 100 Alternativo: MRLM
Hora da Decolagem: 2113 Velocidade de Cruzeiro: 250 Nível de Voo: 190
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: B350 Unidade de Peso: Kg
Data: 09/05/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 78.65

 ROTA

ROTA AMUV1C AMUVO G436 ELENA
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM MSSS RMK/PIC GLD879

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados Falhou Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft Falhou Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado Falhou Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 0º/0 kt Proa durante o pouso: 0
V/S do Pouso: 0 ft/min IAS do Pouso: 0 kt
Força G no pouso: 0 G Bank no pouso: 0
Pitch no Pouso 0 Flaps no Pouso 0
Nav Lights OFF Landing Lights OFF
Beacon Lights OFF Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-05-09 21:13:18 GOLD ACARS VERSION 1.7.0.000
2021-05-09 21:13:18 STB LIGHTS ON00
2021-05-09 21:13:18 BOARDING21965
2021-05-09 21:13:18 STARTING ENGINE 121965
2021-05-09 21:13:18 STARTING ENGINE 221965
2021-05-09 21:13:18 FLAP 49%21965
2021-05-09 21:13:19 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON21965
2021-05-09 21:13:27 TAXI TO THE RWY31965
2021-05-09 21:16:05 CLIMBING1301991
2021-05-09 21:16:08 GEAR UP1452035
2021-05-09 21:16:17 FLAP 0%1652289
2021-05-09 21:18:00 CRUISE1897146
2021-05-09 21:18:00 DESCEND1917141
2021-05-09 21:18:12 CLIMBING2236946
2021-05-09 21:18:36 CRUISE2187944
2021-05-09 21:19:38 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft19110512
2021-05-09 21:19:53 DESCEND19710965
2021-05-09 21:19:58 LND LIGHTS OFF20510920
2021-05-09 21:20:06 CLIMBING21610908
2021-05-09 21:21:24 CRUISE21712795
2021-05-09 21:28:36 DESCEND22617753
2021-05-09 21:28:56 CLIMBING23517529
2021-05-09 21:29:25 CRUISE21818210
2021-05-09 21:29:31 DESCEND22018200
2021-05-09 21:29:46 CLIMBING22718033
2021-05-09 21:30:05 CRUISE22318218
2021-05-09 21:30:42 21618562
2021-05-09 21:30:43 21618562
2021-05-09 21:30:43 21618562
2021-05-09 21:30:44 21618562
2021-05-09 21:30:44 21618562
2021-05-09 21:30:45 21618562
2021-05-09 21:30:45 21618562
2021-05-09 21:30:46 21618562
2021-05-09 21:30:46 21618562
2021-05-09 21:30:47 21618562
2021-05-09 21:30:47 21618562
2021-05-09 21:30:48 21618562
2021-05-09 21:30:48 21618562
2021-05-09 21:30:49 21618562
2021-05-09 21:30:49 21618562
2021-05-09 21:30:50 21618562
2021-05-09 21:30:50 21618562
2021-05-09 21:30:51 21618562
2021-05-09 21:30:51 21618562
2021-05-09 21:30:52 21618562
2021-05-09 21:30:52 21618562
2021-05-09 21:30:53 21618562
2021-05-09 21:30:53 21618562
2021-05-09 21:30:54 21618562
2021-05-09 21:30:54 21618562
2021-05-09 21:30:55 21618562
2021-05-09 21:30:55 21618562
2021-05-09 21:30:56 21618562
2021-05-09 21:30:56 21618562
2021-05-09 21:30:57 21618562
2021-05-09 21:30:57 21618562
2021-05-09 21:30:58 21618562
2021-05-09 21:30:58 21618562
2021-05-09 21:30:59 21618562
2021-05-09 21:30:59 21618562
2021-05-09 21:31:00 21618562
2021-05-09 21:31:00 21618562
2021-05-09 21:31:01 21618562
2021-05-09 21:31:01 21618562
2021-05-09 21:31:02 21618562
2021-05-09 21:31:02 21618562
2021-05-09 21:31:03 21618562
2021-05-09 21:31:03 21618562
2021-05-09 21:31:04 21618562
2021-05-09 21:31:04 21618562
2021-05-09 21:31:05 21618562
2021-05-09 21:31:05 21618562
2021-05-09 21:31:06 21618562
2021-05-09 21:31:07 21618562
2021-05-09 21:31:07 21618562
2021-05-09 21:31:08 21618562
2021-05-09 21:31:08 21618562
2021-05-09 21:31:09 21618562
2021-05-09 21:31:09 21618562
2021-05-09 21:31:10 21618562
2021-05-09 21:31:10 21618562
2021-05-09 21:31:11 21618562
2021-05-09 21:31:11 21618562
2021-05-09 21:31:12 21618562
2021-05-09 21:31:12 21618562
2021-05-09 21:31:13 21618562
2021-05-09 21:31:13 21618562
2021-05-09 21:31:14 21618562
2021-05-09 21:31:14 21618562
2021-05-09 21:31:15 21618562
2021-05-09 21:31:15 21618562
2021-05-09 21:31:16 21618562
2021-05-09 21:31:16 21618562
2021-05-09 21:31:17 21618562
2021-05-09 21:31:17 21618562
2021-05-09 21:31:18 21618562
2021-05-09 21:31:18 21618562
2021-05-09 21:31:19 21618562
2021-05-09 21:31:19 21618562
2021-05-09 21:31:20 21618562
2021-05-09 21:31:20 21618562
2021-05-09 21:31:21 21618562
2021-05-09 21:31:21 21618562
2021-05-09 21:31:22 21618562
2021-05-09 21:31:22 21618562
2021-05-09 21:31:23 21618562
2021-05-09 21:31:23 21618562
2021-05-09 21:31:24 21618562
2021-05-09 21:31:24 21618562
2021-05-09 21:31:25 21618562
2021-05-09 21:31:25 21618562
2021-05-09 21:31:26 21618562
2021-05-09 21:31:26 21618562
2021-05-09 21:31:27 21618562
2021-05-09 21:31:27 21618562
2021-05-09 21:31:28 21618562
2021-05-09 21:31:28 21618562
2021-05-09 21:31:29 21618562
2021-05-09 21:31:29 21618562
2021-05-09 21:31:30 21618562
2021-05-09 21:31:30 21618562
2021-05-09 21:31:31 21618562
2021-05-09 21:31:31 21618562
2021-05-09 21:31:32 21618562
2021-05-09 21:31:32 21618562
2021-05-09 21:31:33 21618562
2021-05-09 21:31:33 21618562
2021-05-09 21:31:34 21618562
2021-05-09 21:31:34 21618562
2021-05-09 21:31:35 21618562
2021-05-09 21:31:35 21618562
2021-05-09 21:31:36 21618562
2021-05-09 21:31:36 21618562
2021-05-09 21:31:37 21618562
2021-05-09 21:31:37 21618562
2021-05-09 21:31:38 21618562
2021-05-09 21:31:38 21618562
2021-05-09 21:31:39 21618562
2021-05-09 21:31:39 21618562
2021-05-09 21:31:40 21618562
2021-05-09 21:31:40 21618562
2021-05-09 21:31:40 LANDED NOT IN THE PLANNED AIRPORT21618562
2021-05-09 21:31:40 FLIGHT FINISHED21618562

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2021-05-09 21:14:4600195454TAXI TO THE RWY
2021-05-09 21:15:48001954104TAXI TO THE RWY
2021-05-09 21:16:481972043472241TAXI TO THE RWY
2021-05-09 21:17:50189205655236-3CLIMBING
2021-05-09 21:18:50233260808647-6CLIMBING
2021-05-09 21:19:531912241098758-11CRUISE
2021-05-09 21:20:532272671183967-13CRUISE
2021-05-09 21:21:552292741303177-15CLIMBING
2021-05-09 21:22:562252751424685-17CRUISE
2021-05-09 21:23:572242781515894-19CRUISE
2021-05-09 21:24:5822528215924102-20CRUISE
2021-05-09 21:26:0022428416554110-21CRUISE
2021-05-09 21:27:0022428617089118-22CRUISE
2021-05-09 21:28:0222529017525126-23CRUISE
2021-05-09 21:29:0223329917635133-23CRUISE
2021-05-09 21:30:0522429118200141-24CLIMBING
2021-05-09 21:30:4121728318562144-25CLIMBING