Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD652 Dorival C. Aeronave: TT:ATCCOM.ATC_NAME CESS Distância: 0NM
Origem: SBMT Destino: SDTB Duração: 0.06
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GCJ
ZFW: 2031 Block Fuel/Init FOB 152/0 Combustível em Voo 152
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SNOF
Hora da Decolagem: 1846 Velocidade de Cruzeiro: 100 Nível de Voo: 4500
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: C172 Unidade de Peso: Kg
Data: 23/04/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 90.75

 ROTA

ROTA REA
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM RMK/PIC GLD652 REA DELTA ECHO LIMA

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado Falhou Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 0º/0 kt Proa durante o pouso: 0
V/S do Pouso: 0 ft/min IAS do Pouso: 0 kt
Força G no pouso: 0 G Bank no pouso: 0
Pitch no Pouso 0 Flaps no Pouso 0
Nav Lights OFF Landing Lights OFF
Beacon Lights OFF Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-04-23 18:46:27 GOLD ACARS VERSION 1.6.3.000
2021-04-23 18:49:37 02380
2021-04-23 18:49:38 02380
2021-04-23 18:49:38 02380
2021-04-23 18:49:39 02380
2021-04-23 18:49:39 02380
2021-04-23 18:49:40 02380
2021-04-23 18:49:40 02380
2021-04-23 18:49:41 02380
2021-04-23 18:49:41 02380
2021-04-23 18:49:42 02380
2021-04-23 18:49:42 02380
2021-04-23 18:49:43 02380
2021-04-23 18:49:43 02380
2021-04-23 18:49:44 02380
2021-04-23 18:49:44 02380
2021-04-23 18:49:45 02380
2021-04-23 18:49:45 02380
2021-04-23 18:49:46 02380
2021-04-23 18:49:46 02380
2021-04-23 18:49:47 02380
2021-04-23 18:49:47 02380
2021-04-23 18:49:48 02380
2021-04-23 18:49:48 02380
2021-04-23 18:49:49 02380
2021-04-23 18:49:49 02380
2021-04-23 18:49:50 02380
2021-04-23 18:49:50 02380
2021-04-23 18:49:51 02380
2021-04-23 18:49:51 02380
2021-04-23 18:49:52 02380
2021-04-23 18:49:52 02380
2021-04-23 18:49:53 02380
2021-04-23 18:49:53 02380
2021-04-23 18:49:54 02380
2021-04-23 18:49:54 02380
2021-04-23 18:49:55 02380
2021-04-23 18:49:55 02380
2021-04-23 18:49:56 02380
2021-04-23 18:49:56 02380
2021-04-23 18:49:57 02380
2021-04-23 18:49:57 02380
2021-04-23 18:49:58 02380
2021-04-23 18:49:58 02380
2021-04-23 18:49:59 02380
2021-04-23 18:49:59 02380
2021-04-23 18:50:00 02380
2021-04-23 18:50:00 02380
2021-04-23 18:50:01 02380
2021-04-23 18:50:01 02380
2021-04-23 18:50:02 02380
2021-04-23 18:50:02 02380
2021-04-23 18:50:03 02380
2021-04-23 18:50:03 02380
2021-04-23 18:50:04 02380
2021-04-23 18:50:04 02380
2021-04-23 18:50:05 02380
2021-04-23 18:50:05 02380
2021-04-23 18:50:06 02380
2021-04-23 18:50:06 02380
2021-04-23 18:50:07 02380
2021-04-23 18:50:07 02380
2021-04-23 18:50:08 02380
2021-04-23 18:50:08 02380
2021-04-23 18:50:09 02380
2021-04-23 18:50:09 02380
2021-04-23 18:50:10 02380
2021-04-23 18:50:10 02380
2021-04-23 18:50:11 02380
2021-04-23 18:50:11 02380
2021-04-23 18:50:12 02380
2021-04-23 18:50:12 02380
2021-04-23 18:50:13 02380
2021-04-23 18:50:13 02380
2021-04-23 18:50:14 02380
2021-04-23 18:50:14 02380
2021-04-23 18:50:15 02380
2021-04-23 18:50:15 02380
2021-04-23 18:50:16 02380
2021-04-23 18:50:16 LANDED NOT IN THE PLANNED AIRPORT02380
2021-04-23 18:50:16 FLIGHT FINISHED02380

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2021-04-23 18:48:28002380010BOARDING
2021-04-23 18:49:28002380010BOARDING