Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1043 Marcio M. Aeronave: 737-700U GOL 737-700 PR- Distância: 197NM
Origem: SBRJ Destino: SBSP Duração: 0.92
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GBC
ZFW: 111218 Block Fuel/Init FOB 4,698/0 Combustível em Voo 4,698
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBGL
Hora da Decolagem: 1940 Velocidade de Cruzeiro: N0452 Nível de Voo: FL280
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: B737 Unidade de Peso: Kg
Data: 27/01/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 111.92

 ROTA

ROTA IH1C UMBAD UZ44 PAGOG PAGO2A
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBRJ RMK/PIC GLD1043

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft Falhou Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 320º/3 kt Proa durante o pouso: 147
V/S do Pouso: -153 ft/min IAS do Pouso: 127 kt
Força G no pouso: 1.0352 G Bank no pouso: 0.44
Pitch no Pouso 3.07 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-01-27 21:40:41 GOLD ACARS VERSION 1.3.2.000
2021-01-27 21:40:41 STB LIGHTS ON00
2021-01-27 21:40:41 BOARDING031
2021-01-27 21:40:41 STARTING ENGINE 1031
2021-01-27 21:40:41 STARTING ENGINE 2031
2021-01-27 21:40:42 FLAP 49%031
2021-01-27 21:40:57 LND LIGHTS ON031
2021-01-27 21:40:57 LND LIGHTS OFF031
2021-01-27 21:41:05 TAXI TO THE RWY231
2021-01-27 21:41:28 LND LIGHTS ON1229
2021-01-27 21:41:29 LND LIGHTS OFF1229
2021-01-27 21:42:25 LND LIGHTS ON12128
2021-01-27 21:42:26 LND LIGHTS OFF12428
2021-01-27 21:42:30 CLIMBING14836
2021-01-27 21:42:30 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft14836
2021-01-27 21:42:31 GEAR UP15463
2021-01-27 21:42:46 LND LIGHTS ON164855
2021-01-27 21:42:46 LND LIGHTS OFF165886
2021-01-27 21:42:59 FLAP 37%1721658
2021-01-27 21:42:59 LND LIGHTS ON1721658
2021-01-27 21:43:00 LND LIGHTS OFF1731680
2021-01-27 21:43:01 FLAP 24%1741743
2021-01-27 21:43:03 FLAP 12%1781838
2021-01-27 21:43:09 FLAP 0%1911989
2021-01-27 21:43:48 LND LIGHTS ON2324214
2021-01-27 21:43:49 LND LIGHTS OFF2324254
2021-01-27 21:44:22 LND LIGHTS ON2346412
2021-01-27 21:44:23 LND LIGHTS OFF2346444
2021-01-27 21:44:46 CRUISE2417891
2021-01-27 21:44:55 LND LIGHTS ON2488183
2021-01-27 21:44:55 LND LIGHTS OFF2488227
2021-01-27 21:45:14 LND LIGHTS ON2349862
2021-01-27 21:45:14 LND LIGHTS OFF2359882
2021-01-27 21:45:16 LND LIGHTS ON2369970
2021-01-27 21:45:17 LND LIGHTS OFF23710021
2021-01-27 22:04:06 DESCEND28127993
2021-01-27 22:11:05 CLIMBING27612960
2021-01-27 22:11:11 CRUISE27113025
2021-01-27 22:12:14 DESCEND28112982
2021-01-27 22:15:07 LND LIGHTS ON2489771
2021-01-27 22:15:07 LND LIGHTS OFF2489754
2021-01-27 22:15:32 LND LIGHTS ON2468913
2021-01-27 22:15:32 LND LIGHTS OFF2468900
2021-01-27 22:15:41 LND LIGHTS ON2428673
2021-01-27 22:15:42 LND LIGHTS OFF2428661
2021-01-27 22:15:47 LND LIGHTS ON2408542
2021-01-27 22:15:47 LND LIGHTS OFF2408531
2021-01-27 22:16:09 LND LIGHTS ON2368166
2021-01-27 22:16:09 LND LIGHTS OFF2368156
2021-01-27 22:16:14 LND LIGHTS ON2358078
2021-01-27 22:16:15 LND LIGHTS OFF2358073
2021-01-27 22:16:18 LND LIGHTS ON2348049
2021-01-27 22:16:19 LND LIGHTS OFF2348048
2021-01-27 22:17:13 LND LIGHTS ON2387243
2021-01-27 22:17:13 LND LIGHTS OFF2387235
2021-01-27 22:17:47 LND LIGHTS ON2387007
2021-01-27 22:17:47 LND LIGHTS OFF2387006
2021-01-27 22:18:16 LND LIGHTS ON2206991
2021-01-27 22:18:16 LND LIGHTS OFF2206991
2021-01-27 22:18:25 LND LIGHTS ON2126997
2021-01-27 22:18:26 LND LIGHTS OFF2116997
2021-01-27 22:18:55 LND LIGHTS ON2097001
2021-01-27 22:18:56 LND LIGHTS OFF2097000
2021-01-27 22:19:04 LND LIGHTS ON2097001
2021-01-27 22:19:04 LND LIGHTS OFF2097001
2021-01-27 22:19:08 LND LIGHTS ON2097000
2021-01-27 22:19:08 LND LIGHTS OFF2097000
2021-01-27 22:19:19 LND LIGHTS ON2097000
2021-01-27 22:19:19 LND LIGHTS OFF2097000
2021-01-27 22:19:39 LND LIGHTS ON2107000
2021-01-27 22:19:40 LND LIGHTS OFF2107000
2021-01-27 22:20:34 LND LIGHTS ON2097000
2021-01-27 22:20:34 LND LIGHTS OFF2097000
2021-01-27 22:20:35 LND LIGHTS ON2097000
2021-01-27 22:20:36 LND LIGHTS OFF2097000
2021-01-27 22:21:16 LND LIGHTS ON2067030
2021-01-27 22:21:16 LND LIGHTS OFF2057031
2021-01-27 22:21:21 LND LIGHTS ON2046951
2021-01-27 22:21:22 LND LIGHTS OFF2046938
2021-01-27 22:21:47 LND LIGHTS ON2076442
2021-01-27 22:21:48 LND LIGHTS OFF2076433
2021-01-27 22:22:11 FLAP 12%2056052
2021-01-27 22:22:16 LND LIGHTS ON2026038
2021-01-27 22:22:16 LND LIGHTS OFF2026037
2021-01-27 22:22:21 LND LIGHTS ON1986034
2021-01-27 22:22:22 LND LIGHTS OFF1976034
2021-01-27 22:22:58 LND LIGHTS ON1785995
2021-01-27 22:22:59 LND LIGHTS OFF1785995
2021-01-27 22:23:07 LND LIGHTS ON1846008
2021-01-27 22:23:07 LND LIGHTS OFF1856009
2021-01-27 22:23:15 LND LIGHTS ON1896006
2021-01-27 22:23:15 LND LIGHTS OFF1896006
2021-01-27 22:23:35 LND LIGHTS ON1906000
2021-01-27 22:23:35 LND LIGHTS OFF1906000
2021-01-27 22:23:36 LND LIGHTS ON1906000
2021-01-27 22:23:37 LND LIGHTS OFF1906000
2021-01-27 22:23:58 LND LIGHTS ON1875996
2021-01-27 22:23:58 LND LIGHTS OFF1875995
2021-01-27 22:24:03 LND LIGHTS ON1825985
2021-01-27 22:24:04 LND LIGHTS OFF1825983
2021-01-27 22:24:06 LND LIGHTS ON1805972
2021-01-27 22:24:07 LND LIGHTS OFF1805969
2021-01-27 22:24:14 LND LIGHTS ON1746003
2021-01-27 22:24:15 LND LIGHTS OFF1746005
2021-01-27 22:24:20 LND LIGHTS ON1745999
2021-01-27 22:24:20 LND LIGHTS OFF1745999
2021-01-27 22:24:24 LND LIGHTS ON1746002
2021-01-27 22:24:24 LND LIGHTS OFF1746003
2021-01-27 22:24:25 LND LIGHTS ON1746004
2021-01-27 22:24:26 LND LIGHTS OFF1746005
2021-01-27 22:24:39 FLAP 24%1825835
2021-01-27 22:24:40 FLAP 37%1835808
2021-01-27 22:25:03 GEAR DOWN1825190
2021-01-27 22:25:09 LND LIGHTS ON1805013
2021-01-27 22:25:10 LND LIGHTS OFF1804997
2021-01-27 22:25:20 LND LIGHTS ON1774674
2021-01-27 22:25:20 GEAR UP1774658
2021-01-27 22:25:21 LND LIGHTS OFF1774658
2021-01-27 22:25:21 FLAP 49%1774628
2021-01-27 22:25:22 FLAP 62%1774613
2021-01-27 22:25:30 LND LIGHTS ON1724458
2021-01-27 22:25:30 LND LIGHTS OFF1724449
2021-01-27 22:25:43 LND LIGHTS ON1744193
2021-01-27 22:25:44 LND LIGHTS OFF1744184
2021-01-27 22:25:51 GEAR DOWN1754041
2021-01-27 22:25:52 FLAP 74%1754023
2021-01-27 22:26:04 LND LIGHTS ON1743821
2021-01-27 22:26:04 LND LIGHTS OFF1743811
2021-01-27 22:26:15 FLAP 87%1623610
2021-01-27 22:26:16 LND LIGHTS ON1623602
2021-01-27 22:26:17 LND LIGHTS OFF1613593
2021-01-27 22:26:25 FLAP 100%1483465
2021-01-27 22:26:48 LND LIGHTS ON1303180
2021-01-27 22:26:48 LND LIGHTS OFF1303174
2021-01-27 22:27:40 LND LIGHTS ON1272605
2021-01-27 22:27:40 LANDED - VS: -153 ft/min 1262603
2021-01-27 22:27:41 LND LIGHTS OFF1262603
2021-01-27 22:27:46 LND LIGHTS ON1122607
2021-01-27 22:27:46 LND LIGHTS OFF1092608
2021-01-27 22:27:47 LND LIGHTS ON1042609
2021-01-27 22:27:48 LND LIGHTS OFF1022609
2021-01-27 22:27:49 LND LIGHTS ON972610
2021-01-27 22:27:49 LND LIGHTS OFF942611
2021-01-27 22:27:56 LND LIGHTS ON622612
2021-01-27 22:27:56 LND LIGHTS OFF602612
2021-01-27 22:28:00 LND LIGHTS ON452612
2021-01-27 22:28:00 LND LIGHTS OFF432612
2021-01-27 22:28:03 AT THE GATE292612
2021-01-27 22:28:08 FLAP 87%162612
2021-01-27 22:28:09 FLAP 37%152612
2021-01-27 22:28:09 FLAP 12%152612
2021-01-27 22:28:10 FLAP 0%162612
2021-01-27 22:28:52 LND LIGHTS ON22612
2021-01-27 22:28:52 LND LIGHTS OFF22612
2021-01-27 22:28:57 LND LIGHTS ON32612
2021-01-27 22:28:58 LND LIGHTS OFF32612
2021-01-27 22:29:23 STB LIGHTS OFF82612
2021-01-27 22:29:24 NAV LIGHTS ON82612
2021-01-27 22:33:46 STOPPING ENGINE 112603
2021-01-27 22:33:47 STOPPING ENGINE 212603
2021-01-27 22:34:12 BCN LIGHTS OFF12603
2021-01-27 22:34:14 NAV LIGHTS OFF12603
2021-01-27 22:35:57 FLIGHT FINISHED12603

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2021-01-27 21:42:4116416858911028TAXI TO THE RWY
2021-01-27 21:43:42238242365622921CLIMBING
2021-01-27 21:44:42237285780433512CLIMBING
2021-01-27 21:45:43265324109084315CLIMBING
2021-01-27 21:46:4327735214400522-2CRUISE
2021-01-27 21:47:4427736817889609-11CRUISE
2021-01-27 21:48:4427738321072691-18CRUISE
2021-01-27 21:49:4527739723881769-25CRUISE
2021-01-27 21:50:4527741326325842-31CRUISE
2021-01-27 21:51:4628143327981907-35CRUISE
2021-01-27 21:52:4629344827993954-35CRUISE
2021-01-27 21:53:4729244827995995-35CRUISE
2021-01-27 21:54:47292449280001035-35CRUISE
2021-01-27 21:55:48292449280001076-35CRUISE
2021-01-27 21:56:49292448280011116-35CRUISE
2021-01-27 21:57:49292448280011156-36CRUISE
2021-01-27 21:58:50292449280011197-36CRUISE
2021-01-27 21:59:51292448279961238-36CRUISE
2021-01-27 22:00:51292449279941278-36CRUISE
2021-01-27 22:01:52292449280001319-36CRUISE
2021-01-27 22:02:52279433280011351-36CRUISE
2021-01-27 22:03:53282436279991390-36CRUISE
2021-01-27 22:04:53282423263961405-32CRUISE
2021-01-27 22:05:54279402240941411-24DESCEND
2021-01-27 22:06:55285402224281431-20DESCEND
2021-01-27 22:07:56284383199151438-16DESCEND
2021-01-27 22:08:57281366175751445-9DESCEND
2021-01-27 22:09:57280352153121452-3DESCEND
2021-01-27 22:10:582793401310614601DESCEND
2021-01-27 22:11:592833431299915011DESCEND
2021-01-27 22:12:592773341204015254CRUISE
2021-01-27 22:14:002362821177815434DESCEND
2021-01-27 22:15:00246284998015539DESCEND
2021-01-27 22:16:012372638310156213DESCEND
2021-01-27 22:17:012402617433158215DESCEND
2021-01-27 22:18:022372536998160716DESCEND
2021-01-27 22:19:032102257001163016DESCEND
2021-01-27 22:20:032102257000166116DESCEND
2021-01-27 22:21:042102256999169216DESCEND
2021-01-27 22:22:042082366120170518DESCEND
2021-01-27 22:23:051832206006173018DESCEND
2021-01-27 22:24:061812135972176318DESCEND
2021-01-27 22:25:061822115100178620DESCEND
2021-01-27 22:26:071731903759181923DESCEND
2021-01-27 22:27:081301452942185525DESCEND
2021-01-27 22:28:0816202612190826DESCEND
2021-01-27 22:29:09872612193026AT THE GATE
2021-01-27 22:30:091192612194926AT THE GATE
2021-01-27 22:31:10982612196326AT THE GATE
2021-01-27 22:32:1012102608197426AT THE GATE
2021-01-27 22:33:11432603198626AT THE GATE
2021-01-27 22:34:11102603199326AT THE GATE
2021-01-27 22:35:12102603199426AT THE GATE