Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1043 Marcio M. Aeronave: Airbus A320 ultimate GOL Distância: 197NM
Origem: SBSP Destino: SBRJ Duração: 0.89
Validação: Validado Tipo: Charter Matrícula: PT-GLD
ZFW: 117655 Block Fuel/Init FOB 5,732/0 Combustível em Voo 5,732
Passageiros: 136 Carga: 700 Alternativo: SBGR
Hora da Decolagem: 1159 Velocidade de Cruzeiro: N0459 Nível de Voo: FL270
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: A320 Unidade de Peso: Kg
Data: 06/01/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 91.5642

 ROTA

ROTA PUKR3E DORLU UZ37 VUREP UGRA2A
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBSP RMK/PIC GLD1043

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft Falhou Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso Falhou Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 159º/10 kt Proa durante o pouso: 175
V/S do Pouso: -354 ft/min IAS do Pouso: 132 kt
Força G no pouso: 1.3408 G Bank no pouso: -0.49
Pitch no Pouso 3.66 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights OFF
Beacon Lights ON Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-01-06 13:59:37 GOLD ACARS VERSION 1.3.1.000
2021-01-06 13:59:37 BCN LIGHTS ON00
2021-01-06 13:59:37 BOARDING12576
2021-01-06 14:00:22 STARTING ENGINE 202576
2021-01-06 14:01:14 STARTING ENGINE 102575
2021-01-06 14:01:56 FLAP 24%02575
2021-01-06 14:01:56 FLAP 49%02575
2021-01-06 14:02:12 TAXI LIGHTS ON02602
2021-01-06 14:03:52 TAXI TO THE RWY02603
2021-01-06 14:06:43 LND LIGHTS ON62614
2021-01-06 14:06:47 LND LIGHTS OFF72614
2021-01-06 14:06:47 LND LIGHTS ON82614
2021-01-06 14:07:07 LND LIGHTS OFF72614
2021-01-06 14:07:08 LND LIGHTS ON72614
2021-01-06 14:07:25 LND LIGHTS OFF12614
2021-01-06 14:07:26 LND LIGHTS ON12614
2021-01-06 14:07:28 LND LIGHTS OFF02614
2021-01-06 14:07:29 LND LIGHTS ON02614
2021-01-06 14:07:30 LND LIGHTS OFF02614
2021-01-06 14:07:32 LND LIGHTS ON02614
2021-01-06 14:07:33 LND LIGHTS OFF02614
2021-01-06 14:07:33 LND LIGHTS ON02614
2021-01-06 14:08:07 LND LIGHTS OFF02638
2021-01-06 14:08:07 LND LIGHTS ON02638
2021-01-06 14:08:19 LND LIGHTS OFF02638
2021-01-06 14:08:20 LND LIGHTS ON02638
2021-01-06 14:08:22 LND LIGHTS OFF02638
2021-01-06 14:08:24 LND LIGHTS ON02638
2021-01-06 14:08:27 LND LIGHTS OFF02638
2021-01-06 14:08:28 LND LIGHTS ON02638
2021-01-06 14:08:29 LND LIGHTS OFF02638
2021-01-06 14:08:30 LND LIGHTS ON02638
2021-01-06 14:08:32 LND LIGHTS OFF02638
2021-01-06 14:08:32 LND LIGHTS ON12638
2021-01-06 14:08:33 LND LIGHTS OFF12638
2021-01-06 14:08:34 LND LIGHTS ON12638
2021-01-06 14:08:35 LND LIGHTS OFF22638
2021-01-06 14:08:35 LND LIGHTS ON32638
2021-01-06 14:08:38 LND LIGHTS OFF62639
2021-01-06 14:08:39 LND LIGHTS ON62639
2021-01-06 14:08:40 LND LIGHTS OFF62638
2021-01-06 14:08:41 LND LIGHTS ON62638
2021-01-06 14:08:43 LND LIGHTS OFF62639
2021-01-06 14:08:44 LND LIGHTS ON62638
2021-01-06 14:08:47 LND LIGHTS OFF92638
2021-01-06 14:08:48 LND LIGHTS ON92638
2021-01-06 14:08:53 LND LIGHTS OFF32638
2021-01-06 14:08:53 LND LIGHTS ON32638
2021-01-06 14:08:57 LND LIGHTS OFF52638
2021-01-06 14:08:58 LND LIGHTS ON62639
2021-01-06 14:08:59 LND LIGHTS OFF92639
2021-01-06 14:09:00 LND LIGHTS ON102638
2021-01-06 14:09:03 LND LIGHTS OFF102638
2021-01-06 14:09:04 LND LIGHTS ON102638
2021-01-06 14:09:11 LND LIGHTS OFF92639
2021-01-06 14:09:13 LND LIGHTS ON112639
2021-01-06 14:09:15 LND LIGHTS OFF132638
2021-01-06 14:09:15 LND LIGHTS ON142638
2021-01-06 14:09:16 LND LIGHTS OFF152638
2021-01-06 14:09:19 LND LIGHTS ON282638
2021-01-06 14:09:23 LND LIGHTS OFF492638
2021-01-06 14:09:24 LND LIGHTS ON522638
2021-01-06 14:09:24 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS572638
2021-01-06 14:09:25 LND LIGHTS OFF592638
2021-01-06 14:09:26 LND LIGHTS ON612638
2021-01-06 14:09:42 CLIMBING1352623
2021-01-06 14:09:45 GEAR UP1442704
2021-01-06 14:09:57 LND LIGHTS OFF1493247
2021-01-06 14:09:57 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1493273
2021-01-06 14:09:57 LND LIGHTS ON1493273
2021-01-06 14:10:05 LND LIGHTS OFF1563686
2021-01-06 14:10:06 LND LIGHTS ON1563716
2021-01-06 14:10:22 TAXI LIGHTS OFF1544666
2021-01-06 14:10:38 FLAP 24%1705325
2021-01-06 14:10:56 FLAP 0%2115829
2021-01-06 14:11:01 LND LIGHTS OFF2225891
2021-01-06 14:11:02 LND LIGHTS ON2235896
2021-01-06 14:11:03 LND LIGHTS OFF2275907
2021-01-06 14:11:04 LND LIGHTS ON2315918
2021-01-06 14:11:14 CRUISE2315985
2021-01-06 14:11:22 LND LIGHTS OFF2265999
2021-01-06 14:11:23 LND LIGHTS ON2256001
2021-01-06 14:12:23 LND LIGHTS OFF2346000
2021-01-06 14:12:25 LND LIGHTS ON2375999
2021-01-06 14:13:32 LND LIGHTS OFF2515995
2021-01-06 14:13:32 LND LIGHTS ON2515995
2021-01-06 14:13:45 LND LIGHTS OFF2466207
2021-01-06 14:13:47 LND LIGHTS ON2466268
2021-01-06 14:13:48 LND LIGHTS OFF2476313
2021-01-06 14:13:49 LND LIGHTS ON2476329
2021-01-06 14:14:30 LND LIGHTS OFF2558530
2021-01-06 14:14:31 LND LIGHTS ON2558592
2021-01-06 14:14:31 LND LIGHTS OFF2558623
2021-01-06 14:14:32 LND LIGHTS ON2558656
2021-01-06 14:15:01 LND LIGHTS OFF2479820
2021-01-06 14:15:02 LND LIGHTS ON2479830
2021-01-06 14:15:09 LND LIGHTS OFF24610021
2021-01-06 14:15:11 LND LIGHTS ON24610085
2021-01-06 14:15:24 LND LIGHTS OFF25710448
2021-01-06 14:24:36 DESCEND29527176
2021-01-06 14:35:08 LND LIGHTS ON2479876
2021-01-06 14:38:08 LND LIGHTS OFF2507226
2021-01-06 14:38:09 LND LIGHTS ON2507214
2021-01-06 14:38:16 LND LIGHTS OFF2487150
2021-01-06 14:38:20 LND LIGHTS ON2477108
2021-01-06 14:40:25 LND LIGHTS OFF2506047
2021-01-06 14:40:27 LND LIGHTS ON2506027
2021-01-06 14:40:28 LND LIGHTS OFF2506022
2021-01-06 14:40:29 LND LIGHTS ON2506009
2021-01-06 14:40:38 LND LIGHTS OFF2505845
2021-01-06 14:40:39 LND LIGHTS ON2505836
2021-01-06 14:41:38 LND LIGHTS OFF2224600
2021-01-06 14:41:38 FLAP 24%2224588
2021-01-06 14:41:39 LND LIGHTS ON2224588
2021-01-06 14:42:30 GEAR DOWN2063523
2021-01-06 14:42:47 LND LIGHTS OFF1853501
2021-01-06 14:42:48 LND LIGHTS ON1843501
2021-01-06 14:42:48 LND LIGHTS OFF1843501
2021-01-06 14:42:49 LND LIGHTS ON1833501
2021-01-06 14:42:51 LND LIGHTS OFF1813499
2021-01-06 14:42:51 FLAP 49%1813496
2021-01-06 14:42:51 LND LIGHTS ON1813496
2021-01-06 14:43:10 LND LIGHTS OFF1643396
2021-01-06 14:43:10 LND LIGHTS ON1643392
2021-01-06 14:43:12 TAXI LIGHTS ON1623377
2021-01-06 14:43:30 FLAP 74%1503150
2021-01-06 14:43:46 FLAP 100%1432919
2021-01-06 14:44:03 LND LIGHTS OFF1312687
2021-01-06 14:44:06 LND LIGHTS ON1312627
2021-01-06 14:44:08 LND LIGHTS OFF1312604
2021-01-06 14:44:08 LND LIGHTS ON1312598
2021-01-06 14:44:15 LND LIGHTS OFF1322533
2021-01-06 14:44:18 LND LIGHTS ON1342507
2021-01-06 14:45:48 LND LIGHTS OFF1341498
2021-01-06 14:45:49 LND LIGHTS ON1361481
2021-01-06 14:47:16 LND LIGHTS OFF134522
2021-01-06 14:47:17 LND LIGHTS ON135509
2021-01-06 14:47:21 LND LIGHTS OFF135458
2021-01-06 14:47:21 LND LIGHTS ON135451
2021-01-06 14:47:29 LND LIGHTS OFF134343
2021-01-06 14:47:30 LND LIGHTS ON134338
2021-01-06 14:47:31 LND LIGHTS OFF134325
2021-01-06 14:47:31 LND LIGHTS ON134318
2021-01-06 14:47:47 LND LIGHTS OFF134142
2021-01-06 14:47:48 LND LIGHTS ON134131
2021-01-06 14:47:55 LND LIGHTS OFF13372
2021-01-06 14:47:56 LND LIGHTS ON13368
2021-01-06 14:47:58 LND LIGHTS OFF13445
2021-01-06 14:47:59 LND LIGHTS ON13437
2021-01-06 14:48:00 LND LIGHTS OFF13330
2021-01-06 14:48:00 LANDED - VS: -354 ft/min 13228
2021-01-06 14:48:01 LND LIGHTS ON13228
2021-01-06 14:48:08 LND LIGHTS OFF10233
2021-01-06 14:48:10 LND LIGHTS ON9035
2021-01-06 14:48:11 LND LIGHTS OFF8536
2021-01-06 14:48:12 LND LIGHTS ON8136
2021-01-06 14:48:17 LND LIGHTS OFF5137
2021-01-06 14:48:18 LND LIGHTS ON4537
2021-01-06 14:48:21 LND LIGHTS OFF3437
2021-01-06 14:48:22 LND LIGHTS ON3137
2021-01-06 14:48:33 TAXI TO THE GATE2934
2021-01-06 14:48:46 LND LIGHTS OFF934
2021-01-06 14:48:58 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1013 LOCAL: 1008286
2021-01-06 14:49:52 FLAP 74%0169
2021-01-06 14:49:52 FLAP 24%0169
2021-01-06 14:49:53 FLAP 0%0169
2021-01-06 14:51:45 AT THE GATE0171
2021-01-06 14:52:47 STOPPING ENGINE 10171
2021-01-06 14:52:48 STOPPING ENGINE 20171
2021-01-06 14:53:10 FLIGHT FINISHED0171

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2021-01-06 14:01:370025752029BOARDING
2021-01-06 14:02:380026023529BOARDING
2021-01-06 14:03:380126024929BOARDING
2021-01-06 14:04:390526086829BOARDING
2021-01-06 14:05:3931026138529TAXI TO THE RWY
2021-01-06 14:06:4061426149929TAXI TO THE RWY
2021-01-06 14:07:4000261411229TAXI TO THE RWY
2021-01-06 14:08:4168263812929TAXI TO THE RWY
2021-01-06 14:09:41133142261519329TAXI TO THE RWY
2021-01-06 14:10:42176209546232222TAXI TO THE RWY
2021-01-06 14:11:42220262600038721CLIMBING
2021-01-06 14:12:43250294599743521CRUISE
2021-01-06 14:13:43247291617548320CRUISE
2021-01-06 14:14:44249304927358013CRUISE
2021-01-06 14:15:44280351109056659CRUISE
2021-01-06 14:16:45305391129327624CRUISE
2021-01-06 14:17:4530540715418852-1CRUISE
2021-01-06 14:18:4630542017670937-6CRUISE
2021-01-06 14:19:46305431197691018-12CRUISE
2021-01-06 14:20:47305440217591094-17CRUISE
2021-01-06 14:21:47305448235651167-22CRUISE
2021-01-06 14:22:48305457251921237-26CRUISE
2021-01-06 14:23:48305466266351305-30CRUISE
2021-01-06 14:24:49288444270311341-31CRUISE
2021-01-06 14:25:49273416259671355-29DESCEND
2021-01-06 14:26:50273405239571363-24DESCEND
2021-01-06 14:27:50275399222831378-21DESCEND
2021-01-06 14:28:51274391209921398-18DESCEND
2021-01-06 14:29:51272381190841408-14DESCEND
2021-01-06 14:30:52275374170781417-9DESCEND
2021-01-06 14:31:52277365150911428-4DESCEND
2021-01-06 14:32:532793561313314380DESCEND
2021-01-06 14:33:532803471123114504DESCEND
2021-01-06 14:34:542533091002914627DESCEND
2021-01-06 14:35:55249301916814849DESCEND
2021-01-06 14:36:552512998252150711DESCEND
2021-01-06 14:37:552512957336152913DESCEND
2021-01-06 14:38:562482906718155515DESCEND
2021-01-06 14:39:562502906256158716DESCEND
2021-01-06 14:40:572442775462161017DESCEND
2021-01-06 14:41:582202444117162320DESCEND
2021-01-06 14:42:581791963418163722DESCEND
2021-01-06 14:43:591331432780165023DESCEND
2021-01-06 14:44:591351422055168825DESCEND
2021-01-06 14:46:001371311373172327DESCEND
2021-01-06 14:47:00134128692176328DESCEND
2021-01-06 14:48:0113212528180229DESCEND
2021-01-06 14:49:0124165183329LANDED - VS: -354 ft/min
2021-01-06 14:50:0209171185529TAXI TO THE GATE
2021-01-06 14:51:0205171188029TAXI TO THE GATE
2021-01-06 14:52:0300171189429TAXI TO THE GATE
2021-01-06 14:53:0300171190029AT THE GATE