Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1069 Joao B. Aeronave: Airbus A320 Ultimate BSS Distância: 226NM
Origem: SBRJ Destino: SBVT Duração: 1.20
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GQR
ZFW: 111482 Block Fuel/Init FOB 7,693/0 Combustível em Voo 7,693
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBCF
Hora da Decolagem: 2136 Velocidade de Cruzeiro: N0480 Nível de Voo: FL270
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: A320 Unidade de Peso: Kg
Data: 04/01/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 101.99

 ROTA

ROTA PUMS1C TISVA UL206 TODET MIKE1C
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBRJ RMK/PIC GLD1069

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft Falhou Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 19º/8 kt Proa durante o pouso: 31
V/S do Pouso: -401 ft/min IAS do Pouso: 136 kt
Força G no pouso: 1.1504 G Bank no pouso: -0.32
Pitch no Pouso 4.33 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-01-04 23:36:19 GOLD ACARS VERSION 1.3.1.000
2021-01-04 23:36:19 BCN LIGHTS ON00
2021-01-04 23:36:19 BOARDING062
2021-01-04 23:42:52 STARTING ENGINE 2062
2021-01-04 23:44:54 STARTING ENGINE 1060
2021-01-04 23:46:44 FLAP 24%060
2021-01-04 23:46:46 FLAP 49%060
2021-01-04 23:48:38 TAXI LIGHTS ON060
2021-01-04 23:49:08 TAXI TO THE RWY060
2021-01-04 23:54:18 LND LIGHTS ON360
2021-01-04 23:54:52 LND LIGHTS OFF360
2021-01-04 23:54:56 LND LIGHTS ON560
2021-01-04 23:55:16 LND LIGHTS OFF1559
2021-01-04 23:55:16 LND LIGHTS ON1359
2021-01-04 23:55:24 LND LIGHTS OFF958
2021-01-04 23:55:24 LND LIGHTS ON1058
2021-01-04 23:55:26 LND LIGHTS OFF1158
2021-01-04 23:55:26 LND LIGHTS ON1158
2021-01-04 23:55:28 LND LIGHTS OFF1158
2021-01-04 23:55:28 LND LIGHTS ON1158
2021-01-04 23:55:33 LND LIGHTS OFF757
2021-01-04 23:55:33 LND LIGHTS ON757
2021-01-04 23:55:36 LND LIGHTS OFF457
2021-01-04 23:55:37 LND LIGHTS ON457
2021-01-04 23:55:38 LND LIGHTS OFF457
2021-01-04 23:55:38 LND LIGHTS ON557
2021-01-04 23:55:45 LND LIGHTS OFF1357
2021-01-04 23:55:45 LND LIGHTS ON1356
2021-01-04 23:55:47 LND LIGHTS OFF856
2021-01-04 23:55:48 LND LIGHTS ON656
2021-01-04 23:56:15 LND LIGHTS OFF456
2021-01-04 23:56:16 LND LIGHTS ON456
2021-01-04 23:56:50 STB LIGHTS ON456
2021-01-04 23:57:03 LND LIGHTS OFF456
2021-01-04 23:57:05 LND LIGHTS ON456
2021-01-04 23:57:05 LND LIGHTS OFF456
2021-01-04 23:57:06 LND LIGHTS ON456
2021-01-04 23:57:08 LND LIGHTS OFF456
2021-01-04 23:57:12 LND LIGHTS ON456
2021-01-04 23:57:13 LND LIGHTS OFF656
2021-01-04 23:57:14 LND LIGHTS ON856
2021-01-04 23:57:16 LND LIGHTS OFF1156
2021-01-04 23:57:16 LND LIGHTS ON1256
2021-01-04 23:57:17 LND LIGHTS OFF1456
2021-01-04 23:57:20 LND LIGHTS ON2656
2021-01-04 23:57:21 LND LIGHTS OFF3256
2021-01-04 23:57:22 LND LIGHTS ON3756
2021-01-04 23:57:25 LND LIGHTS OFF5556
2021-01-04 23:57:26 LND LIGHTS ON5856
2021-01-04 23:57:35 LND LIGHTS OFF11156
2021-01-04 23:57:36 LND LIGHTS ON11456
2021-01-04 23:57:45 CLIMBING15716
2021-01-04 23:57:49 GEAR UP165172
2021-01-04 23:58:02 LND LIGHTS OFF175706
2021-01-04 23:58:02 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft176722
2021-01-04 23:58:02 LND LIGHTS ON176722
2021-01-04 23:58:40 LND LIGHTS OFF1962557
2021-01-04 23:58:40 LND LIGHTS ON1962583
2021-01-04 23:58:56 FLAP 24%1943422
2021-01-04 23:58:57 LND LIGHTS OFF1943422
2021-01-04 23:58:57 LND LIGHTS ON1933447
2021-01-04 23:59:14 FLAP 0%2024156
2021-01-04 23:59:15 LND LIGHTS OFF2024156
2021-01-04 23:59:15 LND LIGHTS ON2034176
2021-01-05 00:01:15 LND LIGHTS OFF24210035
2021-01-05 00:11:12 CRUISE30826972
2021-01-05 00:19:20 DESCEND30626959
2021-01-05 00:30:16 LND LIGHTS ON2409761
2021-01-05 00:31:38 LND LIGHTS OFF2197870
2021-01-05 00:31:38 FLAP 24%2207856
2021-01-05 00:31:38 LND LIGHTS ON2207856
2021-01-05 00:35:23 FLAP 49%1883671
2021-01-05 00:36:42 LND LIGHTS OFF1442567
2021-01-05 00:36:43 LND LIGHTS ON1442562
2021-01-05 00:36:44 LND LIGHTS OFF1432552
2021-01-05 00:36:46 LND LIGHTS ON1432538
2021-01-05 00:36:46 LND LIGHTS OFF1432535
2021-01-05 00:36:49 LND LIGHTS ON1432521
2021-01-05 00:36:51 LND LIGHTS OFF1442518
2021-01-05 00:36:51 LND LIGHTS ON1442517
2021-01-05 00:36:56 LND LIGHTS OFF1462514
2021-01-05 00:36:57 LND LIGHTS ON1472513
2021-01-05 00:38:14 FLAP 74%1462504
2021-01-05 00:38:28 FLAP 100%1472507
2021-01-05 00:38:34 LND LIGHTS OFF1472525
2021-01-05 00:38:36 LND LIGHTS ON1472526
2021-01-05 00:38:42 GEAR DOWN1482523
2021-01-05 00:38:53 LND LIGHTS OFF1472509
2021-01-05 00:38:54 LND LIGHTS ON1472508
2021-01-05 00:38:56 LND LIGHTS OFF1472507
2021-01-05 00:38:59 LND LIGHTS ON1492458
2021-01-05 00:40:07 LND LIGHTS OFF141558
2021-01-05 00:40:11 LND LIGHTS ON138505
2021-01-05 00:40:19 LND LIGHTS OFF135425
2021-01-05 00:40:23 LND LIGHTS ON136411
2021-01-05 00:40:44 LND LIGHTS OFF139256
2021-01-05 00:40:45 LND LIGHTS ON139249
2021-01-05 00:40:55 LND LIGHTS OFF138131
2021-01-05 00:40:56 LND LIGHTS ON138122
2021-01-05 00:41:06 LND LIGHTS OFF13720
2021-01-05 00:41:08 LND LIGHTS ON1369
2021-01-05 00:41:08 LANDED - VS: -401 ft/min 135-9
2021-01-05 00:41:08 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1013 LOCAL: 1015135-9
2021-01-05 00:41:11 LND LIGHTS OFF129-35
2021-01-05 00:41:12 LND LIGHTS ON127-36
2021-01-05 00:41:16 LND LIGHTS OFF96-37
2021-01-05 00:41:16 LND LIGHTS ON90-37
2021-01-05 00:41:17 LND LIGHTS OFF85-37
2021-01-05 00:41:19 LND LIGHTS ON57-37
2021-01-05 00:41:22 TAXI TO THE GATE29-36
2021-01-05 00:41:38 LND LIGHTS OFF8-36
2021-01-05 00:41:38 LND LIGHTS ON8-36
2021-01-05 00:41:54 LND LIGHTS OFF8-36
2021-01-05 00:41:54 LND LIGHTS ON8-36
2021-01-05 00:41:56 LND LIGHTS OFF8-36
2021-01-05 00:41:56 LND LIGHTS ON8-36
2021-01-05 00:41:57 LND LIGHTS OFF8-36
2021-01-05 00:41:58 LND LIGHTS ON7-36
2021-01-05 00:42:04 LND LIGHTS OFF6-36
2021-01-05 00:42:04 FLAP 49%6-36
2021-01-05 00:42:04 LND LIGHTS ON6-36
2021-01-05 00:42:04 FLAP 24%6-36
2021-01-05 00:42:05 FLAP 0%6-36
2021-01-05 00:42:13 LND LIGHTS OFF5-36
2021-01-05 00:42:16 LND LIGHTS ON5-36
2021-01-05 00:42:34 LND LIGHTS OFF5-35
2021-01-05 00:42:34 LND LIGHTS ON5-35
2021-01-05 00:42:40 LND LIGHTS OFF6-35
2021-01-05 00:44:01 AT THE GATE1-34
2021-01-05 00:45:13 STOPPING ENGINE 11-34
2021-01-05 00:45:14 STOPPING ENGINE 21-34
2021-01-05 00:45:51 TAXI LIGHTS OFF1-34
2021-01-05 00:45:55 STB LIGHTS OFF1-34
2021-01-05 00:48:35 FLIGHT FINISHED1-33

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2021-01-04 23:38:190062624BOARDING
2021-01-04 23:39:2000621024BOARDING
2021-01-04 23:40:2000621524BOARDING
2021-01-04 23:41:2100622124BOARDING
2021-01-04 23:42:2200622624BOARDING
2021-01-04 23:43:2202613724BOARDING
2021-01-04 23:44:2300604724BOARDING
2021-01-04 23:45:2300606224BOARDING
2021-01-04 23:46:2400607524BOARDING
2021-01-04 23:47:2500608824BOARDING
2021-01-04 23:48:2500609824BOARDING
2021-01-04 23:49:26386011224BOARDING
2021-01-04 23:50:26056112924TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:51:277126114724TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:52:27346116524TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:53:28306018624TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:54:28306019624TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:55:291195721324TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:56:30505623624TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:57:3086885627824TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:58:31192199210942320TAXI TO THE RWY
2021-01-04 23:59:31211233494754514CLIMBING
2021-01-05 00:00:3224228076936578CLIMBING
2021-01-05 00:01:32243292109577611CLIMBING
2021-01-05 00:02:3324230213968859-5CLIMBING
2021-01-05 00:03:3424231616737948-11CLIMBING
2021-01-05 00:04:34242342191581032-17CLIMBING
2021-01-05 00:05:35264382206131111-20CLIMBING
2021-01-05 00:06:35296428213911187-22CLIMBING
2021-01-05 00:07:36309452224581262-24CLIMBING
2021-01-05 00:08:36310463238081334-27CLIMBING
2021-01-05 00:09:37310462251331403-30CLIMBING
2021-01-05 00:10:37309468263961470-34CLIMBING
2021-01-05 00:11:38306465270001522-35CLIMBING
2021-01-05 00:12:38307466270011569-35CRUISE
2021-01-05 00:13:39307467270011615-34CRUISE
2021-01-05 00:14:40307467270001661-34CRUISE
2021-01-05 00:15:40307467270101706-34CRUISE
2021-01-05 00:16:41309465270321750-38CRUISE
2021-01-05 00:17:41307462270141794-38CRUISE
2021-01-05 00:18:42306461269801838-38CRUISE
2021-01-05 00:19:42295442266721869-37CRUISE
2021-01-05 00:20:43280415253371879-35DESCEND
2021-01-05 00:21:44282406232541888-31DESCEND
2021-01-05 00:22:44287395211711897-26DESCEND
2021-01-05 00:23:45290384191191906-22DESCEND
2021-01-05 00:24:45288373172111916-13DESCEND
2021-01-05 00:25:46287361152501926-9DESCEND
2021-01-05 00:26:46272336137531937-4DESCEND
2021-01-05 00:27:47242297130701948-3DESCEND
2021-01-05 00:28:482402891169319580DESCEND
2021-01-05 00:29:482402811037219692DESCEND
2021-01-05 00:30:49238271898619805DESCEND
2021-01-05 00:31:49219241755319919DESCEND
2021-01-05 00:32:501892046711200310DESCEND
2021-01-05 00:33:501891965470201513DESCEND
2021-01-05 00:34:511881894310202816DESCEND
2021-01-05 00:35:521651573397204118DESCEND
2021-01-05 00:36:521451342516206019DESCEND
2021-01-05 00:37:531471362504210619DESCEND
2021-01-05 00:38:531471352508215819DESCEND
2021-01-05 00:39:54149144795217623DESCEND
2021-01-05 00:40:55138132131221524DESCEND
2021-01-05 00:41:5582-36223925DESCEND
2021-01-05 00:42:5665-34225225TAXI TO THE GATE
2021-01-05 00:43:5620-34227024TAXI TO THE GATE
2021-01-05 00:44:5720-34227924TAXI TO THE GATE
2021-01-05 00:45:5720-34228224AT THE GATE
2021-01-05 00:46:5820-33228224AT THE GATE
2021-01-05 00:47:5920-33228224AT THE GATE