Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD031 Fabio S. Aeronave: CESSNA 152 BY JUSTFLIGHT V1.0 Distância: 44NM
Origem: SDIH Destino: SBMT Duração: 0.48
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GQY
ZFW: 615 Block Fuel/Init FOB -4/0 Combustível em Voo 7
Passageiros: 1 Carga: 538 Alternativo: SBPC
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: Nível de Voo:
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: C152 Unidade de Peso: Kg
Data: 22/07/2020 Observação: Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 110.822

 ROTA

ROTA REA
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SDIH /PIC GLD031/REA ROMEO /EM TREINAMENTO VFR PPVA

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento Falhou
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 20º/0 kt Proa durante o pouso: 5
V/S do Pouso: -130.72 ft/min IAS do Pouso: 65.22 kt
Força G no pouso: 1.4 G Bank no pouso: 0.4
Pitch no Pouso -2 Flaps no Pouso 30
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2020-07-22 20:22:22 SIM ACARS version 1.4.012471
2020-07-22 20:22:22 BOARDING12471
2020-07-22 20:23:02 REFUELING 19,81%12471
2020-07-22 20:23:06 STARTING ENGINE 1 12471
2020-07-22 20:24:40 TAXI TO THE RWY 102471
2020-07-22 20:26:45 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:46 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:46 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:46 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:46 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:46 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:47 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:47 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:47 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:47 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:48 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:48 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:48 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:48 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:48 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:49 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:50 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:50 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:50 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:50 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:51 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:52 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:53 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:53 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:53 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:54 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:54 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:54 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:55 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:56 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:57 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:57 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:58 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:58 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:59 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:59 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:59 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:26:59 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:00 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:00 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:00 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:00 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:01 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:01 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:01 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:02 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:02 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:02 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:02 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:02 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:02 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:27:09 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:04 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:05 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:06 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:06 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:08 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:08 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:10 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:10 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:11 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:11 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:14 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:14 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:15 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:15 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:18 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:18 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:31 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:31 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:32 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:32 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:33 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:33 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:34 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:34 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:36 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:36 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:37 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:37 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:42 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:42 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:43 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:43 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:44 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:44 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:45 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:45 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:46 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:46 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:47 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:47 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:51 STOPPING ENGINE 1 12471
2020-07-22 20:28:51 STARTING ENGINE 1 12471
2020-07-22 20:28:52 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:52 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:54 STOPPING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:28:54 STARTING ENGINE 1 02471
2020-07-22 20:29:20 ROLLING FOR TAKE OFF402471
2020-07-22 20:29:21 TAKE OFF422471
2020-07-22 20:29:22 LANDING432470
2020-07-22 20:29:40 TAKE OFF692521
2020-07-22 20:34:30 CRUISE964528
2020-07-22 20:40:50 DESCEND954542
2020-07-22 20:41:20 CRUISE974455
2020-07-22 20:42:20 DESCEND954310
2020-07-22 20:44:30 CRUISE893783
2020-07-22 20:51:52 FLAPS EXTENSION 33 % 823646
2020-07-22 20:51:56 FLAPS EXTENSION 67 % 753672
2020-07-22 20:52:00 FLAPS EXTENSION 100 % 653705
2020-07-22 20:57:10 DESCEND723323
2020-07-22 20:59:08 LANDING652372
2020-07-22 20:59:43 TAXI TO THE GATE202372
2020-07-22 21:00:29 FLAPS EXTENSION 67 % 12372
2020-07-22 21:00:30 FLAPS EXTENSION 33 % 12372
2020-07-22 21:00:30 FLAPS EXTENSION 0 % 12372
2020-07-22 21:01:37 STOPPING ENGINE 1 02372

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2020-07-22 20:23:22102470-1221BOARDING
2020-07-22 20:24:22762470-1221BOARDING
2020-07-22 20:25:22652470-1221TAXI TO THE RWY
2020-07-22 20:26:22002470-1221TAXI TO THE RWY
2020-07-22 20:27:22002470-1220TAXI TO THE RWY
2020-07-22 20:28:22002470-1220TAXI TO THE RWY
2020-07-22 20:29:2243492470-1120LANDED
2020-07-22 20:30:2279792916-1118CLIMBING
2020-07-22 20:31:2278793514-1116CLIMBING
2020-07-22 20:32:2280824077-1115CLIMBING
2020-07-22 20:33:2287914508-1013CLIMBING
2020-07-22 20:34:22961034541-1013CLIMBING
2020-07-22 20:35:22931004439-1014CRUISE
2020-07-22 20:36:2286914560-913CRUISE
2020-07-22 20:37:2287924643-913CRUISE
2020-07-22 20:38:2291974617-913CRUISE
2020-07-22 20:39:2291974582-914CRUISE
2020-07-22 20:40:2290964599-914CRUISE
2020-07-22 20:41:22971034446-814CRUISE
2020-07-22 20:42:22951004286-814DESCEND
2020-07-22 20:43:2294983839-816DESCEND
2020-07-22 20:44:2288923777-816DESCEND
2020-07-22 20:45:2286903865-816CRUISE
2020-07-22 20:46:2291953881-716CRUISE
2020-07-22 20:47:2295993724-717CRUISE
2020-07-22 20:48:2290943754-717CRUISE
2020-07-22 20:49:2290963749-718CRUISE
2020-07-22 20:50:22961033634-618CRUISE
2020-07-22 20:51:22931003609-619CRUISE
2020-07-22 20:52:2263693684-619CRUISE
2020-07-22 20:53:2265713630-619CRUISE
2020-07-22 20:54:2265703610-519CRUISE
2020-07-22 20:55:2265693592-519CRUISE
2020-07-22 20:56:2267713522-520CRUISE
2020-07-22 20:57:2273783242-421DESCEND
2020-07-22 20:58:2274792782-424DESCEND
2020-07-22 20:59:2228292371-426LANDED
2020-07-22 21:00:22002371-426TAXI TO THE GATE
2020-07-22 21:01:22222371-426TAXI TO THE GATE
2020-07-22 21:02:22002371-426TAXI TO THE GATE