Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1011 Caio A. Aeronave: B737-800X TEXTURAS GOLD - BOEING 737-800 - ZIBO (X-PLANE 10 E 11) - 4 ANOS Distância: 171NM
Origem: SBCT Destino: SBFL Duração: 0.54
Validação: Rejeitado Tipo: Regular Matrícula: PR-GBH
ZFW: 47054 Block Fuel/Init FOB 1,658/0 Combustível em Voo 1,350
Passageiros: 171 Carga: 19826 Alternativo: SBCT
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: 270 Nível de Voo: 180
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: B738 Unidade de Peso: Kg
Data: 13/04/2019 Observação: Varios Porblemas com o zibo mod, desconsiderar os logs de erro! Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Não atingiu Rating Mínimo de 70.0 Pontuação do Voo 0

 ROTA

ROTA W48 UTPAT MULEM DABNO PANIR
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/D RMK/FROM SBCT /PIC GLD1011 /EM TREINAMENTO PLAVA /WWW.GOLDVIRTUAL.COM.BR

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft Falhou Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi Falhou Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 48º/11 kt Proa durante o pouso: 29
V/S do Pouso: -888.9 ft/min IAS do Pouso: 136.96 kt
Força G no pouso: 1.2 G Bank no pouso: -1.5
Pitch no Pouso 3.6 Flaps no Pouso 22
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2019-04-13 18:25:11 SIM ACARS version 1.4.002997
2019-04-13 18:25:12 BOARDING02997
2019-04-13 18:49:22 STARTING ENGINE 2 02997
2019-04-13 18:50:09 FLAPS EXTENSION 12 % 02997
2019-04-13 18:50:10 FLAPS EXTENSION 25 % 02997
2019-04-13 18:50:11 FLAPS EXTENSION 37 % 02997
2019-04-13 18:50:12 FLAPS EXTENSION 62 % 02997
2019-04-13 18:50:19 STARTING ENGINE 1 02997
2019-04-13 18:53:19 TAXI TO THE RWY 112996
2019-04-13 18:53:19 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF112996
2019-04-13 18:59:13 ROLLING FOR TAKE OFF422980
2019-04-13 18:59:31 TAKE OFF1432986
2019-04-13 18:59:36 GEAR UP1583032
2019-04-13 18:59:38 FLAPS EXTENSION 50 % 1633092
2019-04-13 18:59:43 FLAPS EXTENSION 37 % 1703268
2019-04-13 18:59:56 GEAR DOWN1953766
2019-04-13 18:59:57 FLAPS EXTENSION 25 % 1963796
2019-04-13 19:00:09 FLAPS EXTENSION 12 % 2134415
2019-04-13 19:00:13 FLAPS EXTENSION 0 % 2184565
2019-04-13 19:03:04 STOPPING ENGINE 1 27714614
2019-04-13 19:03:05 STOPPING ENGINE 2 27714614
2019-04-13 19:03:08 STARTING ENGINE 1 26814800
2019-04-13 19:03:08 STARTING ENGINE 2 26814800
2019-04-13 19:04:36 STOPPING ENGINE 1 29216128
2019-04-13 19:04:36 STOPPING ENGINE 2 29216128
2019-04-13 19:04:40 STARTING ENGINE 1 28816124
2019-04-13 19:04:40 STARTING ENGINE 2 28816124
2019-04-13 19:05:21 DESCEND33714819
2019-04-13 19:06:31 CLIMBING27613864
2019-04-13 19:08:31 CRUISE29316020
2019-04-13 19:09:46 STOPPING ENGINE 1 29116021
2019-04-13 19:09:47 STOPPING ENGINE 2 29116021
2019-04-13 19:09:50 STARTING ENGINE 1 28716015
2019-04-13 19:09:50 STARTING ENGINE 2 28716015
2019-04-13 19:11:04 STOPPING ENGINE 1 30216019
2019-04-13 19:11:04 STOPPING ENGINE 2 30216019
2019-04-13 19:11:07 STARTING ENGINE 1 29816012
2019-04-13 19:11:07 STARTING ENGINE 2 29816012
2019-04-13 19:12:03 STOPPING ENGINE 1 30216019
2019-04-13 19:12:03 STOPPING ENGINE 2 30216019
2019-04-13 19:12:06 STARTING ENGINE 1 29716008
2019-04-13 19:12:07 STARTING ENGINE 2 29716008
2019-04-13 19:14:10 STOPPING ENGINE 1 28216021
2019-04-13 19:14:10 STOPPING ENGINE 2 28216021
2019-04-13 19:14:13 STARTING ENGINE 1 27916015
2019-04-13 19:14:13 STARTING ENGINE 2 27916015
2019-04-13 19:16:41 DESCEND26115271
2019-04-13 19:19:17 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft24010693
2019-04-13 19:19:46 STOPPING ENGINE 1 2419754
2019-04-13 19:19:46 STOPPING ENGINE 2 2419754
2019-04-13 19:19:48 STARTING ENGINE 1 2409667
2019-04-13 19:19:48 STARTING ENGINE 2 2409667
2019-04-13 19:20:53 STOPPING ENGINE 1 2378535
2019-04-13 19:20:54 STOPPING ENGINE 2 2378535
2019-04-13 19:20:56 STARTING ENGINE 1 2378479
2019-04-13 19:20:56 STARTING ENGINE 2 2378479
2019-04-13 19:21:42 STOPPING ENGINE 1 2417625
2019-04-13 19:21:43 STOPPING ENGINE 2 2417625
2019-04-13 19:21:45 STARTING ENGINE 1 2397600
2019-04-13 19:21:45 STARTING ENGINE 2 2397600
2019-04-13 19:23:26 STOPPING ENGINE 1 2306828
2019-04-13 19:23:26 STOPPING ENGINE 2 2306828
2019-04-13 19:23:28 STARTING ENGINE 1 2286805
2019-04-13 19:23:29 STARTING ENGINE 2 2286805
2019-04-13 19:24:23 STOPPING ENGINE 1 2216345
2019-04-13 19:24:23 STOPPING ENGINE 2 2216345
2019-04-13 19:24:26 STARTING ENGINE 1 2196321
2019-04-13 19:24:26 STARTING ENGINE 2 2196321
2019-04-13 19:27:15 FLAPS EXTENSION 12 % 2214222
2019-04-13 19:28:04 STOPPING ENGINE 1 2203436
2019-04-13 19:28:04 STOPPING ENGINE 2 2203436
2019-04-13 19:28:07 STARTING ENGINE 1 2183396
2019-04-13 19:28:07 STARTING ENGINE 2 2183396
2019-04-13 19:28:10 STOPPING ENGINE 1 2153345
2019-04-13 19:28:10 STOPPING ENGINE 2 2153345
2019-04-13 19:28:13 STARTING ENGINE 1 2133299
2019-04-13 19:28:13 STARTING ENGINE 2 2133299
2019-04-13 19:29:56 FLAPS EXTENSION 25 % 2202013
2019-04-13 19:30:01 CRUISE2192004
2019-04-13 19:30:09 STOPPING ENGINE 1 2162000
2019-04-13 19:30:09 STOPPING ENGINE 2 2162000
2019-04-13 19:30:12 STARTING ENGINE 1 2111962
2019-04-13 19:30:12 STARTING ENGINE 2 2111962
2019-04-13 19:30:31 DESCEND1851768
2019-04-13 19:30:43 STOPPING ENGINE 1 1791606
2019-04-13 19:30:44 STOPPING ENGINE 2 1791606
2019-04-13 19:30:46 STARTING ENGINE 1 1771568
2019-04-13 19:30:46 STARTING ENGINE 2 1771568
2019-04-13 19:30:52 FLAPS EXTENSION 37 % 1731468
2019-04-13 19:30:54 FLAPS EXTENSION 50 % 1741427
2019-04-13 19:30:55 FLAPS EXTENSION 62 % 1741406
2019-04-13 19:30:56 FLAPS EXTENSION 75 % 1731394
2019-04-13 19:31:02 STOPPING ENGINE 1 1681307
2019-04-13 19:31:02 STOPPING ENGINE 2 1681307
2019-04-13 19:31:04 FLAPS EXTENSION 87 % 1631290
2019-04-13 19:31:05 STARTING ENGINE 1 1621288
2019-04-13 19:31:05 STARTING ENGINE 2 1621288
2019-04-13 19:31:08 STOPPING ENGINE 1 1541267
2019-04-13 19:31:08 STOPPING ENGINE 2 1541267
2019-04-13 19:31:10 STARTING ENGINE 1 1481239
2019-04-13 19:31:10 STARTING ENGINE 2 1481239
2019-04-13 19:31:16 STOPPING ENGINE 1 1371182
2019-04-13 19:31:16 STOPPING ENGINE 2 1371182
2019-04-13 19:31:18 STARTING ENGINE 1 1321149
2019-04-13 19:31:19 STARTING ENGINE 2 1321149
2019-04-13 19:31:35 STOPPING ENGINE 1 128832
2019-04-13 19:31:35 STOPPING ENGINE 2 128832
2019-04-13 19:31:38 STARTING ENGINE 1 125780
2019-04-13 19:31:38 STARTING ENGINE 2 125780
2019-04-13 19:31:43 FLAPS EXTENSION 75 % 127687
2019-04-13 19:31:43 FLAPS EXTENSION 62 % 128685
2019-04-13 19:32:32 STOPPING ENGINE 1 14068
2019-04-13 19:32:32 STOPPING ENGINE 2 14068
2019-04-13 19:32:34 STARTING ENGINE 1 13726
2019-04-13 19:32:35 STARTING ENGINE 2 13726
2019-04-13 19:32:35 LANDING13725
2019-04-13 19:32:42 STOPPING ENGINE 1 11321
2019-04-13 19:32:42 STOPPING ENGINE 2 11321
2019-04-13 19:32:44 STARTING ENGINE 1 10321
2019-04-13 19:32:44 STARTING ENGINE 2 10321
2019-04-13 19:32:50 STOPPING ENGINE 1 7421
2019-04-13 19:32:50 STOPPING ENGINE 2 7421
2019-04-13 19:32:53 STARTING ENGINE 1 5821
2019-04-13 19:32:53 STARTING ENGINE 2 5821
2019-04-13 19:32:55 STOPPING ENGINE 1 4821
2019-04-13 19:32:55 STOPPING ENGINE 2 4821
2019-04-13 19:32:58 STARTING ENGINE 1 2921
2019-04-13 19:32:58 STARTING ENGINE 2 2921
2019-04-13 19:33:00 TAXI TO THE GATE2021
2019-04-13 19:33:07 STOPPING ENGINE 1 921
2019-04-13 19:33:07 STOPPING ENGINE 2 921
2019-04-13 19:33:09 STARTING ENGINE 1 921
2019-04-13 19:33:10 STARTING ENGINE 2 921
2019-04-13 19:33:21 STOPPING ENGINE 1 521
2019-04-13 19:33:22 STOPPING ENGINE 2 521
2019-04-13 19:33:24 STARTING ENGINE 1 521
2019-04-13 19:33:25 STARTING ENGINE 2 521
2019-04-13 19:33:31 STOPPING ENGINE 1 721
2019-04-13 19:33:31 STOPPING ENGINE 2 721
2019-04-13 19:33:33 STARTING ENGINE 1 721
2019-04-13 19:33:34 STARTING ENGINE 2 721
2019-04-13 19:33:38 STOPPING ENGINE 1 721
2019-04-13 19:33:38 STOPPING ENGINE 2 721
2019-04-13 19:33:41 STARTING ENGINE 1 621
2019-04-13 19:33:41 STARTING ENGINE 2 621
2019-04-13 19:33:44 STOPPING ENGINE 1 621
2019-04-13 19:33:44 STOPPING ENGINE 2 621
2019-04-13 19:33:47 STARTING ENGINE 1 621
2019-04-13 19:33:47 STARTING ENGINE 2 621
2019-04-13 19:34:05 STOPPING ENGINE 1 821
2019-04-13 19:34:05 STOPPING ENGINE 2 821
2019-04-13 19:34:07 STARTING ENGINE 1 721
2019-04-13 19:34:08 STARTING ENGINE 2 721
2019-04-13 19:34:12 STOPPING ENGINE 1 721
2019-04-13 19:34:12 STOPPING ENGINE 2 721
2019-04-13 19:34:15 STARTING ENGINE 1 721
2019-04-13 19:34:15 STARTING ENGINE 2 721
2019-04-13 19:34:23 STOPPING ENGINE 1 921
2019-04-13 19:34:23 STOPPING ENGINE 2 921
2019-04-13 19:34:26 STARTING ENGINE 1 1021
2019-04-13 19:34:26 STARTING ENGINE 2 1021
2019-04-13 19:34:38 STOPPING ENGINE 1 1021
2019-04-13 19:34:38 STOPPING ENGINE 2 1021
2019-04-13 19:34:41 STARTING ENGINE 1 021
2019-04-13 19:34:41 STARTING ENGINE 2 021
2019-04-13 19:35:00 STOPPING ENGINE 1 1721
2019-04-13 19:35:00 STOPPING ENGINE 2 1721
2019-04-13 19:35:03 STARTING ENGINE 1 1721
2019-04-13 19:35:03 STARTING ENGINE 2 1721
2019-04-13 19:35:04 STOPPING ENGINE 1 1721
2019-04-13 19:35:04 STOPPING ENGINE 2 1721
2019-04-13 19:35:06 STARTING ENGINE 1 1721
2019-04-13 19:35:06 STARTING ENGINE 2 1721
2019-04-13 19:35:12 STOPPING ENGINE 1 2121
2019-04-13 19:35:12 STOPPING ENGINE 2 2121
2019-04-13 19:35:14 STARTING ENGINE 1 2121
2019-04-13 19:35:15 STARTING ENGINE 2 2121
2019-04-13 19:35:15 STOPPING ENGINE 1 2121
2019-04-13 19:35:15 STOPPING ENGINE 2 2121
2019-04-13 19:35:16 STARTING ENGINE 1 2121
2019-04-13 19:35:16 STARTING ENGINE 2 2121
2019-04-13 19:35:19 STOPPING ENGINE 1 2021
2019-04-13 19:35:19 STOPPING ENGINE 2 2021
2019-04-13 19:35:21 STARTING ENGINE 1 2021
2019-04-13 19:35:21 STARTING ENGINE 2 2021
2019-04-13 19:35:29 STOPPING ENGINE 1 2421
2019-04-13 19:35:30 STOPPING ENGINE 2 2421
2019-04-13 19:35:32 FLAPS EXTENSION 50 % 2421
2019-04-13 19:35:32 STARTING ENGINE 1 2421
2019-04-13 19:35:32 STARTING ENGINE 2 2421
2019-04-13 19:35:32 FLAPS EXTENSION 37 % 2421
2019-04-13 19:35:33 FLAPS EXTENSION 25 % 2421
2019-04-13 19:35:33 STOPPING ENGINE 1 2421
2019-04-13 19:35:33 STOPPING ENGINE 2 2421
2019-04-13 19:35:33 FLAPS EXTENSION 12 % 2421
2019-04-13 19:35:33 FLAPS EXTENSION 0 % 2421
2019-04-13 19:35:34 STARTING ENGINE 1 2421
2019-04-13 19:35:34 STARTING ENGINE 2 2421
2019-04-13 19:35:40 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS2521
2019-04-13 19:35:44 STOPPING ENGINE 1 2621
2019-04-13 19:35:45 STOPPING ENGINE 2 2621
2019-04-13 19:35:47 STARTING ENGINE 1 2621
2019-04-13 19:35:47 STARTING ENGINE 2 2621
2019-04-13 19:36:01 STOPPING ENGINE 1 3021
2019-04-13 19:36:01 STOPPING ENGINE 2 3021
2019-04-13 19:36:03 STARTING ENGINE 1 3121
2019-04-13 19:36:03 STARTING ENGINE 2 3121
2019-04-13 19:36:06 STOPPING ENGINE 1 3021
2019-04-13 19:36:06 STOPPING ENGINE 2 3021
2019-04-13 19:36:08 STARTING ENGINE 1 2821
2019-04-13 19:36:09 STARTING ENGINE 2 2821
2019-04-13 19:36:19 STOPPING ENGINE 1 3021
2019-04-13 19:36:19 STOPPING ENGINE 2 3021
2019-04-13 19:36:22 STARTING ENGINE 1 3021
2019-04-13 19:36:22 STARTING ENGINE 2 3021
2019-04-13 19:36:46 STOPPING ENGINE 1 2224
2019-04-13 19:36:46 STOPPING ENGINE 2 2224
2019-04-13 19:36:49 STARTING ENGINE 1 2024
2019-04-13 19:36:49 STARTING ENGINE 2 2024
2019-04-13 19:37:02 STOPPING ENGINE 1 1224
2019-04-13 19:37:02 STOPPING ENGINE 2 1224
2019-04-13 19:37:06 STARTING ENGINE 1 1224
2019-04-13 19:37:06 STARTING ENGINE 2 1224
2019-04-13 19:37:20 STOPPING ENGINE 1 2724
2019-04-13 19:37:20 STOPPING ENGINE 2 2724
2019-04-13 19:37:23 STARTING ENGINE 1 2724
2019-04-13 19:37:23 STARTING ENGINE 2 2724
2019-04-13 19:37:37 STOPPING ENGINE 1 1824
2019-04-13 19:37:37 STOPPING ENGINE 2 1824
2019-04-13 19:37:39 STARTING ENGINE 1 1524
2019-04-13 19:37:40 STARTING ENGINE 2 1524
2019-04-13 19:37:46 STOPPING ENGINE 1 1324
2019-04-13 19:37:46 STOPPING ENGINE 2 1324
2019-04-13 19:37:48 STARTING ENGINE 1 1024
2019-04-13 19:37:48 STARTING ENGINE 2 1024
2019-04-13 19:37:54 STOPPING ENGINE 1 1024
2019-04-13 19:37:54 STOPPING ENGINE 2 1024
2019-04-13 19:37:56 STARTING ENGINE 1 1324
2019-04-13 19:37:56 STARTING ENGINE 2 1324
2019-04-13 19:38:00 STOPPING ENGINE 1 1424
2019-04-13 19:38:00 STOPPING ENGINE 2 1424
2019-04-13 19:38:03 STARTING ENGINE 1 1424
2019-04-13 19:38:03 STARTING ENGINE 2 1424
2019-04-13 19:38:10 STOPPING ENGINE 1 1424
2019-04-13 19:38:10 STOPPING ENGINE 2 1424
2019-04-13 19:38:12 STARTING ENGINE 1 1424
2019-04-13 19:38:12 STARTING ENGINE 2 1424
2019-04-13 19:38:18 STOPPING ENGINE 1 1424
2019-04-13 19:38:18 STOPPING ENGINE 2 1424
2019-04-13 19:38:21 STARTING ENGINE 1 1424
2019-04-13 19:38:21 STARTING ENGINE 2 1424
2019-04-13 19:38:22 STOPPING ENGINE 1 1324
2019-04-13 19:38:22 STOPPING ENGINE 2 1324
2019-04-13 19:38:24 STARTING ENGINE 1 1324
2019-04-13 19:38:24 STARTING ENGINE 2 1324
2019-04-13 19:38:24 STOPPING ENGINE 1 1324
2019-04-13 19:38:25 STOPPING ENGINE 2 1324
2019-04-13 19:38:25 STARTING ENGINE 1 1324
2019-04-13 19:38:25 STARTING ENGINE 2 1324
2019-04-13 19:38:31 STOPPING ENGINE 1 1124
2019-04-13 19:38:31 STOPPING ENGINE 2 1124
2019-04-13 19:38:34 STARTING ENGINE 1 1124
2019-04-13 19:38:34 STARTING ENGINE 2 1124
2019-04-13 19:38:35 STOPPING ENGINE 1 1124
2019-04-13 19:38:36 STOPPING ENGINE 2 1124
2019-04-13 19:38:38 STARTING ENGINE 1 1124
2019-04-13 19:38:38 STARTING ENGINE 2 1124
2019-04-13 19:39:11 STOPPING ENGINE 1 1124
2019-04-13 19:39:18 STOPPING ENGINE 2 1124
2019-04-13 19:39:20 STARTING ENGINE 2 1124
2019-04-13 19:39:25 STOPPING ENGINE 2 1124

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2019-04-13 18:26:11002996023BOARDING
2019-04-13 18:27:11002996023BOARDING
2019-04-13 18:28:11002996123BOARDING
2019-04-13 18:29:11002996223BOARDING
2019-04-13 18:30:11002996423BOARDING
2019-04-13 18:31:11002996623BOARDING
2019-04-13 18:32:11002996723BOARDING
2019-04-13 18:33:11002996923BOARDING
2019-04-13 18:34:110029961123BOARDING
2019-04-13 18:35:110029961223BOARDING
2019-04-13 18:36:110029961423BOARDING
2019-04-13 18:37:110029961623BOARDING
2019-04-13 18:38:110029961823BOARDING
2019-04-13 18:39:110029961923BOARDING
2019-04-13 18:40:110029962123BOARDING
2019-04-13 18:41:110029962323BOARDING
2019-04-13 18:42:110029962423BOARDING
2019-04-13 18:43:110029962623BOARDING
2019-04-13 18:44:110029962823BOARDING
2019-04-13 18:45:110029962923BOARDING
2019-04-13 18:46:110029963123BOARDING
2019-04-13 18:47:110029963223BOARDING
2019-04-13 18:48:110029963323BOARDING
2019-04-13 18:49:110029963423BOARDING
2019-04-13 18:50:110229963823BOARDING
2019-04-13 18:51:110029964723BOARDING
2019-04-13 18:52:110029965623BOARDING
2019-04-13 18:53:114529967023BOARDING
2019-04-13 18:54:1191629918623TAXI TO THE RWY
2019-04-13 18:55:11111929809423TAXI TO THE RWY
2019-04-13 18:56:1100298010323TAXI TO THE RWY
2019-04-13 18:57:111216298011823TAXI TO THE RWY
2019-04-13 18:58:1100297813223TAXI TO THE RWY
2019-04-13 18:59:113134297916023TAXI TO THE RWY
2019-04-13 19:00:11215224450629314CLIMBING
2019-04-13 19:01:1124827581963986CLIMBING
2019-04-13 19:02:11276316113634971CLIMBING
2019-04-13 19:03:1126033814877580-6CLIMBING
2019-04-13 19:04:1131241516073663-9CLIMBING
2019-04-13 19:05:1126837117082701-11CLIMBING
2019-04-13 19:06:1129936712826726-1DESCEND
2019-04-13 19:07:1128637414489803-5CLIMBING
2019-04-13 19:08:1129339116008878-9CLIMBING
2019-04-13 19:09:1129339716026922-9CRUISE
2019-04-13 19:10:1129038815960962-9CRUISE
2019-04-13 19:11:11292389160081007-9CRUISE
2019-04-13 19:12:11289387160081051-9CRUISE
2019-04-13 19:13:11297401160211097-9CRUISE
2019-04-13 19:14:11281379160191131-9CRUISE
2019-04-13 19:15:11281382160181172-9CRUISE
2019-04-13 19:16:11281380160221212-9CRUISE
2019-04-13 19:17:11248330143611222-5DESCEND
2019-04-13 19:18:11240306125851233-2DESCEND
2019-04-13 19:19:112392801085212511DESCEND
2019-04-13 19:20:11232259926312684DESCEND
2019-04-13 19:21:11238261816512855DESCEND
2019-04-13 19:22:11230258738813025DESCEND
2019-04-13 19:23:11229269693513286DESCEND
2019-04-13 19:24:11224258645013506DESCEND
2019-04-13 19:25:11219251599313727DESCEND
2019-04-13 19:26:11221252536913937DESCEND
2019-04-13 19:27:11221247428014059DESCEND
2019-04-13 19:28:112142333329142512DESCEND
2019-04-13 19:29:112312512264145716DESCEND
2019-04-13 19:30:112132221980149217CRUISE
2019-04-13 19:31:111451501231150920DESCEND
2019-04-13 19:32:11145149491155325DESCEND
2019-04-13 19:33:118921157127TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:34:117821158327TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:35:11202021160327TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:36:11262821161627TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:37:1117824163227TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:38:1114324164527TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:39:1110024165327TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:40:1110024165527TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:41:1110024165627TAXI TO THE GATE
2019-04-13 19:42:1110024165827TAXI TO THE GATE