Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD952 Wagner P. Aeronave: CARENADO PC12 V3.1 N4657 Distância: 103NM
Origem: SBFI Destino: SBTD Duração: 0.59
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GPC
ZFW: 2837 Block Fuel/Init FOB 56/0 Combustível em Voo 49
Passageiros: 9 Carga: 983 Alternativo: SSUM
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: 180 Nível de Voo: 050
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: PC12 Unidade de Peso: Kg
Data: 17/02/2019 Observação: Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 114.433

 ROTA

ROTA DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SBFI/PIC GLD952/WWW.GOLDVIRTUAL.COM.BR

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 16º/0 kt Proa durante o pouso: 267
V/S do Pouso: -205.31 ft/min IAS do Pouso: 88.98 kt
Força G no pouso: 1.8 G Bank no pouso: -0.4
Pitch no Pouso 0.8 Flaps no Pouso 30
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2019-02-18 00:34:02 SIM ACARS version 1.4.00769
2019-02-18 00:34:02 BOARDING0769
2019-02-18 00:34:02 STARTING ENGINE 1 0769
2019-02-18 00:34:02 STARTING ENGINE 3 0769
2019-02-18 00:36:00 FLAPS EXTENSION 33 % 0769
2019-02-18 00:39:18 TAXI TO THE RWY 10768
2019-02-18 00:43:24 ROLLING FOR TAKE OFF40788
2019-02-18 00:43:37 TAKE OFF90774
2019-02-18 00:43:38 LANDING90774
2019-02-18 00:43:43 TAKE OFF99811
2019-02-18 00:43:47 GEAR UP101852
2019-02-18 00:43:53 FLAPS EXTENSION 0 % 102930
2019-02-18 00:49:00 STARTING ENGINE 2 1705044
2019-02-18 00:49:08 CRUISE1775016
2019-02-18 00:49:12 STOPPING ENGINE 2 1805010
2019-02-18 00:49:22 STARTING ENGINE 2 1855005
2019-02-18 00:49:27 STOPPING ENGINE 2 1875003
2019-02-18 00:49:35 STARTING ENGINE 2 1885002
2019-02-18 00:49:40 STOPPING ENGINE 2 1885001
2019-02-18 00:49:48 STARTING ENGINE 2 1895002
2019-02-18 00:49:52 STOPPING ENGINE 2 1895002
2019-02-18 00:50:00 STARTING ENGINE 2 1905001
2019-02-18 00:50:04 STOPPING ENGINE 2 1905001
2019-02-18 00:50:12 STARTING ENGINE 2 1915001
2019-02-18 00:50:16 STOPPING ENGINE 2 1915001
2019-02-18 00:50:24 STARTING ENGINE 2 1915000
2019-02-18 00:50:28 STOPPING ENGINE 2 1915000
2019-02-18 00:50:35 STARTING ENGINE 2 1915001
2019-02-18 00:50:39 STOPPING ENGINE 2 1915001
2019-02-18 00:50:47 STARTING ENGINE 2 1905000
2019-02-18 00:50:51 STOPPING ENGINE 2 1895000
2019-02-18 00:51:00 STARTING ENGINE 2 1884999
2019-02-18 00:51:04 STOPPING ENGINE 2 1884999
2019-02-18 00:51:13 STARTING ENGINE 2 1875000
2019-02-18 00:51:18 STOPPING ENGINE 2 1875000
2019-02-18 00:51:27 STARTING ENGINE 2 1865000
2019-02-18 00:51:32 STOPPING ENGINE 2 1865000
2019-02-18 00:51:41 STARTING ENGINE 2 1865000
2019-02-18 00:51:46 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:51:55 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:01 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:10 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:16 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:25 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:30 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:40 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:45 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:52:54 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:00 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:09 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:15 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:24 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:30 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:39 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:45 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:54 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:53:59 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:09 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:14 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:24 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:29 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:38 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:44 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:53 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:54:59 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:55:08 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:55:14 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:55:23 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:55:29 STOPPING ENGINE 2 1854999
2019-02-18 00:55:38 STARTING ENGINE 2 1845001
2019-02-18 00:55:44 STOPPING ENGINE 2 1855001
2019-02-18 00:55:53 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:55:59 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:08 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:13 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:23 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:28 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:38 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:43 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:52 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:56:58 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:07 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:13 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:22 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:28 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:37 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:43 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:52 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:57:58 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:07 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:13 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:22 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:28 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:37 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:42 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:52 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:58:57 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:06 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:12 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:21 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:27 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:36 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:42 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:51 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 00:59:57 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 01:00:06 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 01:00:11 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 01:00:21 STARTING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 01:00:26 STOPPING ENGINE 2 1855000
2019-02-18 01:00:35 STARTING ENGINE 2 1874930
2019-02-18 01:00:41 STOPPING ENGINE 2 1864869
2019-02-18 01:00:50 STARTING ENGINE 2 1854761
2019-02-18 01:00:56 STOPPING ENGINE 2 1844691
2019-02-18 01:00:58 DESCEND1844670
2019-02-18 01:01:05 STARTING ENGINE 2 1844575
2019-02-18 01:01:12 STOPPING ENGINE 2 1834497
2019-02-18 01:01:22 STARTING ENGINE 2 1834377
2019-02-18 01:01:29 STOPPING ENGINE 2 1834293
2019-02-18 01:01:40 STARTING ENGINE 2 1834172
2019-02-18 01:01:47 STOPPING ENGINE 2 1834083
2019-02-18 01:01:59 STARTING ENGINE 2 1794022
2019-02-18 01:02:18 CRUISE1704008
2019-02-18 01:02:43 STOPPING ENGINE 2 1624007
2019-02-18 01:17:06 GEAR DOWN1333857
2019-02-18 01:17:08 DESCEND1333851
2019-02-18 01:18:49 FLAPS EXTENSION 33 % 1212977
2019-02-18 01:19:08 FLAPS EXTENSION 67 % 1052825
2019-02-18 01:20:00 LANDING891832
2019-02-18 01:20:25 TAXI TO THE GATE201820
2019-02-18 01:21:24 FLAPS EXTENSION 33 % 21818
2019-02-18 01:21:28 FLAPS EXTENSION 0 % 31818
2019-02-18 01:24:04 STOPPING ENGINE 1 01831
2019-02-18 01:24:04 STOPPING ENGINE 3 01831

 DADOS DO ACARS

DATAIASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL USADO OATFASE DO VOO
2019-02-18 00:35:0200768113BOARDING
2019-02-18 00:36:0200768113BOARDING
2019-02-18 00:37:0200768213BOARDING
2019-02-18 00:38:0200768213BOARDING
2019-02-18 00:39:0234769313BOARDING
2019-02-18 00:40:021010777313TAXI TO THE RWY
2019-02-18 00:41:0277784313TAXI TO THE RWY
2019-02-18 00:42:021314787413TAXI TO THE RWY
2019-02-18 00:43:0200789513TAXI TO THE RWY
2019-02-18 00:44:02118122951713CLIMBING
2019-02-18 00:45:021711751593911CLIMBING
2019-02-18 00:46:0216917524761110CLIMBING
2019-02-18 00:47:021681773354138CLIMBING
2019-02-18 00:48:021671784237156CLIMBING
2019-02-18 00:49:021711855037175CLIMBING
2019-02-18 00:50:021892045001195CRUISE
2019-02-18 00:51:021872024999205CRUISE
2019-02-18 00:52:021851994999225CRUISE
2019-02-18 00:53:021841984999245CRUISE
2019-02-18 00:54:021841984999255CRUISE
2019-02-18 00:55:021841984999275CRUISE
2019-02-18 00:56:021841985000295CRUISE
2019-02-18 00:57:021841984999305CRUISE
2019-02-18 00:58:021841984999325CRUISE
2019-02-18 00:59:021841984999335CRUISE
2019-02-18 01:00:021841984999355CRUISE
2019-02-18 01:01:021831964620365DESCEND
2019-02-18 01:02:021771874016387DESCEND
2019-02-18 01:03:021571664008397CRUISE
2019-02-18 01:04:021501604009407CRUISE
2019-02-18 01:05:021481574009417CRUISE
2019-02-18 01:06:021481574009427CRUISE
2019-02-18 01:07:021471564009437CRUISE
2019-02-18 01:08:021471564009447CRUISE
2019-02-18 01:09:021471564010457CRUISE
2019-02-18 01:10:021471564009467CRUISE
2019-02-18 01:11:021461554017477CRUISE
2019-02-18 01:12:021371464009487CRUISE
2019-02-18 01:13:021331414009497CRUISE
2019-02-18 01:14:021311394010507CRUISE
2019-02-18 01:15:021301384009517CRUISE
2019-02-18 01:16:021291384009527CRUISE
2019-02-18 01:17:021321403878537CRUISE
2019-02-18 01:18:021191263409538DESCEND
2019-02-18 01:19:021071112903549DESCEND
2019-02-18 01:20:02878818315511LANDED
2019-02-18 01:21:020018175511TAXI TO THE GATE
2019-02-18 01:22:02111118185611TAXI TO THE GATE
2019-02-18 01:23:02161618265611TAXI TO THE GATE
2019-02-18 01:24:020018315711TAXI TO THE GATE